«
»

Clasificación final Sub-12 «Alevines»

IV TORNEO DE XADREZ OPEN McDONAL´S

ALEVINES Sub-12

Organizador : Club Xadrez Fontecarmoa
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Julio Torrado Quintela
Árbitro : José Antonio de Santiago de Santiago
Lugar : Auditorio de Vilagarcía
Elo medio : 1257
Fecha : 23.10.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 2 PORTELA PELETEIRO, Alberto GAL Escola Xadrez Pontevedra 6 32 34½ 24½ 23½ 21½ 18½ 15 11 6
2 5 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian GAL Xadrez Ourense 6 28½ 31½ 25 24 22 19 15½ 11 6
3 3 DIAS, Ivo Rodrigues POR NXVSC – Didáxis 6 27½ 29½ 25½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6
4 4 PICOS MAIZTEGUI, Miguel GAL Círculo Ferrolano 5 29 33 21 20 19 17 14 10 5
5 34 LEIRO VIDAL, Leonardo GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 5 26½ 28½ 20 19 17 15 12 9 5
6 9 REBOREDA GARCIA, Daniel GAL Escola Xadrez Pontevedra 5 24½ 27½ 20 19 18 16 13 9 5
7 10 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 5 23½ 26½ 19 19 18 16 13 9 5
8 8 DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel GAL Casa Da Xuventude 5 23½ 24 19½ 18½ 17 15½ 13 9½ 5
9 28 GARCIA ALVAREZ, Alejandro GAL Club Kárpov-Pontevedra 5 22 24 16 16 15 14 12 9 5
10 44 RECUNA ARANDA, Miguel GAL Xadrez Alexandre Boveda 29 31 20 19 17½ 15 12½ 9 4½
11 36 LOPEZ CARBALLAL, Alonso GAL Club Kárpov-Pontevedra 27½ 29½ 21 20 18½ 16 12½ 9 4½
12 1 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 27 28 19½ 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
13 6 RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre GAL Escola Ferrola 25 28 17 16 14½ 13 10½ 8 4½
14 13 CALVO CENDAN, Xabier GAL Eumes De Xadrez Torreón 4 25 27½ 19 18 16 14 11 8 4
15 48 VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 25 27 19 18 16 13 10 7 4
16 22 DORADO MEIJIDE, Andrea F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 25 27 17 16 15 13 11 8 4
17 30 GONZALEZ LOPEZ, Manuel GAL Escola Ferrola 4 25 27 15 15 14 13 11 8 4
18 41 PADILLA PICUASI, Inti Edison GAL Cultural Deportiva Portas 4 24 26 17 16 14 12 10 7 4
19 39 OLIVA ARROJO, Antonio GAL Círculo Ferrolano 4 22½ 24½ 16 15 14 12 10 7 4
20 40 OLIVA ARROJO, Manuel GAL Círculo Ferrolano 4 22 24½ 16 15 14 12 10 7 4
21 31 GRANDE PALACIOS, Ana F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 21 23 14 14 13 12 10 7 4
22 49 VIÑAS RIVAS, Venus F GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 20 22 14 13 12 11 9 7 4
23 18 DA SILVA, Mariana Sofia Teixeira F POR CX Escola Joao de Meira 26 29 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½
24 7 LOMBA GONZALEZ, Daniel GAL A.C.D. Albatros 25 28 19½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½
25 20 DIZ BARREIRO, Javier GAL Club Xadrez Fontecarmoa 21 22 10 10 10 9 7½ 6 3½
26 35 LOJO SANTORUM, Sara F GAL Cultural Deportiva Portas 16 18 10 10 10 9 7½ 6 3½
27 21 DOMINGUEZ VIZOSO, Daniel GAL Eumes De Xadrez Torreón 3 24 27 15 15 14 12 9 6 3
28 19 DEVESA MELON, Daniel GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 3 22½ 25 13 12 11 10 8 6 3
29 45 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Matias GAL Cultural Deportiva Portas 3 22 24 15 14 12 10 8 6 3
30 29 GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro GAL Club Xadrez Rianxo 3 21½ 22½ 10 10 9 8 7 5 3
31 23 DOVAL VILLCA, Sofia F GAL Cultural Deportiva Portas 3 21 23 12 12 11 9 7 5 3
32 46 SANTOS GARCIA, Mario GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 20½ 22½ 13 13 12 10 8 6 3
33 47 SILVA RODRIGUEZ, Enrique GAL Casa Da Xuventude 3 20 22 12 11 10 9 8 6 3
34 37 MILLAN PEREZ, Juan Luis GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 18 20 12 12 11 10 8 6 3
35 33 HERMO MARTINEZ, David GAL Club Xadrez Rianxo 3 18 18½ 6 6 6 6 6 5 3
36 24 FARIÑA IGLESIAS, Laura F GAL Escola Xadrez Pontevedra 19 19½ 10 10 9½ 9 7½ 5 2½
37 14 CARRERA MARTINEZ, Severino GAL E.M. Ajedrez Puenteareas 2 22½ 24½ 12 11 10 8 6 4 2
38 12 BUA SOMOZA, David GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 21½ 22 8 8 8 7 6 4 2
39 11 BETANZOS JAMARDO, Miriam F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 20½ 22½ 10 9 8 7 6 4 2
40 27 GALVAN CES, David GAL Club Xadrez Rianxo 2 18½ 19½ 6 6 6 5 4 3 2
41 15 CASAL BARREIRO, Alejandro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 18 18½ 6 6 6 5 4 3 2
42 38 NIETO LUNA, Abel GAL Cultural Deportiva Portas 2 17 17½ 8 8 7 6 5 4 2
43 25 FILGUEIRA TRABAZO, Pablo GAL Club Kárpov-Pontevedra 1 17 17½ 4 4 4 4 3 2 1
44 32 GRAÑA CHAO, Veronica F GAL Escola Xadrez Pontevedra ½ 16½ 17½ 3 3 2½ 2 1½ 1 ½
45 16 CERNADAS CASTRO, Luis GAL Club Xadrez Rianxo 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
26 FRANCISCO PEREZ, Mitzi Margarit F GAL Escola Xadrez Pontevedra 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
42 PENAS GARCIA, Carlos GAL Club Xadrez Rianxo 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
43 PINTOS BELOSO, Cristina F GAL Escola Xadrez Pontevedra 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
49 17 COMESAÑA CARBALLAL, Pablo GAL Club Xadrez Fontecarmoa 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.