Ranking Sub-10 «Benjamines»
XXII Abierto Escolar Peón de Oro
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote |
Director del Torneo | : Roi Reinaldo |
Árbitro Principal | : Roi Reinaldo |
Elo medio | : 1240 |
Fecha | : 22.05.2010 A 23.05.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | FED | Club |
1 | Roma Barge, Gabriel | 1705 | ESP | Xadrez Ourense |
2 | Osorio Jorge, Rita | 1668 | POR | AX AM Diogo |
3 | Bernal Navarrete, Marcelo | 1636 | ESP | Tres Cantos |
4 | Alvarez Gonzalez, Brais | 0 | ESP | EX Ponteareas |
5 | Bernal Navarrete, Daniela | 0 | ESP | Tres Cantos |
6 | Boullosa Perez, Sandra | 0 | ESP | Karpov |
7 | Branco, Ana Carolina | 0 | POR | Pedro Hispano |
8 | Carneiro de Sousa, Hugo | 0 | POR | Joao de Meira |
9 | Combo, Maria Joao | 0 | POR | Pedro Hispano |
10 | Costa Baptista, Rui Miguel | 0 | ESP | Joao de Meira |
11 | Duarte Blanco, Christian | 0 | ESP | Cultural Portas |
12 | Fandiño Piñeiro, Xabier | 0 | ESP | Santiago Apóstol |
13 | Fernandez Serra, Sergio | 0 | ESP | Lucena |
14 | Fontes, Alexandre | 0 | POR | Pedro Hispano |
15 | Freitas, Paulo | 0 | POR | Pedro Hispano |
16 | Gonzalez Dacosta, Andres | 0 | ESP | Laroca |
17 | Gonzalez Fernandez, Damian | 0 | ESP | Laroca |
18 | Iglesias Zapatero, Pedro | 0 | ESP | Cabral Feira |
19 | Lopes, Diogo | 0 | POR | Pedro Hispano |
20 | Lopez Carballal, Sergio | 0 | ESP | Karpov |
21 | Martinez Bernardo, Aitor | 0 | ESP | Santa Ana |
22 | Martinez Doldan, Jaime | 0 | ESP | Fontecarmoa |
23 | Martinez Peña, Raul | 0 | ESP | Casa da Xuventude |
24 | Martins Pires, Tomas | 0 | POR | |
25 | Ortin Blanco, Ainhoa | 0 | ESP | Santa Ana |
26 | Perez Vargas, Pablo | 0 | ESP | Laroca |
27 | Puga Sanchez, Miguel | 0 | ESP | Casa da Xuventude |
28 | Represa Perez, Mireya | 0 | ESP | Laroca |
29 | Rodrigues, Joao | 0 | POR | Pedro Hispano |
30 | Rodriguez Vazquez, Iván | 0 | ESP | Divino Salvador |
31 | Santana, Miguel | 0 | POR | AX AM Diogo |
32 | Urcera, Fernando Jesús | 0 | ESP | |
33 | Vale Ventura, Andre Miguel | 0 | POR | GXP |
34 | Ríos Maraculina, Nicolas | 0 | ESP | Karpov |
35 | da Silva Vilas, Simon | 0 | ESP | Fermín Bouza |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con XXII Abierto Escolar Peón de Oro: Crónica
Clasificación final Sub-20 «Juveniles»
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificacion final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-20 «Juveniles»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.