«
»

Clasificación final Sub – 12 «Alevines»

IV ABERTO XADREZ CONCELLO DE VILANOVA 2010

ALEVINES Sub-12

Organizador : Concello de Vilanova – Club Xadrez Fontecarmoa
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : José Antonio de Santiago de Santiago
Lugar : Pavillón polideportivo de Vilanova de Arousa
Elo medio : 1271
Fecha : 11.09.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 6 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian GAL Xadrez Ourense 29 31½ 27 26 24 21 17 12 6½
2 4 SALAS FERNANDEZ, Antonio GAL E.M. Ajedrez Puenteareas 6 30½ 33½ 25½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6
3 2 PORTELA PELETEIRO, Alberto GAL Escola Xadrez Pontevedra 29 32 22½ 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½
4 5 PICOS MAIZTEGUI, Miguel GAL Círculo Ferrolano 5 32 35 24 23 21 18 14 10 5
5 32 LOPEZ CARBALLAL, Alonso GAL Club Kárpov-Pontevedra 5 27 29½ 20 19 17 15 12 9 5
6 7 RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre GAL Escola Ferrola 5 26½ 27 22 21 19 17 14 10 5
7 11 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 5 25½ 28 19 18 16 14 12 9 5
8 9 DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel GAL Casa Da Xuventude 5 25½ 27 21½ 20½ 18½ 16 13 9 5
9 30 LEIRO VIDAL, Leonardo GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 5 25½ 27 19 18 17 15 12 9 5
10 38 RECUNA ARANDA, Miguel GAL Xadrez Alexandre Boveda 27½ 29½ 22 21 19 16 13 9 4½
11 8 LOMBA GONZALEZ, Daniel GAL A.C.D. Albatros 25½ 26 19 19 18 16 13 9 4½
12 3 BAYON ROLO, Juan Andres GAL Club Xadrez Fontecarmoa 24½ 26 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4½
13 26 GONZALEZ LOPEZ, Manuel GAL Escola Ferrola 4 25 27½ 14 14 13 11 9 7 4
14 41 SABUZ FORNEIRO, Andrea F GAL Club Carmelitas Vedruna 4 24½ 27½ 19 18 17 15 12 8 4
15 27 GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon GAL Club De Ajedrez Lucena 4 24½ 27 13 13 13 12 10 7 4
16 23 GARCIA ALVAREZ, Alejandro GAL Club Kárpov-Pontevedra 4 23 26 17 17 16 14 11 8 4
17 24 GARCIA SOBRINO, David GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 23 25½ 16 16 15 13 10 7 4
18 14 BUGLIOT MATEO, Diego GAL Escola Xadrez Sigrás 4 22½ 25 16 15 14 13 11 8 4
19 10 REBOREDA GARCIA, Daniel GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 22 23½ 12 12 11 10 9 7 4
20 13 BUA SOMOZA, David GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 18 18½ 13 13 12 11 9 7 4
21 1 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 27 29½ 17 16 14 12 9½ 7 3½
22 19 DOMINGUEZ VIZOSO, Daniel GAL Eumes De Xadrez Torreón 18½ 20 11 11 10 9 8 6 3½
23 45 VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 24½ 27 15 14 13 11 9 6 3
24 21 DOVAL VILLCA, Sofia F GAL CEIP Viñagrande-Deiro 3 24½ 26 13 12 11 10 8 6 3
25 35 PADILLA PICUASI, Inti Edison GAL Cultural Deportiva Portas 3 22½ 24 14 13 12 11 9 6 3
26 20 DORADO MEIJIDE, Andrea F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 22 23½ 14 13 12 10 8 5½ 3
27 15 CALVO CENDAN, Xabier GAL Eumes De Xadrez Torreón 3 21½ 24 13½ 12½ 11½ 9½ 7½ 5½ 3
28 33 LOUREIRO GARCIA, Esteban GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 21 21½ 7 7 7 7 6 5 3
29 12 BETANZOS JAMARDO, Miriam F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 20½ 22 12 11 10 9 7 5 3
30 37 PINTOS BELOSO, Cristina F GAL Escola Xadrez Pontevedra 3 19 20½ 9 9 9 8 7 5 3
31 42 SANTOS GARCIA, Mario GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 18½ 20 14 14 13 11 9 6 3
32 17 DEVESA MELON, Daniel GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 3 18½ 20 12 11 10 9 7 5 3
33 36 PAZOS PORTA, Daniel GAL Escola Ferrola 3 17½ 18 10 10 10 9 8 6 3
34 28 GRANDE PALACIOS, Ana F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 24 26 12½ 12½ 11½ 9½ 7½ 5 2½
35 18 DIZ BARREIRO, Javier GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 19½ 21 11 10 9 8 6 4 2
36 29 GRAÑA CHAO, Veronica F GAL Escola Xadrez Pontevedra 2 19 20½ 6 6 6 6 5 4 2
37 31 LOJO SANTORUM, Sara F GAL CEIP Viñagrande-Deiro 2 18½ 20 6 6 6 5 4 3 2
38 25 GARCIA VIÑAS, Iria F GAL CEIP Viñagrande-Deiro 2 16 17½ 5 5 5 5 5 4 2
39 16 CASAL BARREIRO, Alejandro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 15½ 17 5 5 5 5 5 4 2
40 43 SILVA RODRIGUEZ, Enrique GAL Casa Da Xuventude 2 12½ 13 7 7 6 5 4 3 2
41 22 FILGUEIRA TRABAZO, Pablo GAL Club Kárpov-Pontevedra 1 20½ 21 7 6 5 4 3 2 1
42 34 MILLAN PEREZ, Juan Luis GAL Club Xadrez Fontecarmoa 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
39 REY COSTELA, Miguel GAL Casa Da Xuventude 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
40 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Matias GAL CEIP Viñagrande-Deiro 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
44 VAZQUEZ PEREZ, Paula F GAL CEIP Viñagrande-Deiro 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.