Clasificación final Sub – 18 «Juveniles»
Campeonato Gallego Sub-18
Pontedeume 2010
Organizador | : Federación Galega de Xadrez |
Director del Torneo | : Francisco José Pérez Díaz |
Árbitro Principal | : Juan V. Rodríguez Rey |
Árbitro | : Manuel Antonio Pérez Fungueiro, Juan Jesús Sanz Sixto |
Lugar | : Pontedeume (A Coruña) |
Elo medio | : 1516 |
Fecha | : 13.02.2010 A 16.02.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | Prog | Prog-1 | BUC | BUC |
1 | 1 | Villar Perez, Samuel | ESP | Universidad Vigo | 6½ | 32 | 31 29 26 22 17½ 12½ 6½ | 40½ | 30 | |
2 | 2 | Gomez Dominguez, Xavier | ESP | Peña Recreativa | 6½ | 29 | 28 26 23½ 20½ 16½ 12 6½ | 42 | 32 | |
3 | 9 | Portela Gonzalez, Adrian | ESP | Xadrez Karpov | 6 | 29½ | 28½ 26½ 24 20½ 16½ 11½ 6 | 40½ | 30½ | |
4 | 5 | Otero Nogueira, Brais | ESP | Universidad Vigo | 6 | 28 | 27 25 22½ 19½ 15½ 11 6 | 38½ | 29 | |
5 | 15 | Perez Dominguez, David | ESP | Universidad Vigo | 6 | 25 | 24½ 23 21 18½ 15 11 6 | 35½ | 26½ | |
6 | 4 | Alonso Macias, Victor | ESP | Xadrez Karpov | 5½ | 30½ | 29½ 27½ 24½ 20½ 16 11 5½ | 42½ | 32½ | |
7 | 17 | Gonzalez Carro, Victor | ESP | Alexandre Boveda | 5½ | 25½ | 24½ 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 38 | 27½ | |
8 | 8 | Alvarez Dominguez, Breixo | ESP | Xadrez Laroca | 5½ | 21 | 20½ 20 18½ 16 13½ 10 5½ | 36½ | 27½ | |
9 | 7 | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | USC | 5 | 28 | 27 25 22 19 15 10 5 | 40 | 29½ | |
10 | 13 | Pedreira Giralda, Francisco | ESP | Escola Xadrez Sigras | 5 | 25½ | 24½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5 | 38 | 29 | |
11 | 6 | Gomez Dieguez, David | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 25 | 24 22 19 16 12½ 9 5 | 39½ | 29½ | |
12 | 11 | Lopez Grana, Carmen | F | ESP | Circulo Ferrolano | 5 | 23½ | 22½ 21 18½ 16 12½ 9 5 | 34½ | 26½ |
13 | 10 | Cruz Guerra, Samuel | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 23 | 23 22 20 17 13 9 5 | 35 | 26 | |
14 | 14 | Carballo Noya, Miguel | ESP | Alexandre Boveda | 5 | 22 | 22 21 19 16 13 9 5 | 33½ | 25 | |
15 | 37 | Docampo Garcia, David | ESP | Xadrez Lucena | 5 | 20½ | 20 18½ 17 15 12½ 9 5 | 34 | 25 | |
16 | 3 | Millan Soto, Miguel | ESP | Circulo Ferrolano | 5 | 20 | 19 18 17 15½ 13 9½ 5 | 30 | 22½ | |
17 | 18 | Fernandez Ansuar, Borja | ESP | Escola Luguesa | 4½ | 25 | 24 22 19½ 17 13½ 9 4½ | 39 | 31 | |
18 | 12 | Blazquez Criado, Sergio | ESP | Xadrez Ourense | 4½ | 22½ | 21½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ | 37 | 28 | |
19 | 21 | Sanchez Gabin, Aranzazu | F | ESP | Grupo Bazan | 4½ | 22 | 21 20 18 16 13 9 4½ | 36½ | 27 |
20 | 16 | Rey Malde, Henrique | ESP | Circulo Ferrolano | 4½ | 21 | 21 20 18 15½ 12 8½ 4½ | 30½ | 24 | |
21 | 22 | Rodriguez Dominguez, Javier | ESP | Xadrez Lucena | 4½ | 20½ | 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ | 34 | 25½ | |
22 | 35 | Porto Fuentes, Oscar | ESP | Peleteiro | 4½ | 18½ | 18½ 18 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ | 34½ | 26 | |
23 | 43 | Hierro Ferreiro, Alvaro | ESP | Escola Luguesa | 4½ | 18 | 17 16 15 13½ 11½ 8½ 4½ | 32½ | 25 | |
24 | 27 | Montans Lopez, Adrian | ESP | CXFontecarmoa | 4 | 21½ | 20½ 19 17 14 11 8 4 | 36 | 28 | |
25 | 24 | Rivera Couce, Aday | ESP | Grupo Bazan | 4 | 20½ | 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4 | 34½ | 26½ | |
26 | 23 | Rodriguez Reboredo, Sara | F | ESP | Xadrez Albatros | 4 | 20 | 19 18 16 14 11½ 8 4 | 37 | 28½ |
27 | 20 | Varela Fernandez, Andres | ESP | CXFontecarmoa | 4 | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12½ 10 7 4 | 32 | 24 | |
28 | 19 | Aguirre Alvarez, Marina | F | ESP | Universidad Vigo | 4 | 19 | 18 17 15 12½ 10 7½ 4 | 33½ | 24 |
29 | 28 | Perez Pardo, Ricardo | ESP | Escola Luguesa | 4 | 19 | 18 17 15 12½ 10 7½ 4 | 31 | 23 | |
30 | 26 | Perez Dominguez, Marcos | ESP | Xadrez Lucena | 4 | 18 | 17 16 14 12 10 7 4 | 28½ | 22 | |
31 | 30 | Abal Cores, Christian | ESP | CXFontecarmoa | 4 | 17 | 17 16 15 13½ 11 8 4 | 34 | 24½ | |
32 | 44 | Vazquez Alvarez, Diego | ESP | Escola Luguesa | 4 | 17 | 16½ 16 15 13 10 7 4 | 33½ | 24½ | |
33 | 46 | Cea Millan, Jesus | ESP | Peleteiro | 4 | 15 | 15 15 14 12 9½ 7 4 | 30½ | 22 | |
34 | 36 | Formoso Leal, Laura | F | ESP | Circulo Xadrez Naron | 4 | 15 | 15 14 13 11 9 7 4 | 29 | 22 |
35 | 50 | Garcia Rodriguez, Manuel | ESP | CXFontecarmoa | 4 | 14 | 14 13½ 13 11½ 10 7½ 4 | 29 | 22½ | |
36 | 25 | Larrosa Villanueva, Uxia | F | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 19½ | 18½ 17½ 15½ 13 10 7 3½ | 35 | 26½ |
37 | 45 | Buedo Fernandez, Sebastian | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 15½ | 14½ 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 30 | 23½ | |
38 | 38 | Grande Palacios, Fatima | F | ESP | CXFontecarmoa | 3½ | 15 | 15 14 13 11½ 9½ 6½ 3½ | 28 | 21½ |
39 | 33 | Gonzalez Enriquez, Borja | ESP | Xadrez Ourense | 3½ | 15 | 15 14 13 11 8½ 6 3½ | 30 | 22½ | |
40 | 31 | Fernandez Lopez, Ivan | ESP | Escola Luguesa | 3½ | 13½ | 13½ 13 12 11 9½ 7 3½ | 30½ | 22 | |
41 | 42 | Martinez Sernandez, Cesar | ESP | Peleteiro | 3½ | 11½ | 11½ 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 30 | 22½ | |
42 | 34 | Vazquez Silva, Andres Miguel | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 14½ | 14½ 13½ 12½ 11 8½ 6 3 | 34 | 25 | |
43 | 40 | Oro Cuello, Anton | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 13 | 13 13 12 10½ 8½ 6 3 | 24 | 17 | |
44 | 32 | Otero Perez, Javier | ESP | CXFontecarmoa | 3 | 13 | 13 12 11 10 8 6 3 | 29 | 22 | |
45 | 39 | Dominguez Rodriguez, Luis Manuel | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 13 | 12 11 10 9 8 6 3 | 25 | 19½ | |
46 | 48 | Filgueiras Basanta, Alvaro | ESP | Escola Luguesa | 3 | 12 | 12 12 11 10 8½ 6 3 | 25 | 20 | |
47 | 49 | Franco Jimenez, Rodrigo | ESP | Escola Luguesa | 3 | 11½ | 11½ 11½ 10½ 9 7 5 3 | 25½ | 19 | |
48 | 51 | Gavilanes Limia, Carmen | F | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 10 | 10 10 10 9 7 5 3 | 21 | 16 |
49 | 52 | Grana Castanal, Andres | ESP | Escola Luguesa | 3 | 9 | 9 9 9 8 7 5 3 | 23 | 17½ | |
50 | 41 | Rodriguez Lopez, Alberto | ESP | Xadrez Ourense | 2½ | 13½ | 13½ 12½ 11½ 10 7½ 5 2½ | 29 | 22 | |
51 | 58 | Varela Peteira, David | ESP | Eumes de Xadrez Torreon | 2½ | 11½ | 11½ 10½ 9½ 8 6½ 5 2½ | 25 | 20 | |
52 | 56 | Mateo Lomba, Paula | F | ESP | Xadrez Ourense | 2½ | 10½ | 10½ 10½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 26 | 19½ |
53 | 29 | Ausin Neira, David | ESP | Circulo Ferrolano | 2 | 14 | 13 12 10 8 6 4 2 | 32 | 24½ | |
54 | 53 | Lamas Luana, Jacobo | ESP | CXFontecarmoa | 2 | 11 | 11 11 10 8 6 4 2 | 28½ | 22 | |
55 | 57 | Perez Andrade, Silvia | F | ESP | CXFontecarmoa | 2 | 9 | 9 8 7 6 5 4 2 | 26 | 20½ |
56 | 47 | Ferrero Losada, Tomas | ESP | Peleteiro | 2 | 4 | 4 4 4 4 4 3 2 | 23½ | 18½ | |
57 | 55 | Leira Souto, Antonio | ESP | Eumes de Xadrez Torreon | 1 | 4 | 4 4 4 4 3 2 1 | 24 | 18½ | |
58 | 54 | Ledo Doval, Hector | ESP | Circulo Chantadino | ½ | 3½ | 3½ 3 2½ 2 1½ 1 ½ | 31 | 23½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Listas Sub-18 «Juveniles»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub – 18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL XUNTA DE GALICIA
Clasificaciones
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
... Ver más.