Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
CAMPEONATO GALLEGO SUB-16
Padron del 27 al 30 de Marzo de 2010
Organizador | : Federacion Gallega de Xadrez |
Director del Torneo | : Angel Vilas |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. |
Árbitro | : Antonio Nieto Velado |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1431 |
Fecha | : 27.03.2010 A 30.03.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | Prog | Prog-1 | BUC | BUC |
1 | 2 | Gomez Dieguez, David | ESP | Gal | 7 | 34 | 33 31 28 24 19 13½ 7 | 33 | 39½ | |
2 | 1 | Villar Perez, Samuel | ESP | Gal | 6½ | 33 | 32 30 27 23 18 12½ 6½ | 33½ | 40½ | |
3 | 3 | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | Gal | 6½ | 30½ | 29½ 27½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 31 | 38 | |
4 | 6 | Arellano Pardo, Martin | ESP | Gal | 6 | 29 | 28 26 23 20 16 11 6 | 31½ | 38½ | |
5 | 4 | Alvarez Dominguez, Breixo | ESP | Gal | 6 | 28½ | 27½ 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 | 30 | 37 | |
6 | 9 | Blazquez Criado, Sergio | ESP | Gal | 6 | 26 | 25 24 22 19 15 11 6 | 27 | 33½ | |
7 | 8 | Segura Santos, Luis | ESP | Gal | 6 | 23 | 22 21 20 18 15 11 6 | 28½ | 34 | |
8 | 15 | Sanchez Gabin, Aranzazu | F | ESP | Gal | 5 | 27 | 26 24 21 17 13 9 5 | 30½ | 37½ |
9 | 5 | Cruz Guerra, Samuel | ESP | Gal | 5 | 26½ | 25½ 23½ 21 17½ 14 9½ 5 | 28½ | 35 | |
10 | 31 | Sierra Castro, Barbara | F | ESP | Gal | 5 | 26 | 25 23 21 18 14 10 5 | 27 | 33 |
11 | 10 | Rey Malde, Henrique | ESP | Gal | 5 | 25½ | 24½ 22½ 20 17½ 14 9½ 5 | 26½ | 33 | |
12 | 12 | Toba Rodriguez, Francisco Javie | ESP | Gal | 5 | 25 | 24 23 21 18 14 10 5 | 27½ | 33½ | |
13 | 7 | Barral Lijo, Javier | ESP | Gal | 5 | 25 | 24 22½ 20 16½ 13 9½ 5 | 28½ | 34½ | |
14 | 11 | Carreira Casais, Anxo | ESP | Gal | 5 | 24½ | 23½ 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 | 27½ | 34 | |
15 | 17 | Vazquez Gomez, David | ESP | Gal | 5 | 24 | 23 21 19 16½ 13½ 9½ 5 | 24 | 30 | |
16 | 18 | Lomba Gonzalez, Sergio | ESP | Gal | 5 | 23 | 22 21 19 16 13 9 5 | 26 | 32½ | |
17 | 19 | Varela Fernandez, Andres | ESP | Gal | 5 | 22 | 21 20 18 16 13 9 5 | 24½ | 31½ | |
18 | 32 | Cea Millan, Jesus | ESP | Gal | 5 | 21 | 21 20 19 17 14 10 5 | 28 | 34½ | |
19 | 22 | Prado Acebo, Ines | F | ESP | Gal | 5 | 21 | 20 19 17 15 12 9 5 | 26½ | 32 |
20 | 23 | Gonzalez Campos, Maria | F | ESP | Gal | 5 | 19½ | 18½ 17½ 16 14½ 12 9 5 | 23 | 29 |
21 | 13 | Palacios Gonzalez, Miguel | ESP | Gal | 4½ | 23½ | 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 28½ | 35½ | |
22 | 24 | Perez Pardo, Ricardo | ESP | Gal | 4½ | 21 | 20 18½ 16 13½ 11 8 4½ | 25½ | 30½ | |
23 | 21 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | ESP | Gal | 4½ | 20½ | 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ | 24½ | 30½ | |
24 | 20 | Rodriguez Dominguez, Javier | ESP | Gal | 4½ | 19 | 18 17 15 13 11 8 4½ | 25 | 31½ | |
25 | 59 | Rodriguez Alleres, Samuel | ESP | Gal | 4½ | 17½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 20 | 25 | |
26 | 45 | Grana Castanal, Andres | ESP | Gal | 4½ | 17 | 17 16 15 13 11 8 4½ | 23½ | 28½ | |
27 | 35 | Rodriguez Reboredo, Angel | ESP | Gal | 4½ | 17 | 17 16 15 13 11 8 4½ | 21½ | 27½ | |
28 | 14 | Barral Castro, Yago | ESP | Gal | 4 | 23 | 22 20 18 15 12 8 4 | 27 | 33½ | |
29 | 25 | Carballo Cancela, Manuel | ESP | Gal | 4 | 23 | 22 20 17½ 15 11½ 8 4 | 29 | 35 | |
30 | 28 | Porto Fuentes, Oscar | ESP | Gal | 4 | 20 | 19 18 16 13½ 11 8 4 | 27½ | 32½ | |
31 | 30 | Dieste Pineiro, Samuel | ESP | Gal | 4 | 20 | 19 18 16 13 10 7 4 | 27½ | 32½ | |
32 | 37 | Ruiz De Almiron Lomo, Luis | ESP | Gal | 4 | 17½ | 17½ 17 16 14 11 8 4 | 24½ | 30½ | |
33 | 42 | Franco Jimenez, Rodrigo | ESP | Gal | 4 | 17 | 17 16 15 13 10 7 4 | 22½ | 27½ | |
34 | 54 | Perez Carballo, David | ESP | Gal | 4 | 16½ | 16½ 16 15½ 14 11½ 8 4 | 23½ | 28½ | |
35 | 53 | Pereiro Barreiro, Dario | ESP | Gal | 4 | 12 | 12 12 12 11 9 7 4 | 16½ | 21½ | |
36 | 26 | Lorenzo Dieguez, Manuel | ESP | Gal | 3½ | 21 | 20 18 15½ 13 10 7 3½ | 27½ | 33½ | |
37 | 63 | Yebra-Pimentel Brea, Carlos | ESP | Gal | 3½ | 18 | 17 16 14 12 9½ 7 3½ | 22 | 27 | |
38 | 27 | Sabuz Forneiro, Martin | ESP | Gal | 3½ | 17½ | 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 22½ | 27½ | |
39 | 49 | Martinez Justo, Jesus | ESP | Gal | 3½ | 16½ | 16½ 16 14½ 12 9½ 6½ 3½ | 24½ | 29½ | |
40 | 16 | Alonso Macias, Maria | F | ESP | Gal | 3½ | 16½ | 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 22 | 27 |
41 | 33 | Grande Palacios, Fatima | ESP | Gal | 3½ | 16 | 16 15 14 12 9½ 7 3½ | 22 | 29 | |
42 | 47 | Leiro Poza, Aitor | ESP | Gal | 3½ | 16 | 15 14 13 12 10 7 3½ | 20 | 24½ | |
43 | 56 | Porta Betanzos, Ezequiel | ESP | Gal | 3½ | 14 | 14 13 11½ 10 8½ 6 3½ | 18½ | 23½ | |
44 | 46 | Lamas Luana, Jacobo | ESP | Gal | 3½ | 11 | 11 11 10 9 8 6 3½ | 17 | 22 | |
45 | 62 | Varela Garcia, Javier | ESP | Gal | 3½ | 10½ | 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 18½ | 23½ | |
46 | 36 | Martinez Sernandez, Cesar | ESP | Gal | 3 | 16 | 16 15 14 12 9 6 3 | 24½ | 29½ | |
47 | 51 | Padilla Piscuasi, Sandro Cesar | ESP | Gal | 3 | 11 | 11 11 11 10 8 6 3 | 19½ | 24 | |
48 | 48 | Maquieira Vidal, Alvaro | ESP | Gal | 3 | 11 | 11 11 10 9 7 5 3 | 23 | 28 | |
49 | 44 | Gonzalvez Becerra, Pablo | ESP | Gal | 3 | 10 | 10 10 9 8 7 5 3 | 20½ | 25½ | |
50 | 43 | Garcia Jamardo, Hector | ESP | Gal | 3 | 10 | 10 9 8 7 6 5 3 | 20 | 25½ | |
51 | 52 | Paz Rodriguez, Roman | ESP | Gal | 2½ | 11 | 11 11 10 9 7 5 2½ | 22 | 26½ | |
52 | 50 | Osorio Alvarez, Mario | ESP | Gal | 2½ | 11 | 11 11 10 9 7 5 2½ | 19½ | 24½ | |
53 | 34 | Rodriguez Devesa, Javier | ESP | Gal | 2½ | 10½ | 10½ 10 9 8 7 5 2½ | 23½ | 30 | |
54 | 38 | Betanzos Jamardo, Adrian | ESP | Gal | 2 | 12 | 12 11 10 8 6 4 2 | 25 | 30 | |
55 | 57 | Prego Lopez, Manuel | ESP | Gal | 2 | 6 | 6 6 6 6 5 4 2 | 18 | 22 | |
56 | 41 | Fernandez Romero, Daniel | ESP | Gal | 2 | 5 | 5 5 5 5 4 3 2 | 20 | 25 | |
57 | 60 | Rodriguez Libournet, Dilan | ESP | Gal | 1½ | 3½ | 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3 1½ | 18 | 22 | |
58 | 58 | Rano Blanco, Raul | ESP | Gal | 1½ | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2 1½ | 14½ | 17½ | |
59 | 29 | Cabanelas Estevez, Jose Ignacio | ESP | Gal | 1 | 8 | 7 6 5 4 3 2 1 | 24 | 29 | |
60 | 55 | Perez Revenga, Victor | ESP | Gal | 1 | 7 | 7 6 5 4 3 2 1 | 17 | 21½ | |
61 | 40 | Cores Rano, Jose Benito | ESP | Gal | 1 | 6 | 6 6 5 4 3 2 1 | 19½ | 25½ | |
62 | 39 | Colon Cortegoso, Marta | F | ESP | Gal | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 24 | 28 |
61 | Sobrino Yanez, Diego | ESP | Gal | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 24 | 28 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Listas Sub-18 «Juveniles»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub – 18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL XUNTA DE GALICIA
Clasificaciones
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
... Ver más.