Clasificación final Sub – 12 «Alevines»
CAMPEONATO GALLEGO SUB-12
Padron del 27 al 30 de Marzo del 2010
Organizador | : FEDERACION GALLEGA DE XADREZ |
Director del Torneo | : Angel Vilas |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. |
Árbitro | : Pablo Aboy Nieto |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1262 |
Fecha | : 27.03.2010 A 30.03.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | Prog | Prog-1 | BUC | BUC |
1 | 6 | Picos Maiztegui, Miguel | ESP | Gal | 7½ | 34½ | 33½ 31½ 28½ 24½ 19½ 14 7½ | 30 | 36½ | |
2 | 2 | Chao Vale, Fernando | ESP | Gal | 6½ | 30½ | 29½ 27½ 25 21½ 17 12 6½ | 32½ | 40 | |
3 | 7 | Gomez Dieguez, Adrian | ESP | Gal | 6½ | 29 | 28 26 23½ 20 16½ 12 6½ | 31 | 37½ | |
4 | 8 | Freire Mojon, Jacobo Jose | ESP | Gal | 6 | 28 | 27 25 23 20 16 11 6 | 30 | 37½ | |
5 | 26 | De Santiago Rodriguez, Jorge | ESP | Gal | 6 | 25 | 24 23 21 18 15 11 6 | 27½ | 33½ | |
6 | 12 | Grana Gomez, Diego | ESP | Gal | 5½ | 29 | 28 26 23 20 16 11 5½ | 29½ | 36 | |
7 | 1 | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | Gal | 5½ | 28 | 27 25 22½ 19 15½ 11 5½ | 31 | 38½ | |
8 | 4 | Bayon Rolo, Juan Andres | ESP | Gal | 5½ | 28 | 27 25 22½ 19 14½ 10 5½ | 29½ | 36 | |
9 | 9 | Rodriguez Dominguez, Miguel | ESP | Gal | 5½ | 25 | 24 22 19½ 17 13½ 10 5½ | 28½ | 35 | |
10 | 3 | Suarez Gomez, Julio | ESP | Gal | 5 | 29 | 28 26 23 19 15 10 5 | 35 | 42½ | |
11 | 14 | Alvarez Lopez, Antonio | ESP | Gal | 5 | 26 | 25 23 20 17 13 9 5 | 28 | 35½ | |
12 | 11 | Lomba Gonzalez, Daniel | ESP | Gal | 5 | 24 | 23 21 18½ 16 13 9 5 | 26½ | 33 | |
13 | 30 | Fernandez Lage, Ramon | ESP | Gal | 5 | 23 | 23 22 20 17 14 10 5 | 27½ | 33½ | |
14 | 5 | Rodriguez Sigler, Alexandre | ESP | Gal | 5 | 23 | 22 20 18 16 13 9 5 | 26½ | 33 | |
15 | 35 | Garcia Ruiz, Sergio | ESP | Gal | 5 | 22 | 22 21 19 17 14 10 5 | 30½ | 37 | |
16 | 24 | Da Silva Perez, Adrian | ESP | Gal | 5 | 20 | 19 18 17 15 12 9 5 | 25½ | 32 | |
17 | 53 | Santos Garcia, Mario | ESP | Gal | 4½ | 22 | 21 20 18½ 16 12½ 9 4½ | 26 | 32½ | |
18 | 36 | Garcia Sobrino, David | ESP | Gal | 4½ | 20½ | 20½ 19½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 25 | 31 | |
19 | 34 | Garcia Arcos, Anxo | ESP | Gal | 4½ | 19 | 19 18 16½ 15 12½ 9 4½ | 26 | 33½ | |
20 | 51 | Recuna Aranda, Miguel | ESP | Gal | 4½ | 18 | 17 16 15 13 11 8 4½ | 22 | 27 | |
21 | 52 | Sabuz Forneiro, Andrea | F | ESP | Gal | 4½ | 17½ | 17½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ | 22 | 27½ |
22 | 28 | Dorado Meijide, Andrea | F | ESP | Gal | 4½ | 17½ | 17½ 16½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ | 21 | 26½ |
23 | 49 | Prol Gonzalez, Jose Kirian | ESP | Gal | 4½ | 17½ | 16½ 15 13½ 12 10½ 8 4½ | 24 | 29 | |
24 | 45 | Oliva Arrojo, Manuel | ESP | Gal | 4 | 23 | 22 21 19 16 12 8 4 | 26 | 33½ | |
25 | 10 | Dominguez Fernandez, Angel | ESP | Gal | 4 | 21½ | 20½ 19 16½ 14 11 8 4 | 26 | 31½ | |
26 | 43 | Marcos Atanes, Alba | F | ESP | Gal | 4 | 21 | 20 19 17 14 11 8 4 | 26 | 32 |
27 | 39 | Grande Palacios, Ana | F | ESP | Gal | 4 | 19 | 19 18 16 13 10 7 4 | 23½ | 29 |
28 | 47 | Pazos Garcia, Anxo | ESP | Gal | 4 | 18 | 17 16 15 13 11 8 4 | 22 | 27½ | |
29 | 55 | Victorero Dominguez, Alejandro | ESP | Gal | 4 | 18 | 17 15 13 11 9 7 4 | 23½ | 31 | |
30 | 50 | Reboreda Garcia, Daniel | ESP | Gal | 4 | 17 | 16 15 14 13 11 8 4 | 19½ | 25 | |
31 | 46 | Padilla Piscuasi, Inti Edison | ESP | Gal | 4 | 17 | 16 15 14 12 10 7 4 | 21 | 27 | |
32 | 44 | Oliva Arrojo, Antonio | ESP | Gal | 4 | 16 | 15 14 13 11 9 7 4 | 15 | 21½ | |
33 | 20 | Bugliot Mateo, Diego | ESP | Gal | 3½ | 20½ | 19½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ | 24 | 29½ | |
34 | 33 | Garcia Alvarez, Alejandro | ESP | Gal | 3½ | 18 | 18 17 15 13 10 7 3½ | 25½ | 31½ | |
35 | 15 | Alvarez Orjales, Mateo | ESP | Gal | 3½ | 17½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 24½ | 29 | |
36 | 54 | Vazquez Silva, David | ESP | Gal | 3½ | 12½ | 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 21½ | 27½ | |
37 | 27 | Diz Barreiro, Javier | ESP | Gal | 3 | 17 | 17 16 14 12 9 6 3 | 23 | 28 | |
38 | 18 | Betanzos Jamardo, Miriam | F | ESP | Gal | 3 | 14 | 14 14 13 11 9 6 3 | 23 | 28 |
39 | 37 | Garrido Novoa, Guillermo | ESP | Gal | 3 | 14 | 14 13 12 10 8 6 3 | 21½ | 26½ | |
40 | 13 | Alonso Fernandez, Ruben | ESP | Gal | 3 | 12 | 12 12 12 11 9 6 3 | 21½ | 26 | |
41 | 31 | Francisco Perez, Mitzi | F | ESP | Gal | 3 | 12 | 12 12 11 10 8 6 3 | 21½ | 27 |
42 | 29 | Farina Iglesias, Laura | F | ESP | Gal | 3 | 12 | 12 11 10 9 7 5 3 | 23 | 29½ |
43 | 32 | Galvan Ces, David | ESP | Gal | 3 | 10 | 10 10 9 8 7 5 3 | 14½ | 19½ | |
44 | 25 | De Arriba Vazquez, Martin | ESP | Gal | 3 | 9 | 9 9 9 8 7 5 3 | 18½ | 23 | |
45 | 40 | Leiro Vidal, Leonardo | ESP | Gal | 2 | 13 | 12 11 10 8 6 4 2 | 24½ | 30½ | |
46 | 22 | Cernadas Castro, Luis | ESP | Gal | 2 | 9 | 9 9 9 8 6 4 2 | 21 | 25 | |
47 | 21 | Casal Barreiro, Alejandro | ESP | Gal | 2 | 9 | 9 9 8 7 6 4 2 | 20½ | 25 | |
48 | 23 | Cores Rano, Vicente | ESP | Gal | 2 | 8 | 8 7 6 5 4 3 2 | 19½ | 24 | |
49 | 17 | Arcos Pedrosa, Pedro | ESP | Gal | 2 | 8 | 8 7 6 5 4 3 2 | 19 | 23½ | |
50 | 41 | Lopez Carballal, Alonso | ESP | Gal | 2 | 7 | 7 7 7 7 6 4 2 | 26 | 31 | |
51 | 48 | Pintos Beloso, Cristina | F | ESP | Gal | 2 | 6 | 6 6 6 6 5 4 2 | 14½ | 19 |
52 | 16 | Amarante Varela, Alberto | ESP | Gal | 2 | 5 | 5 5 5 5 5 4 2 | 20 | 25 | |
53 | 19 | Bua Somoza, David | ESP | Gal | 1 | 6 | 6 6 5 4 3 2 1 | 20 | 24½ | |
54 | 38 | Grana Chao, Veronica | F | ESP | Gal | 1 | 2 | 2 2 2 2 2 2 1 | 19 | 24 |
55 | 42 | Loureiro Garcia, Esteban | ESP | Gal | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 18 | 23 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Listas Sub-18 «Juveniles»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub – 18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL XUNTA DE GALICIA
Clasificaciones
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
... Ver más.