«
»

Clasificación final Sub-16 «Cadetes»

 

XXII Abierto Escolar Peón de Oro

CADETES Sub-16

Organizador : Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Director del Torneo : Roi Reinaldo
Árbitro Principal : Roi Reinaldo
Elo medio : 1473
Fecha : 22.05.2010 A 23.05.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 2 Mateus, Francisco POR AX Gaia 8 37½ 47½ 40½ 39½ 37½ 34½ 30½ 26 21 15 8
2 1 Villar Perez, Samuel ESP Universidade de Vigo 37 48½ 35 34 33 31 28 24 19½ 14 7½
3 8 Buiza Prieto, Aizbeltz ESP Solvay 37 49 33½ 32½ 30½ 28 24½ 20½ 16½ 12 6½
4 9 Rey Malde, Henrique ESP Circulo Ferrolano 6 37½ 48½ 31 30 29 27 24 20 16 11 6
5 31 Rodriguez Alleres, Samuel ESP Lucena 6 34 43½ 27 26 25 23 21 18 15 11 6
6 5 Silva, Luis Neves Da POR CEMAR 40½ 51 33 32 30 28 25 21 16 11 5½
7 3 Gomez Dieguez, David ESP Xadrez Ourense 39 50½ 31½ 30½ 28½ 26 23½ 20 15½ 11 5½
8 11 Barral Castro, Yago ESP Karpov 5 38½ 49½ 28 27 26 24 22 19 15 10 5
9 4 Medarde Santiago, Luis Marcos ESP 5 36 45 29½ 28½ 26½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5
10 6 Garcia Perez, Javier ESP Solvay 5 34½ 45½ 27 26 25 23 20 17 13 9 5
11 14 Catarro, Jose Joao Dias POR Pedro Hispano 5 34½ 45 27 26½ 25 22½ 20 17½ 14 10 5
12 7 Alvarez Dominguez, Breixo ESP Laroca 5 32½ 43 29 28 26 23 20 17 13 9 5
13 30 Perez Carballo, David ESP Independiente 5 31 40 24½ 24 22½ 21 19 16 13 9 5
14 13 Cea Millan, Jesus ESP Manuel Peleteiro 5 31 40 24½ 23½ 21½ 19½ 17½ 15½ 12½ 9 5
15 19 Bonito, Pedro POR Pedro Hispano 5 28½ 36½ 22 22 21 19 17 15 12 9 5
16 23 Fernandez Rodriguez, Victor ESP Regatas Perillo 31½ 39½ 22½ 22½ 21½ 20 17½ 15 12½ 9 4½
17 24 Ferreira, Beatriz POR AX AM Diogo 26 35 19½ 19½ 18½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½
18 29 Nieto Luna, Alessandro ESP Cultural Portas 4 31½ 40½ 22½ 22½ 21½ 20 18 15 12 8 4
19 17 Porto Fuentes, Oscar ESP Manuel Peleteiro 4 31 41 20½ 20½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4
20 26 Martinez Sernandez, Cesar ESP Manuel Peleteiro 4 29½ 39½ 19 18 17 16 15 13 11 8 4
21 25 Ferrero Losada, Tomas ESP Manuel Peleteiro 4 29 37½ 19 19 18 17 15 13 11 8 4
22 22 Dominguez Diez, Elias ESP Lucena 26 33½ 15½ 15½ 15½ 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½
23 27 Naya Pita, Gonzalo ESP EX Ponteareas 3 26½ 35 15 15 14 13 11 9 7 5 3
24 21 Cordeiro, Tiago POR 3 26½ 34½ 15 15 15 14½ 13 10½ 8 5½ 3
25 33 Vicente, Carlos POR Pedro Hispano 3 24 31½ 15 14 13 12 11 10 8 6 3
26 20 Carrera Barciela, Miguel ESP Cabral Feira 3 21 28½ 8½ 8½ 8 7½ 7 6½ 5 3
27 18 Barroso Costas, Alberto ESP Laroca 2 22½ 33 11 11 11 10 9 8 6 4 2
28 32 Souto Bautista, Ivan ESP EX Ponteareas 24½ 31½ 8 8 8 7 6 5 4 3 1½
29 28 Neves da Silva, Luis Miguel POR FPX 1 31½ 40½ 8 8 7 6 5 4 3 2 1
30 15 Martin Fuentes, Paula ESP Solvay 0 31½ 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 12 Rodriguez Dominguez, Javier ESP 0 31½ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 10 Carreira Casais, Anxo ESP USC 0 31½ 39½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 16 Marinho, Antonio Pedro POR AX Gaia 0 31½ 38½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.