«
»

Clasificacion final Sub-12 «Alevines»

 

XXII Abierto Escolar Peón de Oro

ALEVINES Sub-12

Organizador : Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Director del Torneo : Roi Reinaldo
Árbitro Principal : Roi Reinaldo
Elo medio : 1270
Fecha : 22.05.2010 A 23.05.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 5 Suarez Gomez, Julio ESP Fontecarmoa 8 39½ 48 39 38 36 33½ 30 26 21 15 8
2 22 Ferreira, Luis Pedro POR AX AM Diogo 7 41½ 52 35½ 34½ 32½ 30 26½ 23 18½ 13 7
3 4 Salas Fernandez, Antonio ESP EX Ponteareas 7 37½ 49 36 35 33 30 27 23 18 13 7
4 2 Ortega Lopez, Mikel ESP Orvina 40½ 52 34 33 31 28 25 21½ 17 12 6½
5 1 Buiza Prieto, Eihartze ESP Solvay 37½ 49 31½ 30½ 29½ 27½ 24½ 20½ 16½ 12 6½
6 7 Picos Maiztegui, Miguel ESP Circulo Ferrolano 6 42½ 55½ 38 37 35 32 28 23 18 12 6
7 18 De Santiago Rodriguez, Jorge ESP Fontecarmoa 6 41 53 33 32 30 28 25 21 17 12 6
8 8 Gomez Dieguez, Adrian ESP Xadrez Ourense 6 37½ 47½ 33 32 30 28 25 21 16 11 6
9 56 Romano, Garcia Ivan ESP Santa Ana 6 34 45 30 29 27 24 21 18 15 11 6
10 47 Pazos Garcia, Anxo ESP Lucena 6 34 43 31 30 28 26 23 20 16 11 6
11 6 Cavadas, Francisco POR AX Benedita 6 33½ 44 32 31 29 27 24 21 17 12 6
12 40 Lomba Gonzalez, Daniel ESP Xadrez Albatros 6 32½ 41 25 25 25 24 22 19 15 11 6
13 41 Lopez Carballal, Alonso ESP Karpov 37½ 46½ 31 30 28 26 23 20 16 11 5½
14 3 Chao Vale, Fernando ESP Viveiro 36 46 34 33 31 28 24 20 16 11 5½
15 27 Gonzalves, Nuno POR Pedro Hispano 34 43 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½
16 46 Oliva Burgos, Ignacio ESP Santa Ana 31½ 41½ 25 24½ 23 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½
17 9 Martins, Guilherme Pires Tavare POR 5 40 51½ 31 30 29 27 24 20 15 10 5
18 21 Doval Villca, Sofia ESP Viñagrande-Deiro 5 36 46 27 26 25 23 20 17 14 10 5
19 33 Grana Gomez, Diego ESP Circulo Ferrolano 5 35½ 45½ 28 28 27 25 22 18 14 10 5
20 36 Jorge Martinez, Anxo ESP IMD 5 32½ 41½ 24 24 23 22 20 17 13 9 5
21 10 Alfonso Alvarez, Adrián ESP Lucena 5 32 42 22½ 21½ 20½ 19½ 18 16 13 9 5
22 29 González Lorenzo, Maria ESP IMD 5 32 42 22 21 20 19 17 15 12 9 5
23 16 Cordeiro, Rodrigo POR Pedro Hispano 5 30½ 38 21 20½ 20 18½ 17 14½ 12 9 5
24 13 Cardoso, Gonçalo POR Pedro Hispano 5 30 39½ 23 22 21 19 17 15 12 9 5
25 19 Dominguez Fernandez, Angel ESP Casa da Xuventude 39 50½ 27½ 27 25½ 23 20½ 17 13½ 9 4½
26 49 Prol Gonzalez, Jose Kirian ESP Lucena 31½ 40½ 23½ 23 22½ 21 18½ 15 11½ 8 4½
27 15 Carvalho, Jose Diogo POR Pedro Hispano 31 41 22 21 19 17 15 13 10½ 8 4½
28 45 Moço, André POR Pedro Hispano 31 39½ 23½ 23½ 22½ 20½ 18½ 16 12½ 9 4½
29 58 Sousa, Joao Filipe POR AX AM Diogo 26 33 21 20 19 18 16½ 15 12½ 9 4½
30 37 Lago Gonzalez, Greta ESP Lucena 4 35½ 44½ 24 24 23 21 19 16 12 8 4
31 38 Leiro Vidal, Leonardo ESP CD Sanxenxo 4 32½ 41 23 23 22 21 19 16 12 8 4
32 24 Freitas, Joana POR Pedro Hispano 4 31½ 42½ 21 20 19 17 15 13 10 7 4
33 23 Ferreira, Vasco POR Pedro Hispano 4 30 39½ 20 19 18 16 14 12 10 7 4
34 44 Morais Mayor, Cristian ESP Laroca 4 29½ 38½ 23 22 21 20 18 15 12 8 4
35 43 Monteiro, Mariana POR Pedro Hispano 4 29½ 36½ 18½ 18½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11 8 4
36 51 Riveiro Vieira, Andrea ESP Laroca 4 28 35½ 15 15 15 14 13 11 9 7 4
37 55 Rodriguez Vazquez, Matías ESP Viñagrande-Deiro 4 27½ 36 19 18 17 16 15 13 11 8 4
38 35 Isidoro, Daniela POR 28 37 16½ 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½
39 30 González Perez, Jose Ramon ESP 27½ 36½ 17½ 17½ 16½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½
40 17 Costa, Gabriela POR Pedro Hispano 27½ 35 17½ 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½
41 54 Rodriguez Fernández, Cristian ESP Fermín Bouza 25½ 34 18½ 18½ 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½
42 14 Carrera Martínez, Severino ESP EX Ponteareas 3 27½ 35½ 18 18 17 15 13 11 9 6 3
43 26 García Viñas, Iria ESP Viñagrande-Deiro 3 26½ 35 10 10 10 10 10 9 7 5 3
44 52 Rodriguez Boente, David ESP Santiago Apóstol 3 24½ 33½ 11 11 11 10 9 8 7 5 3
45 39 Lojo Santorum, Sara ESP Viñagrande-Deiro 3 24 30½ 16 16 15 14 12 10 8 6 3
46 28 González Fernandez, Claudia ESP Laroca 3 23 30½ 7 7 7 7 7 7 6 5 3
47 20 Domínguez Graña, Antía ESP Fermín Bouza 3 23 29½ 13 13 13 13 12 11 9 6 3
48 11 Boente Juncal, Alejandro ESP Fermín Bouza 2 23 30 10 10 9½ 9 8 7 6 4 2
49 34 Iglesias Zapatero, Guillermo ESP Cabral Feira 26½ 37 10 10 9½ 9 7½ 6 4½ 3 1½
50 59 Ulloa Meijide, Alberto ESP Xadrez Castelao 1 31½ 40½ 6 6 6 6 5 4 3 2 1
51 48 Pinal Codesedo, Guillerme ESP Xadrez Castelao 1 31½ 40 6 6 6 6 5 4 3 2 1
52 53 Rodriguez Dominguez, Miguel ESP EXP 1 30½ 37 6 6 6 6 5 4 3 2 1
53 50 Rey Fernandez, Gael ESP IMD 1 28 36 9 8 7 6 5 4 3 2 1
54 31 González Reyan, Brais ESP Fermín Bouza 0 31½ 42½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 57 Simon Montero, Xavier ESP Lucena 0 31½ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 12 Bugliot Mateo, Diego ESP 0 31½ 37½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 42 Lorenzo Otero, Carlos Alberto ESP Santiago Apóstol 0 31 38½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 32 González Rodríguez Ivo ESP Fermín Bouza 0 29 37½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 25 Garcia Rivada, Pablo ESP EX Ponteareas 0 28 34½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.