«
»

Clasificación final Sub-10 «Benjamines»

 

XXII Abierto Escolar Peón de Oro

BENJAMINES Sub-10

Organizador : Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Director del Torneo : Roi Reinaldo
Árbitro Principal : Roi Reinaldo
Elo medio : 1240
Fecha : 22.05.2010 A 23.05.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 33 Vale Ventura, Andre Miguel POR GXP 9 39½ 50 45 44 42 39 35 30 24 17 9
2 3 Bernal Navarrete, Marcelo ESP Tres Cantos 7 40½ 54½ 36 35 33 30 26 22 18 13 7
3 1 Roma Barge, Gabriel ESP Xadrez Ourense 7 39½ 51 37 36 34 31 28 24 19 13 7
4 2 Osorio Jorge, Rita POR AX AM Diogo 7 38½ 51 35 34 32 29 26 22 18 13 7
5 27 Puga Sanchez, Miguel ESP Casa da Xuventude 6 36½ 46½ 29 28 26 24 22 19 15 11 6
6 31 Santana, Miguel POR AX AM Diogo 6 31½ 42 27 26 25 23 21 18 15 11 6
7 25 Ortin Blanco, Ainhoa F ESP Santa Ana 35½ 46 29½ 29 27½ 25 21½ 18 14½ 10 5½
8 8 Carneiro de Sousa, Hugo POR Joao de Meira 32 45 29½ 29 27½ 25 22½ 19 15½ 11 5½
9 23 Martinez Peña, Raul ESP Casa da Xuventude 5 39 49 29 28 26 24 21 18 14 10 5
10 28 Represa Perez, Mireya F ESP Laroca 5 38 49½ 31 30 29 27 24 20 15 10 5
11 20 Lopez Carballal, Sergio ESP Karpov 5 36½ 46 28 28 27 25 22 18 14 10 5
12 10 Costa Baptista, Rui Miguel ESP Joao de Meira 5 35 45½ 26 26 25 24 22 19 15 10 5
13 24 Martins Pires, Tomas POR 5 35 45½ 26 25 24 22 19 16 13 9 5
14 22 Martinez Doldan, Jaime ESP Fontecarmoa 5 34 44 28 27 25 23 20 17 13 9 5
15 21 Martinez Bernardo, Aitor ESP Santa Ana 5 31½ 43 25 24 22 20 18 15 12 9 5
16 4 Alvarez Gonzalez, Brais ESP EX Ponteareas 27 34 17½ 17½ 17½ 17½ 16½ 15 12½ 9 4½
17 11 Duarte Blanco, Christian ESP Cultural Portas 4 31½ 40½ 20 20 20 19 17 15 12 8 4
18 12 Fandiño Piñeiro, Xabier ESP Santiago Apóstol 4 31½ 39 21 20 19 18 16 14 11 8 4
19 13 Fernandez Serra, Sergio ESP Lucena 4 30½ 39 22 22 22 21 19 16 12 8 4
20 5 Bernal Navarrete, Daniela ESP Tres Cantos 4 30 38 20 20 19 18 16 14 11 8 4
21 26 Perez Vargas, Pablo ESP Laroca 4 29½ 39½ 21 20 19 17 15 13 10 7 4
22 16 Gonzalez Dacosta, Andres ESP Laroca 4 26½ 37 15 15 15 14 13 11 9 7 4
23 19 Lopes, Diogo POR Pedro Hispano 4 26 34½ 16 16 15 14 13 12 10 7 4
24 35 da Silva Vilas, Simon ESP Fermín Bouza 4 25½ 32 18 17 16 15 14 12 10 7 4
25 18 Iglesias Zapatero, Pedro ESP Cabral Feira 3 29 37½ 17 17 16 14½ 13 11 9 6 3
26 6 Boullosa Perez, Sandra ESP Karpov 3 26½ 33 16 16 16 15 13 11 9 6 3
27 29 Rodrigues, Joao POR Pedro Hispano 24½ 31 11 11 11 11 10 9 7 5 2½
28 7 Branco, Ana Carolina POR Pedro Hispano 24½ 31 10 10 10 10 10 9 7 5 2½
29 34 Ríos Maraculina, Nicolas ESP Karpov 2 31 38 14 13 12 11 10 8 6 4 2
30 30 Rodriguez Vazquez, Iván ESP Divino Salvador 28½ 36 12½ 11½ 10½ 9 7½ 6 4½ 3 1½
31 32 Urcera, Fernando Jesús ESP 1 30½ 37 9 8 7 6 5 4 3 2 1
32 14 Fontes, Alexandre POR Pedro Hispano 0 31½ 41½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 9 Combo, Maria Joao POR Pedro Hispano 0 31½ 39½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gonzalez Fernandez, Damian ESP Laroca 0 31½ 39½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 15 Freitas, Paulo POR Pedro Hispano 0 31½ 38½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.