Éxito de participación en el primer torneo Internacional «Vila de Noia». Nosotros también estuvimos.
Impresionante el ambiente de este primer Torneo Internacional de la «Vila de Noia». Cientos de cabezas pensantes han dado muestras de su nivel ante muy pocos aficionados. Esperamos que con el tiempo, como pasa en otros lugares, consigamos acercar a la gente a este tipo de eventos.
Lo cierto es que el tiempo no ha acompañado, sin embargo, hemos conseguirlo llevar un Bus completo de ilusión. (no dejéis de ver nuestra galería de fotos del evento).
Ni más ni menos que hemos conseguido podium en todas las categorías. Adjuntamos listados con las clasificaciones finales, en rojo, los jugadores del club.
Este fin de semana, el Campeonato Gallego de partidas Relámpago en Rianxo del domingo día 03. Y esperando la llegada del Internacional de Santa Rita 2015.
No dejéis de visitarnos en nuestra web www.cxfontecarmoa.com y seguirnos en nuestro twitter y facebook.
Absoluto
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 3 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2341 | Circulo Ferrolano | 6.0 | 24.5 | 26.0 | 0.0 | 34.0 | |
2 | 5 | FM | Suarez Gomez Julio | ESP | 2324 | Fontecarmoa | 6.0 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 31.0 | |
3 | 6 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2279 | Circulo Ferrolano | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 34.0 | |
4 | 2 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2353 | U Vigo | 5.5 | 24.0 | 24.5 | 0.0 | 33.0 | |
5 | 1 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2356 | X.Ourense | 5.5 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 33.0 | |
6 | 7 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2262 | Circulo Ferrolano | 5.5 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 32.0 | ||
7 | 4 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2329 | Xadrez Padron | 5.5 | 23.0 | 24.5 | 0.0 | 31.0 | |
8 | 20 | Doval Gonzalez Jose | ESP | 1907 | U Ourense | 5.5 | 23.0 | 22.0 | 0.0 | 30.5 | ||
9 | 9 | Patino Romaris Juan Roberto | ESP | 2156 | USC | 5.5 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 28.5 | ||
10 | 21 | Dominguez Fernandez Angel I | ESP | 1901 | Casa da Xuventude | 5.5 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 26.0 | ||
11 | 12 | Varasa Paredes Javier | ESP | 2086 | U. Vigo | 5.0 | 21.5 | 21.0 | 0.0 | 30.5 | ||
12 | 44 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1600 | Gal | 5.0 | 20.0 | 18.0 | 0.0 | 28.5 | ||
13 | 37 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1731 | C.X.Arteixo | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 25.5 | ||
14 | 41 | Martinez Fernandez David | ESP | 1653 | Peleteiro | 5.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 25.5 | ||
15 | 8 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Brun | ESP | 2245 | C.X.Arteixo | 4.5 | 24.5 | 20.5 | 0.0 | 33.5 | |
16 | 14 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | ESP | 2043 | Fontecarmoa | 4.5 | 23.0 | 21.5 | 0.0 | 32.0 | |
17 | 13 | Nedobora Gregori | ESP | 2086 | Gallaecia | 4.5 | 22.5 | 21.0 | 0.0 | 30.5 | ||
18 | 10 | Gomez Dieguez David | ESP | 2156 | X.Ourense | 4.5 | 21.5 | 22.0 | 0.0 | 31.0 | ||
19 | 15 | Gomez Segade Pablo | ESP | 1990 | Gallaecia | 4.5 | 21.5 | 21.0 | 0.0 | 30.0 | ||
20 | 18 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | ESP | 1918 | Fontecarmoa | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 25.0 | ||
21 | 31 | Sixto Puente Eloy | ESP | 1798 | Gallaecia | 4.5 | 18.5 | 17.5 | 0.0 | 27.0 | ||
22 | 46 | Pousada Estevez Daniel | ESP | 1578 | CLUBEXA | 4.5 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | 26.0 | ||
23 | 33 | Chao Vale Fernando | ESP | 1770 | Viveiro | 4.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 26.0 | ||
24 | 25 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1840 | Capablanca | 4.0 | 20.5 | 16.0 | 0.0 | 27.5 | ||
25 | 23 | Susavila Muniz Antonio | ESP | 1871 | Xadrez Padron | 4.0 | 20.0 | 19.0 | 0.0 | 26.5 | ||
26 | 22 | Dieguez Lopez Luis | ESP | 1897 | Fontecarmoa | 4.0 | 19.5 | 18.0 | 0.0 | 27.0 | ||
27 | 11 | Gomez Dominguez Xabier | ESP | 2102 | A Pera | 4.0 | 19.5 | 17.0 | 0.0 | 28.0 | ||
28 | 38 | Garcia Sobrino David | ESP | 1727 | EXP | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 26.5 | ||
29 | 30 | Montans Lopez Adrian | ESP | 1813 | Fontecarmoa | 4.0 | 18.5 | 18.0 | 0.0 | 27.5 | ||
30 | 28 | Fernandez Iglesias Diego | ESP | 1831 | CLUBEXA | 4.0 | 18.5 | 17.0 | 0.0 | 26.0 | ||
31 | 34 | Rego Lorenzo Francisco | ESP | 1761 | Laroca | 4.0 | 18.5 | 16.0 | 0.0 | 26.0 | ||
32 | 17 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1930 | CLUBEXA | 4.0 | 18.5 | 16.0 | 0.0 | 26.5 | ||
33 | 36 | Palacios Gonzalez Miguel | ESP | 1744 | X. Padron | 4.0 | 17.5 | 16.0 | 0.0 | 26.0 | ||
34 | 35 | Fernandez Lopez Ruben | ESP | 1748 | U Vigo | 4.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 23.5 | ||
35 | 40 | Betanzos Jamardo Adrian | ESP | 1691 | Fontecarmoa | 4.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 21.0 | ||
36 | 68 | Aparicion Montero Ignacio | ESP | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | 21.0 | |||
37 | 59 | Quintas Gomez Jesus Alberto | ESP | 1382 | Escola Luguesa | 3.5 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 26.5 | ||
38 | 32 | Martinez Dourado Daniel | ESP | 1784 | X.Rianxo | 3.5 | 19.0 | 15.5 | 0.0 | 27.0 | ||
39 | 76 | Dorado Gonzalez Jose Francisc | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 0.0 | 23.5 | ||
40 | 53 | Dorado Meijide Andrea | ESP | 1517 | Fontecarmoa | 3.5 | 17.0 | 11.5 | 0.0 | 23.0 | ||
41 | 43 | Romano Garcia Francisco Manue | ESP | 1612 | Mercantil Ribeira | 3.5 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 19.0 | ||
42 | 27 | Petrosyan Kamo | ESP | 1832 | Gallaecia | 3.0 | 20.5 | 16.0 | 0.0 | 28.0 | ||
43 | 61 | Segura Rio Alejandro | ESP | 1338 | Circulo Ferrolano | 3.0 | 19.0 | 10.5 | 0.0 | 26.0 | ||
44 | 45 | Rey Aguino Antonio Javier | ESP | 1582 | Fontecarmoa | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 0.0 | 25.5 | ||
45 | 49 | Gonzalez Lemos Jose | ESP | 1555 | Villa de Bouzas | 3.0 | 18.5 | 12.0 | 0.0 | 26.0 | ||
46 | 39 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 1691 | CLUBEXA | 3.0 | 17.5 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | ||
47 | 86 | Villaverde Brantuas Manuel | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 23.0 | ||
48 | 58 | Portugal Hernandez Felix S. | ESP | 1409 | Millarengo | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 22.5 | ||
49 | 52 | Ferreno Sanmartin Angel | ESP | 1541 | Marin | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | ||
50 | 62 | Santos Garcia Mario | ESP | 1293 | Fontecarmoa | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | ||
51 | 85 | Suarez Martinez Xose Ramon | ESP | 0 | X.Rianxo | 3.0 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | 23.5 | ||
52 | 75 | De Blas Fernandez Angel | ESP | 0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 22.5 | |||
53 | 54 | Sar Vilela Jose | ESP | 1507 | X Cabo Touriñan | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 21.5 | ||
54 | 55 | Perez Haz Santiago | ESP | 1499 | X Cabo Touriñan | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 22.5 | ||
55 | 57 | Gago Gude Ivan Francisco | ESP | 1455 | Mercantil Ribeira | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 0.0 | 22.0 | ||
56 | 42 | Creo Abeijon Diego | ESP | 1630 | Marquiño | 3.0 | 15.0 | 13.0 | 0.0 | 21.5 | ||
57 | 48 | Seoane Castilla David | ESP | 1569 | Circulo Ferrolano | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 23.0 | ||
58 | 60 | Gomez Vidal Jose Manuel | ESP | 1359 | X.Rianxo | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 0.0 | 19.0 | ||
59 | 83 | Ponte Lope Adrian | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 17.0 | ||
60 | 74 | Cereijo Ruiz Nicolas | ESP | 0 | Peleteiro | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | 18.5 | ||
61 | 50 | Estevez De La Fuente Oliver | ESP | 1553 | 3.0 | 10.5 | 8.0 | 0.0 | 17.0 | |||
62 | 56 | Victorero Dominguez Alejandro | ESP | 1487 | Fontecarmoa | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 0.0 | 19.0 | ||
63 | 67 | Uhia Fernandez Manuel | ESP | 1594 | EXB Liceo de Noia | 2.0 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 23.0 | ||
64 | 65 | Goris Lorenzo Manuel | ESP | 1127 | Fontecarmoa | 2.0 | 15.5 | 8.0 | 0.0 | 22.0 | ||
65 | 71 | Bouzada Barreiro Jose Luis | ESP | 0 | Fontecarmoa | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 20.5 | ||
66 | 70 | Bayon Padin Juan Benito | ESP | 0 | Fontecarmoa | 2.0 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 17.5 | ||
67 | 63 | Mato Vilas Santiago | ESP | 1266 | Marquiño | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 21.0 | ||
68 | 47 | Patino Fontaina Jose Antonio | ESP | 1576 | EXB Marquiño | 2.0 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 20.0 | ||
69 | 77 | Fernandez Millet Jesus | ESP | 0 | Mercantil Ribeira | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | ||
70 | 78 | Garcia Martinez Belarmino | ESP | 0 | Bouzas de Vigo | 2.0 | 12.5 | 6.0 | 0.0 | 17.5 | ||
71 | 81 | Ledo Buceta Beatriz | ESP | 0 | Fontecarmoa | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 16.5 | ||
72 | 80 | Lago Muniz Francisco Jesus | ESP | 0 | X.Rianxo | 2.0 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 17.5 | ||
73 | 72 | Castano Bouzas Antonio Franci | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 1.5 | 16.0 | 8.5 | 0.0 | 23.0 | ||
74 | 69 | Barreiro Rivera Gabriel | ESP | 0 | San Francisco | 1.0 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 22.5 | ||
75 | 66 | Lopez Castro Alberto | ESP | 1066 | Fontecarmoa | 1.0 | 12.5 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | ||
76 | 64 | Castano Ces Manuel | ESP | 1229 | Xadrez Padron | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | ||
77 | 16 | Gomez Dominguez Breixo | ESP | 1979 | A Pera | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | ||
19 | Garcia Brion Alfonso | ESP | 1913 | Mercantil Ribeira | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
24 | Gil Perez Gerardo | ESP | 1856 | Mercantil Ribeira | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
26 | Pereiro Rodriguez Diego | ESP | 1836 | Fontecarmoa | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
29 | Amil Blanco Manuel Angel | ESP | 1827 | Marquiño | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
51 | Boo Vallejo Marcos | ESP | 1550 | Fontecarmoa | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
73 | Cendan Maligret Leo | ESP | 0 | S. Francisco | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
79 | Hermo Garcia Candido | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |||
85 | 84 | Riveiro Lopez Henrique | ESP | 0 | Lucena | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||
86 | 82 | Perez Sobrido Manuel | ESP | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Pagina: http://www.chess-results.com/tnr171511.aspx?lan=2
SUB 14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 4 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1443 | Grupo Bazan | 7.0 | 20.0 | 28.0 | 0.0 | 27.0 | ||
2 | 6 | Bayon Rolo Miguel Angel | ESP | 1284 | Fontecarmoa | 5.0 | 19.5 | 19.0 | 0.0 | 28.0 | ||
3 | 3 | Penalonga Arribas Iago | ESP | 1450 | Recatelo | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 31.5 | ||
4 | 11 | Suarez Rozas David | ESP | 1154 | Fontecarmoa | 4.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 25.5 | ||
5 | 8 | Victorero Dominguez Oscar | ESP | 1259 | Fontecarmoa | 4.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 19.5 | ||
6 | 1 | Lamas Garralon Pablo | ESP | 1512 | U Vigo | 4.0 | 19.5 | 17.0 | 0.0 | 29.5 | ||
7 | 2 | Mendez Rial Jorge | ESP | 1456 | X.Rianxo | 3.5 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 28.0 | ||
8 | 7 | Martinez Doldan Jaime | ESP | 1277 | Fontecarmoa | 3.5 | 18.5 | 15.0 | 0.0 | 27.5 | ||
9 | 5 | Casal Armesto Pedro | ESP | 1411 | U Vigo | 3.5 | 18.0 | 17.0 | 0.0 | 25.5 | ||
10 | 17 | Rodriguez Ferreiros Angela | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.5 | 17.0 | 15.5 | 0.0 | 24.5 | ||
11 | 9 | Perol Hurtado Adrian | ESP | 1256 | Gallaecia | 3.5 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 19.5 | ||
12 | 10 | Duran Otero Anxo | ESP | 1185 | Fontecarmoa | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 0.0 | 20.5 | ||
13 | 15 | Fernandez Rozas Javier | ESP | 0 | ETX A Coruña | 2.5 | 13.0 | 10.0 | 0.0 | 18.5 | ||
14 | 12 | Castaño Calo Francisco | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 2.0 | 14.5 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | ||
15 | 14 | Diz Vilas Luis | ESP | 0 | Fontecarmoa | 1.5 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 23.0 | ||
16 | 16 | Marcos Mariño Lucia | ESP | 0 | Fontecarmoa | 1.0 | 15.5 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | ||
17 | 13 | Couceiro Naveira Patricia | ESP | 0 | ETX A Coruña | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 17.5 |
Pagina: http://www.chess-results.com/tnr171630.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
SUB 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | Gomez Carreno Martin | ESP | 1525 | X. Ourense | 7.0 | 23.5 | 28.0 | 0.0 | 33.0 | ||
2 | 3 | Buitron Ramil David | ESP | 1451 | Gallaecia | 5.5 | 22.5 | 24.0 | 0.0 | 31.0 | ||
3 | 2 | Rodriguez Ferreiros Andres | ESP | 1487 | Fontecarmoa | 5.5 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | ||
4 | 10 | Carregado Garcia Raquel Xian | ESP | 0 | Grupo Bazan | 5.0 | 20.5 | 21.0 | 0.0 | 29.5 | ||
5 | 6 | Lobato Rey Pablo | ESP | 1269 | Fontecarmoa | 4.5 | 20.5 | 21.0 | 0.0 | 30.5 | ||
6 | 12 | Diaz Gomez Mateo | ESP | 0 | X. Ourense | 4.5 | 19.5 | 17.0 | 0.0 | 27.0 | ||
7 | 5 | Vazquez Gomez Marcos | ESP | 1306 | X. Ourense | 4.0 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 30.0 | ||
8 | 4 | Vazquez Porta Andres | ESP | 1322 | Grupo Bazan | 4.0 | 19.5 | 16.5 | 0.0 | 29.0 | ||
9 | 15 | Lago Regenjo Adrian | ESP | 0 | X.Rianxo | 4.0 | 19.5 | 16.0 | 0.0 | 28.5 | ||
10 | 23 | Rei Filgueira Brais | ESP | 0 | X. Rianxo | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 26.5 | ||
11 | 7 | Pousada Garcia Sergio | ESP | 1177 | CLUBEXA | 4.0 | 19.0 | 16.0 | 0.0 | 28.0 | ||
12 | 9 | Carou Filgueira Marcos | ESP | 0 | X. Rianxo | 4.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 23.0 | ||
13 | 21 | Quintas Fernandez Paula | ESP | 0 | Escola Luguesa | 4.0 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | 24.5 | ||
14 | 29 | Vazquez Brea Raul | ESP | 0 | Fontecarmoa | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 23.0 | ||
15 | 18 | Mallo Penas Antonio | ESP | 0 | Gallaecia | 3.5 | 19.5 | 15.5 | 0.0 | 27.0 | ||
16 | 22 | Rego Calvo Hugo | ESP | 0 | Laroca | 3.5 | 17.5 | 14.0 | 0.0 | 23.5 | ||
17 | 20 | Pereira Vidal Iago | ESP | 0 | EXB Noia | 3.5 | 16.0 | 12.5 | 0.0 | 22.0 | ||
18 | 8 | Barreiro Perez Xoel | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 3.5 | 15.5 | 11.5 | 0.0 | 21.0 | ||
19 | 25 | Rodriguez Iglesias Mateo | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 0.0 | 24.5 | ||
20 | 16 | Lopez Castro Jorge | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 0.0 | 23.5 | ||
21 | 28 | Tome Seijas Antia | ESP | 0 | Lalin | 3.0 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | 20.5 | ||
22 | 19 | Martinez Doldan Eva | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.0 | 14.5 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | ||
23 | 27 | Teira Olveira Manuel | ESP | 0 | EXB Marquiño | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 17.5 | ||
24 | 24 | Rios Fernandez Estela | ESP | 0 | EXB Marquiño | 2.5 | 15.5 | 9.0 | 0.0 | 22.0 | ||
25 | 11 | Crespo Garcia Hugo | ESP | 0 | Fontecarmoa | 2.5 | 12.5 | 9.0 | 0.0 | 17.0 | ||
26 | 14 | Iglesias Rial Raul | ESP | 0 | EXB Noia | 2.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 25.0 | ||
27 | 17 | Louro Sanmartin Daniel | ESP | 0 | Noia | 2.0 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | ||
28 | 13 | Hermida Carou Cesar | ESP | 0 | EXB Noia | 2.0 | 12.5 | 7.0 | 0.0 | 16.5 | ||
29 | 26 | Sampedro Ramos Pablo | ESP | 0 | EXB Noia | 1.0 | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 17.5 |
Pagina: http://www.chess-results.com/tnr171632.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
SUB 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | Rey Chimera Luca | ESP | 1371 | Fontecarmoa | 6.5 | 23.5 | 26.5 | 0.0 | 33.5 | ||
2 | 4 | Del Prado Rodriguez Xulio | ESP | 1104 | Lucena | 6.0 | 20.5 | 24.0 | 0.0 | 29.0 | ||
3 | 20 | Losada Perez Pablo | ESP | 0 | X Mos | 6.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 28.0 | ||
4 | 6 | Santos Rodriguez Marcos | ESP | 1028 | A.Boveda | 5.5 | 21.0 | 25.5 | 0.0 | 30.5 | ||
5 | 14 | Gonzalez Gonzalez Gabriel | ESP | 0 | Villa de Bouzas | 5.0 | 19.5 | 19.0 | 0.0 | 28.0 | ||
6 | 26 | Perez Ochandategui Xabier | ESP | 0 | C.Chantadino | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 27.5 | ||
7 | 30 | Rodriguez Iglesias Iria | ESP | 0 | Fontecarmoa | 4.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 23.5 | ||
8 | 2 | Conde Riveiro Xacobe | ESP | 1316 | X.Ourense | 4.0 | 25.5 | 21.0 | 0.0 | 36.0 | ||
9 | 3 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 1203 | Grupo Bazan | 4.0 | 22.5 | 18.0 | 0.0 | 32.0 | ||
10 | 5 | Gomez Carreno Laura | ESP | 1028 | X. Ourense | 4.0 | 20.5 | 18.0 | 0.0 | 29.0 | ||
11 | 33 | Veiras Iglesias Ivan | ESP | 0 | A.Boveda | 4.0 | 19.5 | 18.0 | 0.0 | 26.0 | ||
12 | 8 | Barreiro Perez Xenxo | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 4.0 | 18.0 | 17.0 | 0.0 | 24.0 | ||
13 | 15 | Gonzalez Romero Gabriel | ESP | 0 | X. Mos | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 24.5 | ||
14 | 19 | Losada Abuin Xiao | ESP | 0 | A.Boveda | 4.0 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | 23.0 | ||
15 | 18 | Isorna Ordoñez Sara | ESP | 0 | X.Rianxo | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 23.5 | ||
16 | 13 | Garcia Camiña Belarmino | ESP | 0 | U.S.C. | 4.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 21.5 | ||
17 | 27 | Quintas Fernandez Marta | ESP | 0 | Escola Luguesa | 3.5 | 20.5 | 17.0 | 0.0 | 29.5 | ||
18 | 24 | Oubina Santorum Roi | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 25.5 | ||
19 | 23 | Martinez Lopez Ruben | ESP | 0 | EXB Marquiño | 3.0 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 26.0 | ||
20 | 11 | Cernadas Camean David | ESP | 0 | EXB Marquiño | 3.0 | 17.5 | 14.0 | 0.0 | 26.0 | ||
21 | 22 | Martinez Doldan Pablo | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.0 | 17.0 | 14.0 | 0.0 | 23.0 | ||
22 | 28 | Rego Calvo Marcos | ESP | 0 | Laroca | 3.0 | 16.5 | 12.0 | 0.0 | 23.0 | ||
23 | 10 | Castaño Calo Sara | ESP | 0 | EXB Noia | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 19.0 | ||
24 | 29 | Riveiro Suarez Mauro | ESP | 0 | X.Rianxo | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | ||
25 | 31 | Rodriguez Lopez Pablo | ESP | 0 | Algalia | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 0.0 | 18.5 | ||
26 | 21 | Marcos Gonzalez Marta | ESP | 0 | Fontecarmoa | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 16.5 | ||
27 | 9 | Bouzada Charlin Natalia | ESP | 0 | Fontecarmoa | 2.5 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 19.5 | ||
28 | 32 | Santos Santos Diego | ESP | 0 | EXB Marquiño | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | ||
29 | 16 | Gutierrez Garcia Ivan | ESP | 0 | Lalin | 2.0 | 15.5 | 11.0 | 0.0 | 23.0 | ||
30 | 7 | Aparicio Castro Martin | ESP | 0 | Smyslov Sada | 2.0 | 13.5 | 6.0 | 0.0 | 18.5 | ||
31 | 25 | Outeiral Chouza Xabier | ESP | 0 | EXB Marquiño | 1.0 | 15.5 | 6.0 | 0.0 | 20.0 | ||
32 | 12 | Cernadas Monterroso Marco Antonio | ESP | 0 | 0.5 | 14.5 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | |||
33 | 17 | Hermida Carou Alvaro | ESP | 0 | EXB Noia | 0.5 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 |
Pagina: http://www.chess-results.com/tnr171635.aspx?lan=2
SUB 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | Suarez Gomez Paula | ESP | 1064 | Fontecarmoa | 6.5 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | 30.5 | ||
2 | 27 | Seoane Castilla Raul | ESP | 0 | Circulo Ferrolano | 6.0 | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 24.0 | ||
3 | 5 | Chao Vale David | ESP | 0 | Viveiro | 5.0 | 25.0 | 24.0 | 0.0 | 35.5 | ||
4 | 7 | Dieguez Novoa Benjamin | POR | 0 | Benchosey | 5.0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | 32.0 | ||
5 | 8 | Dieguez Novoa Pura | POR | 0 | Benchosey | 5.0 | 22.0 | 21.0 | 0.0 | 30.5 | ||
6 | 11 | Garcia Gonzalez Carlota | ESP | 0 | Benchosey | 5.0 | 20.0 | 19.0 | 0.0 | 29.5 | ||
7 | 22 | Prieto Sanchez Miguel | ESP | 0 | EXB Marquiño | 5.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 23.0 | ||
8 | 19 | Moreno Martin David | ESP | 0 | Peleteiro | 4.0 | 20.5 | 19.0 | 0.0 | 29.5 | ||
9 | 4 | Cereijo Suarez Nerea | ESP | 0 | Peleteiro | 4.0 | 20.5 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | ||
10 | 18 | Moreira Novo Brais | ESP | 0 | EXP | 4.0 | 20.0 | 17.5 | 0.0 | 29.0 | ||
11 | 17 | Moreira Nieto Francisco | ESP | 0 | Peleteiro | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 25.0 | ||
12 | 20 | Perez Ochandategui Iban | ESP | 0 | C. Chantadino | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 0.0 | 23.5 | ||
13 | 25 | Sanchez Bascoy Ian | ESP | 0 | Gallaecia | 4.0 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 22.5 | ||
14 | 26 | Santos Rodriguez Daniel | ESP | 0 | A. Boveda | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 22.0 | ||
15 | 29 | Taboada Barbosa Alvaro | ESP | 0 | Peleteiro | 4.0 | 14.5 | 13.0 | 0.0 | 21.5 | ||
16 | 9 | Diz Perez Ivan | ESP | 0 | Benchosey | 3.5 | 19.0 | 16.5 | 0.0 | 27.5 | ||
17 | 16 | Millan Rodriguez Raul | ESP | 0 | EXB Marquiño | 3.0 | 20.5 | 15.0 | 0.0 | 29.0 | ||
18 | 30 | Teira Olveira David | ESP | 0 | EXB Marquiño | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 0.0 | 25.5 | ||
19 | 21 | Perez Sousa Xabier | ESP | 0 | X Mos | 3.0 | 17.5 | 15.0 | 0.0 | 22.5 | ||
20 | 31 | Veiras Iglesias Iria | ESP | 0 | A. Boveda | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 21.0 | ||
21 | 10 | Fernandez Ramos Iago | ESP | 0 | EXB Liceo de Noia | 3.0 | 16.0 | 9.0 | 0.0 | 22.0 | ||
