«
»

Clasificacion final «Absoluta»

TORNEO ZONAL PONTEVEDRA NORTE 2010

CATEGORIA JUVENIL SUB-18 Y ABSOLUTA

Organizador : Club Xadrez Fontecarmoa
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : Roberto Vidal Valtuille
Lugar : Vilagarcía de Arousa
Elo medio : 1504
Fecha : 19.12.2009 A 20.12.2009

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts Prog Prog-1 BUC BUC
1 1 FERNANDEZ LAGO, David GAL Escola Xadrez Pontevedra 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ 24½ 17
2 4 BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo GAL Club Xadrez Fontecarmoa 5 18 17 15 12 9 5 23 15½
3 3 MARIA LOPEZ, Jorge Luis GAL Club Xadrez Fontecarmoa 14½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ 19½ 13½
4 9 PEREIRO RODRIGUEZ, Diego GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 18 17 15 12 8 4 18½ 13½
5 5 ARGIBAY FONTAN, Santiago GAL Club Kárpov-Pontevedra 4 15 14 12 10 7 4 21 13½
6 2 SABORIDO BUA, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 10 10 10 9 7 4 18½ 13
7 12 BEDOYA RAMOS, Hector Mario GAL Escola Xadrez Pontevedra 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ 16½ 10½
8 29 TORRADO BEA, Ramon GAL Club Xadrez Fontecarmoa 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ 17½ 13½
9 15 MONTANS LOPEZ, Adrian GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 13 12 11 9 6 3 20½ 15
10 16 OTERO PEREZ, Javier GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 11 10 9 7 5 3 20½ 14½
11 10 GRANDE PALACIOS, Diego GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 11 10 9 7 5 3 15½ 10½
12 19 CHARLIN RIAL, Samuel GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 10 10 9 8 6 3 17½ 12½
13 13 BOUZAS BELLO, Rafael GAL Club Kárpov-Pontevedra 3 10 10 9 7 5 3 17 12½
14 18 BAYON PADIN, Juan Benito GAL Club Xadrez Fontecarmoa 7 7 7 6½ 5 2½ 16 12
15 26 OTERO OUTEIRAL, Mariano GAL Club Xadrez Fontecarmoa 5 5 5 4½ 4 2½ 16½ 11½
16 8 PADIN MARTINEZ, Eugenio GAL Caballo De Troya 2 11 10 8 6 4 2 20½ 15
17 7 PROL LUSQUIÑOS, Jose Manuel GAL Escola Xadrez Pontevedra 2 11 10 8 6 4 2 19 14½
18 28 SIEIRA TOURIÑO, Iago GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 9 8 7 6 4 2 19 13
19 22 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jose Sergio GAL Club Kárpov-Pontevedra 2 7 7 6 5 4 2 16½ 12
20 23 LEIRO ABELLEIRA, Jesus Francisco GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 2 7 7 6 5 4 2 16½ 11
21 27 PEREZ ANDRADE, Silvia F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 5 5 5 4 3 2 14½ 10½
22 20 FERNANDEZ CASTRO, Jose Roberto GAL Escola Xadrez Pontevedra 1 6 5 4 3 2 1 16½ 12
23 25 LOPEZ CASTRO, Alberto GAL Club Xadrez Fontecarmoa 1 6 5 4 3 2 1 14
24 24 LEIRO GOMEZ, Jorge GAL Club Kárpov-Pontevedra 1 1 1 1 1 1 1 14½ 10½
25 6 PORTELA GONZALEZ, Adrian GAL Club Kárpov-Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0 18 12
11 MANEIRO BLANCO, Jose GAL Club Xadrez Fontecarmoa 0 0 0 0 0 0 0 18 12
14 CASTEJON BLANCO, Carlos GAL Caballo De Troya 0 0 0 0 0 0 0 18 12
17 BARCIA RODRIGUEZ, Daniel GAL Club Kárpov-Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0 18 12
29 21 GARCIA CASTRO, Juan Jose GAL Club Xadrez Fontecarmoa 0 0 0 0 0 0 0 16½ 10

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.