Julio Suárez termina de 10 en el 42 Torneo Internacional de ajedrez.
Julio Suarez, uno de nuestros mejores jugadores y número 137 del ranking Nacional, ha terminado el Torneo Internacional nº 42 celebrado en La Roda (Albacete) en la posición 10. Todo un espectáculo de duelos de los que tenéis la clasificacion final en la web: http://chess-results.com/tnr157570.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&wi=821
También podéis revisar las partidas desde el siguiente enlace: http://chess-results.com/PartieSuche.aspx?lan=2&id=50023&tnr=157570&art=3
Partida Suarez vs Julio Granda del diario El País
42º Torneo Internacional de Ajedrez
|
Rankig inicial:
No. | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Tipo | Club/Ciudad | |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 21591 | 3800024 | PER | 2649 | 2666 | CAN | ||
2 | GM | Kovchan Alexander | 0 | 14103052 | UKR | 2581 | 0 | |||
3 | GM | Peralta Fernando | 15065 | 105309 | ARG | 2569 | 2551 | CAT | ||
4 | GM | Perez Candelario Manuel | 3179 | 2210622 | ESP | 2566 | 2562 | EXT | ||
5 | GM | Arribas Lopez Angel | 15389 | 2283352 | ESP | 2524 | 2517 | MAD | ||
6 | GM | Strikovic Aleksa | 11104 | 900150 | SRB | 2522 | 2515 | GAL | ||
7 | IM | Forcen Esteban Daniel | 16291 | 2288230 | ESP | 2519 | 2512 | ARA | ||
8 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 23418 | 3502856 | ESP | 2463 | 2467 | CAT | ||
9 | IM | Moreno Ruiz Javier | 1127 | 2203146 | ESP | 2461 | 2465 | MAD | ||
10 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 5344 | 2253488 | ESP | 2461 | 2461 | EUS | ||
11 | GM | Starostits Ilmars | 24032 | 11600748 | LAT | 2460 | 2443 | NAV | ||
12 | IM | Smirnov Artem | 0 | 4143256 | RUS | 2456 | 0 | |||
13 | IM | Adla Diego | 11105 | 100072 | ARG | 2451 | 2475 | ARA | ||
14 | GM | Campora Daniel H. | 11100 | 100013 | ARG | 2450 | 2455 | AND | ||
15 | GM | Paunovic Dragan | 15352 | 900516 | SRB | 2442 | 2456 | GAL | ||
16 | FM | Valmana Canto Jaime | 15035 | 2268990 | ESP | 2425 | 2373 | VAL | ||
17 | IM | Garza Marco Sergio | 911 | 2210177 | ESP | 2415 | 2415 | ARA | ||
18 | IM | Granero Roca Antonio | 2086 | 2210509 | ESP | 2413 | 2391 | VAL | ||
19 | IM | Pilgaard Kim | 25254 | 1400657 | DEN | 2386 | 2380 | 46 | VAL | |
20 | IM | Maier Christian | 0 | 4601955 | GER | 2380 | 0 | |||
21 | FM | Martin Duque Jesus | 21251 | 2208954 | ESP | 2377 | 2352 | MAD | ||
22 | FM | Aguera Naredo Javier | 2221 | 2204169 | ESP | 2358 | 2330 | 246 | AST | |
23 | FM | Suarez Gomez Julio | 24882 | 22275991 | ESP | 2358 | 2310 | GAL |
Cuadro cruzado, clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 109w1 | 73b1 | 34w1 | 10b1 | 6w1 | 3b½ | 8w1 | 2b0 | 13w1 | 7.5 | 53.0 | 57.5 | 41.0 | 46.50 | 7 |
2 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 117w1 | 104b½ | 51w1 | 224b1 | 46w1 | 11b1 | 5b½ | 1w1 | 9b½ | 7.5 | 48.5 | 53.0 | 39.0 | 43.75 | 6 |
3 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 97b1 | 39w1 | 45b1 | 37w1 | 14b½ | 1w½ | 30b1 | 13w½ | 4b½ | 7.0 | 51.0 | 56.0 | 39.0 | 42.25 | 5 |
4 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 239w1 | 93b1 | 7w½ | 55b1 | 15w1 | 8b0 | 19w1 | 24b1 | 3w½ | 7.0 | 50.5 | 53.5 | 37.0 | 39.50 | 6 |
5 | GM | Peralta Fernando | ARG | 71w½ | 121b1 | 106w1 | 26w1 | 30b½ | 33b1 | 2w½ | 16b1 | 8w½ | 7.0 | 49.0 | 53.5 | 36.0 | 40.75 | 5 |
6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 142b1 | 60w1 | 146b1 | 23w1 | 1b0 | 14w1 | 45b½ | 11w½ | 25b1 | 7.0 | 49.0 | 53.0 | 37.5 | 39.25 | 6 |
7 | Alshameary Puente Ismael | ESP | 153b1 | 94w1 | 4b½ | 12w½ | 26b1 | 13w0 | 47b1 | 31w1 | 27w1 | 7.0 | 49.0 | 53.0 | 34.5 | 39.50 | 6 | |
8 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 84b½ | 151w1 | 80b1 | 68w1 | 103b1 | 4w1 | 1b0 | 14w1 | 5b½ | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 37.0 | 39.00 | 6 |
9 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 91w1 | 79b1 | 44w1 | 15b½ | 33w½ | 19b½ | 50w1 | 45b1 | 2w½ | 7.0 | 48.0 | 52.5 | 37.0 | 39.25 | 5 |
10 | FM | Suarez Gomez Julio | ESP | 135w1 | 197b1 | 35w1 | 1w0 | 108b1 | 52b½ | 17w½ | 34b1 | 24w1 | 7.0 | 48.0 | 52.5 | 35.5 | 39.00 | 6 |
Fuente: http://chess-results.com/tnr157570.aspx?lan=2&art=0&turdet=YES&wi=821
Ultima partida de Julio Suarez en en torneo: