«
»

Resultados Campeonatos Gallegos Semana Santa 2015 (Padrón)

Fuente www.fegaxa.org:

FOTOS

Ayer tuvo lugar en el Hotel Scala de Padrón la clausura y entrega de premios del Campeonato Gallego Sub-16. Pablo Vidal Fernández de la EXP y Andrea Dorado Meijide del Xadrez Fontecarmoa, se proclamaron Campeón Gallego y 1ª clasificada femenina. Enhorabuena!!
Hasta el viernes, 03 de Abril tendrá lugar las últimas rondas del Campeonato Gallego Absoluto.

RESULTADOS ABSOLUTO 

1 IM Espineira Gonzalez, Diego ESP 2379 2355 1986 2229498 13460 Ajedrez Padron
2 FM Sanchez Aller, Fernando ESP 2325 2319 1980 2222892 13380 Xadrez Ourense
3 FM Pazos Porta, Antonio ESP 2304 2297 1988 2263190 14419 Circulo Ferrolano
4 Patino Romaris, Juan Roberto ESP 2233 2208 1965 2203553 1019 USC
5 FM De Prado Rodriguez, Oscar Bruno ESP 2207 2227 1973 2203600 1302 Xadrez Arteixo
6 Lorenzo Duran, Marcos ESP 2203 2164 VET 2204096 918 Liceo Orensano
25 Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo ESP 1912 1899 1980 2229501 15409 Xadrez Fontecarmoa
33 Montans Lopez, Adrian ESP 1792 1740 1993 2275864 21783 Xadrez Fontecarmoa
45 Boo Vallejo, Marcos ESP 1684 1565 2000 32063385 27605 Xadrez Fontecarmoa
51 Betanzos Jamardo, Adrian ESP 1632 1597 1995 22259511 27602 Xadrez Fontecarmoa
60 Portas Betanzos, Ezequiel ESP 1544 1459 1997 32005164 26434 Xadrez Fontecarmoa
81 Novales Blanco, Xabier ESP 0 0 1991 24534501 0 Xadrez Fontecarmoa

 

RESULTADOS sub16

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
1 Portela Peleteiro Alberto ESP 2140 2090 1999 22276106 24272 EXP
2 Dominguez Fernandez Angel I ESP 1984 1945 1999 32028261 25196 Casa da Xuventude
3 Garcia Sobrino David ESP 1925 1824 1999 32028407 26687 EXP
4 Represa Perez Mireya ESP 1867 1721 2001 32010036 25931 Xadrez Laroca
5 Roma Barge Gabriel ESP 1857 1768 2000 22275231 24864 Xadrez Ourense
16 Victorero Dominguez Alejandro ESP 1559 1491 1999 32028490 28157 Xadrez Fontecarmoa
19 Dorado Meijide Andrea ESP 1541 1434 1999 32028369 26983 Xadrez Fontecarmoa
27 Santos Garcia Mario ESP 1342 1204 1999 32028474 28258 Xadrez Fontecarmoa
39 Suarez Rozas David ESP 1155 0 2000 32083556 0 Xadrez Fontecarmoa
49 Marcos Marino Lucia ESP 0 0 2002 24539546 0 Xadrez Fontecarmoa

RESTO CATEGORIAS

1 Del Prado Rodriguez, Xulio ESP 1104 1100 2007 24544418 30262 Ajedrez Lucena
2 Suarez Gomez, Paula ESP 1064 0 2007 24537217 0 Xadrez Fontecarmoa
3 Martinez Montes, Martin ESP 1042 1077 2007 24516333 29600 EXP
4 Alcalde Gonzalez, Gabriel ESP 0 0 2009 0 0 Xadrez Benchoshey
5 Alvarez Solache, Javier ESP 0 0 2007 0 0 Xadrez Ourense
20 Fernandez Romano, Brigo ESP 0 0 2008 0 0 Xadrez Fontecarmoa

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.