Clasificación final Sub-12 «Alevines»
III ABERTO McDONALD’S VILAGARCIA 2009 | |||||||||||
ALEVINES Sub-12 | |||||||||||
Organizador : Angel Vilas | |||||||||||
Director del Torneo : Angel Vilas | |||||||||||
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez | |||||||||||
Árbitro : Jorge Saborido y Gonzalo Bouza | |||||||||||
Ciudad : Vilagarcía de Arousa | |||||||||||
Elo medio : 1251 | |||||||||||
Fecha : 24.10.2009 | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | |
1 | 6 | PRADO ACEBO, Ines | 1377 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U12 | 5½ | 15 | 21½ | 19 | |
2 | 1 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1623 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 5½ | 14½ | 22½ | 19 | |
3 | 5 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1511 | GAL | Xadrez Ourense | U12 | 5 | 14 | 20 | 20 | |
4 | 35 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 0 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U12 | 4½ | 15 | 23 | 16 | |
5 | 4 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1515 | GAL | Círculo Ferrolano | U12 | 4½ | 14½ | 22½ | 16 | |
6 | 3 | SALAS FERNANDEZ, Antonio | 1604 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U12 | 4 | 15½ | 23½ | 18 | |
7 | 34 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 0 | GAL | Club De Ajedrez Marín | U12 | 4 | 13½ | 20 | 13 | |
8 | 15 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U12 | 4 | 13 | 19½ | 12 | |
9 | 37 | SABUZ FORNEIRO, Andrea | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | U12 | 4 | 13 | 18½ | 17 | |
10 | 30 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 4 | 11½ | 18½ | 14 | |
11 | 20 | GRAÑA GOMEZ, Diego | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | U12 | 4 | 11 | 16 | 12 | |
12 | 19 | GRANDE PALACIOS, Ana | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 4 | 10½ | 16½ | 12 | |
13 | 28 | PADILLA PICUASI, Sandro Cesar | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U12 | 3½ | 13 | 19 | 13½ | |
14 | 2 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1611 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 3 | 14½ | 22 | 12 | |
15 | 23 | LORENZO VAZQUEZ, Antonio Jose | 0 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U12 | 3 | 14 | 21½ | 12 | |
16 | 24 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 3 | 13½ | 21 | 12 | |
17 | 9 | BLANCO SEIJAS, Antia | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 3 | 12½ | 18 | 11 | |
18 | 21 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U12 | 3 | 12 | 19½ | 10 | |
19 | 27 | OCAMPO RIVAS, Juan Ramon | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U12 | 3 | 12 | 18 | 11 | |
20 | 38 | SOBRINO YAÑEZ, Diego | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U12 | 3 | 12 | 18 | 11 | |
21 | 18 | GONZALEZ LOPEZ, Manuel | 0 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U12 | 3 | 10 | 15 | 7 | |
22 | 40 | VAZQUEZ MILLAN, Antonio | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U12 | 3 | 10 | 14½ | 8 | |
23 | 36 | RODRIGUEZ VARELA, Emma | 0 | GAL | Ajedrez Narón | U12 | 3 | 9½ | 13½ | 6 | |
24 | 14 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | 0 | GAL | Xadrez Ourense | U12 | 2½ | 15 | 21½ | 12½ | |
25 | 16 | GARCIA JAMARDO, Hector | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U12 | 2 | 13½ | 21 | 10 | |
26 | 32 | REBOREDA GARCIA, Daniel | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U12 | 2 | 11½ | 17½ | 9 | |
27 | 39 | TORRADO BAÑOS, Marcos | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 2 | 11 | 16 | 7 | |
28 | 8 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 2 | 11 | 15½ | 6 | |
29 | 13 | DOMINGUEZ VIZOSO, Daniel | 0 | GAL | Eumés De Xadrez Torreón | U12 | 2 | 10 | 15½ | 8 | |
30 | 33 | REY ORDOÑEZ, Martin | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2 | 10 | 14½ | 6 | ||
31 | 12 | DEVESA MELON, Daniel | 0 | GAL | C.C.D. Sanxenxo | U12 | 2 | 9 | 13½ | 7 | |
32 | 10 | CORES RAÑO, Jose Benito | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U12 | 1½ | 10½ | 15 | 5½ | |
33 | 29 | PIÑA LOPEZ, Carlos | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U12 | 1½ | 6½ | 10½ | 2½ | |
34 | 7 | ANDION LINARES, Marta | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 1 | 12½ | 17 | 5 | |
35 | 25 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 1 | 9 | 14½ | 1 | |
36 | 26 | MONTES CASTRO, Enrique | 0 | GAL | Ayuntamiento Sanxenxo | U12 | 1 | 7½ | 14 | 3 | |
37 | 11 | DA SILVA RODRIGUEZ, Anxo | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U12 | 0 | 12 | 18 | 0 | |
17 | GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U12 | 0 | 12 | 18 | 0 | ||
22 | LOPEZ COSTA, Francisco Miguel | 0 | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | U12 | 0 | 12 | 18 | 0 | ||
31 | RAÑO BLANCO, Raul | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U12 | 0 | 12 | 18 | 0 | ||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (108), 29.08.2009 | |||||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Ultimos 10 articulos relacionados con Circuito Escolar 2009: Crónica
Clasificacion final Sub-16 «Cadetes»
Previa
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.