Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
III ABERTO McDONALD’S VILAGARCIA 2009 | |||||||||||
BENJAMINES Sub-10 | |||||||||||
Organizador : Angel Vilas | |||||||||||
Director del Torneo : Angel Vilas | |||||||||||
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez | |||||||||||
Árbitro : Christian Abal Cores y José Antonio Varela | |||||||||||
Ciudad : Vilagarcía de Arousa | |||||||||||
Elo medio : 1220 | |||||||||||
Fecha : 24.10.2009 | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | |
1 | 1 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | 1683 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 6 | 16 | 23 | 21 | |
2 | 2 | ROMA BARGE, Gabriel | 1506 | GAL | Xadrez Ourense | U10 | 5 | 15 | 22½ | 19 | |
3 | 3 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 1282 | GAL | A.C.D. Albatros | U10 | 5 | 14½ | 23½ | 20 | |
4 | 32 | PUGA SANCHEZ, Miguel | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U10 | 5 | 14 | 21 | 17 | |
5 | 41 | VIDAL FERNANDEZ, Pablo | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U10 | 5 | 14 | 20 | 17 | |
6 | 18 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 0 | GAL | C.C.D. Sanxenxo | U10 | 4 | 16½ | 25½ | 15 | |
7 | 10 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 16½ | 23 | 16 | |
8 | 12 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U10 | 4 | 15½ | 21 | 14 | |
9 | 38 | TORRES ALFONSIN, Brais | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | 4 | 14½ | 21½ | 17 | |
10 | 19 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U10 | 4 | 14½ | 21 | 14 | |
11 | 43 | VILAR CARPENTE, Hector | 0 | GAL | Escola Ferrolá | U10 | 4 | 13½ | 19½ | 15 | |
12 | 13 | DORADO MEIJIDE, Andrea | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 13 | 19½ | 16 | |
13 | 42 | VIEITES PEREZ, Pedro | 0 | GAL | Universidade Santiago | U10 | 4 | 12 | 18 | 14 | |
14 | 34 | RIVERA VALENZUELA, Luis | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 11½ | 18 | 12 | |
15 | 37 | SANTOS GARCIA, Mario | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 10 | 16½ | 14 | |
16 | 11 | DIZ BARREIRO, Javier | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3 | 14½ | 21½ | 12 | |
17 | 40 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3 | 14 | 19½ | 11 | |
18 | 33 | RIVERA VALENZUELA, Jose | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3 | 13½ | 20 | 11 | |
19 | 36 | RUA REFOJOS, Anxo | 0 | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | U10 | 3 | 13 | 19 | 11 | |
20 | 31 | PRADO PICO, Javier | 0 | GAL | Escola Ferrolá | U10 | 3 | 12½ | 19 | 12 | |
21 | 24 | OLIVA ARROJO, Manuel | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | U10 | 3 | 12½ | 18½ | 11 | |
22 | 14 | DUARTE BLANCO, Christian | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | 3 | 11 | 17 | 6 | |
23 | 21 | MARTINEZ PEÑA, Raul | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | U10 | 3 | 10½ | 17 | 8 | |
24 | 35 | RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mari | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | U10 | 3 | 10 | 15 | 8 | |
25 | 28 | PADILLA PICUASI, Inti Edison | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | 3 | 9½ | 16½ | 10 | |
26 | 6 | CALVO CENDAN, Xavier | 0 | GAL | Eumés De Xadrez Torreón | U10 | 3 | 9½ | 15½ | 9 | |
27 | 23 | OLIVA ARROJO, Antonio | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | U10 | 3 | 9 | 14½ | 6 | |
28 | 29 | PAZOS PORTA, Daniel | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | U10 | 2 | 14 | 22 | 10 | |
29 | 4 | ALVAREZ GONZALEZ, Brais | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U10 | 2 | 12½ | 19 | 9 | |
30 | 8 | CARRERA MARTINEZ, Severino | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U10 | 2 | 11 | 17 | 7 | |
31 | 7 | CANO VAZQUEZ, Susana | 0 | GAL | Escola Ferrolá | U10 | 2 | 10½ | 14½ | 7 | |
32 | 20 | LOUREIRO GARCIA, Esteban | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2 | 10 | 16 | 5 | |
33 | 5 | BUGLIOT MATEO, Diego | 0 | GAL | Ayuntamiento de Cambre | U10 | 2 | 10 | 15 | 7 | |
34 | 9 | CORES RAÑO, Vicente | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | 2 | 9½ | 16 | 6 | |
35 | 22 | NOGUEIRA ABAL, Sergio | 0 | GAL | Colegio Antonio Magariños | U10 | 2 | 9½ | 15½ | 5 | |
36 | 27 | OUTON FERREIRO, Pablo | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2 | 9½ | 15 | 8 | |
37 | 15 | GALVAN CES, David | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | 1½ | 10½ | 15½ | 6½ | |
38 | 39 | URDAMPILLETA CRUZ, Carlos | 0 | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | U10 | 1½ | 10 | 15 | 7½ | |
39 | 30 | PIÑEIRO PAZ, Adrian | 0 | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | U10 | 1 | 12 | 16½ | 2 | |
40 | 17 | HERMO MARTINEZ, David | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U10 | 1 | 8½ | 12½ | 4 | |
41 | 16 | GARCIA RIVADA, Pablo | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U10 | 0 | 12 | 18 | 0 | |
42 | 26 | ORDAS CERNADAS, Pilar | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U10 | 0 | 7½ | 12 | 0 | |
43 | 25 | ORDAS CERNADAS, Blanca | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U10 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (108), 29.08.2009 | |||||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Ultimos 10 articulos relacionados con Circuito Escolar 2009: Crónica
Clasificacion final Sub-16 «Cadetes»
Previa
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.