Clasificaciones Santa Rita 2012 Senior
X Campeonato Semirrápidas Santa Rita
SENIOR (Absoluta)
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa – Fundación Deportiva Vilagarcía |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Pabellón Municipal de la Calle Castelao – Plaza de Galicia. |
Elo medio | : 1507 |
Fecha | : 12.05.2012 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº |
Jugador |
Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 6 | SEGURA SANTOS, Luis | 1947 | 1905 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 6½ | 31½ | 34½ | 27 | 26 24 21 17 12 6½ |
2 | 17 | AGRA TORRES, Alfonso | 1859 | 1922 | GAL | Xadrez Ourense | 6 | 26½ | 28 | 23 | 22 20 18 15 11 6 | |
3 | 14 | ROCHA ROMAUS, Gumersindo | 1880 | 1894 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 5½ | 29 | 30½ | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ | |
4 | 5 | SANZ SIXTO, Juan Jesus | 1951 | 1915 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | 5½ | 27½ | 28 | 21½ | 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ | |
5 | 11 | NUÑEZ GARCIA, Ramon | 1911 | 1798 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 5½ | 25½ | 27½ | 21½ | 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ | |
6 | 15 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1869 | 1851 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 24½ | 27 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | |
7 | 1 | TORRADO QUINTELA, Julio | 2256 | 2235 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 22 | 24½ | 20 | 19 17½ 16 13½ 10 5½ | |
8 | 8 | ABAL CORES, Lucas | 1931 | 1921 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 5 | 30 | 32½ | 24½ | 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5 |
9 | 12 | SUSAVILA MUÑIZ, Antonio | 1908 | 1885 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 5 | 29½ | 32½ | 23 | 22 20 17 13 9 5 | |
10 | 19 | FARTO OROZCO, David | 1851 | 1829 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 27 | 30 | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |
11 | 22 | OTERO RAMIREZ, Angel Ramon | 1799 | 1738 | GAL | Ajedrez Isolani | 5 | 25 | 27½ | 20 | 19 17 15 12 9 5 | |
12 | 7 | GIL PEREZ, Gerardo | 1942 | 1908 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | 5 | 25 | 26½ | 21 | 20 18 15 12 9 5 | |
13 | 21 | GARCIA BUGALLO, Jose Luis | 1815 | 1740 | GAL | Peóns Dobrados | 5 | 24½ | 25 | 20 | 19 17 15 12 9 5 | |
14 | 33 | VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA, Juan | 1645 | 1585 | GAL | Círculo Chantadino | 5 | 23½ | 25½ | 18½ | 17½ 16 14 12 9 5 | |
15 | 23 | CRESPO VARELA, Salvador | 1788 | 1811 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | 4½ | 26 | 28 | 19½ | 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | |
16 | 3 | RODRIGUEZ PEREZ, Jesus | 2005 | 1978 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4½ | 25 | 27 | 22 | 21 19½ 17 13½ 9 4½ | |
17 | 13 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | 1900 | 1926 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 24½ | 27 | 20 | 19 17½ 15½ 12½ 9 4½ | |
18 | 2 | SABORIDO BUA, Jorge | 2044 | 2018 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 24½ | 27 | 17½ | 17 15½ 13 10½ 8 4½ | |
19 | 26 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1742 | 1669 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | 4½ | 23 | 25½ | 16 | 15 13½ 12 10½ 8 4½ |
20 | 20 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | 1823 | 1832 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4½ | 22 | 24½ | 17½ | 17 15½ 13 10½ 8 4½ | |
21 | 41 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | 1505 | 1430 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | 4 | 30½ | 33½ | 19 | 18 16 13 10 7 4 |
22 | 25 | GARCIA ABREU, Benjamin | 1757 | 1748 | GAL | Clube Xadrez Marín | 4 | 29 | 31 | 18½ | 17½ 16 13½ 11 7½ 4 | |
23 | 82 | VAZQUEZ MILLAN, Antonio | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U16 | 4 | 27½ | 29 | 18 | 17 16 14 11 7½ 4 |
24 | 18 | AMIL BLANCO, Manuel Angel | 1858 | 1851 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4 | 25½ | 28½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4 | |
25 | 9 | LAGO FERNANDEZ, Fernando | 1920 | 1909 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4 | 25½ | 27½ | 19½ | 18½ 17 14½ 11 7½ 4 | |
26 | 40 | LEIRO POZA, Aitor | 1531 | 1497 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | U18 | 4 | 25 | 28½ | 17½ | 16½ 15 13½ 11 7½ 4 |
27 | 48 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | 4 | 25 | 27 | 15 | 15 14 12 10 7 4 |
28 | 63 | JORGE MORA, Francisco Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | 4 | 24½ | 27 | 17½ | 17 15½ 14 11½ 8 4 | |
29 | 16 | OUTEIRO PADIN, Heladio | 1862 | 1832 | GAL | Clube Xadrez Breogán | 4 | 24½ | 26½ | 17½ | 16½ 15 13 10½ 7½ 4 | |
30 | 28 | OUTEIRAL GONZALEZ, Ricardo | 1731 | 1722 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4 | 23 | 25½ | 15 | 14½ 14 12½ 10 7½ 4 | |
31 | 24 | REGO LORENZO, Francisco | 1782 | 1752 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 4 | 23 | 24½ | 13½ | 13 12 11 9 7 4 | |
32 | 30 | MIGUEZ FIGUEIRIDO, Jaime Antoni | 1704 | 1681 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4 | 22½ | 24½ | 17 | 16 15 13 11 8 4 | |
33 | 42 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1485 | 1472 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 4 | 22 | 24 | 16 | 16 15 13 11 8 4 |
34 | 31 | PENA LODEIRO, Jose Luis | 1690 | 1674 | GAL | Club Xadrez A.C.A Estrada | 4 | 22 | 23½ | 15½ | 15 13½ 12 10 7 4 | |
35 | 77 | RUA GALLO, Juan Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | 4 | 21½ | 24 | 17 | 17 16 14 11 8 4 | |
36 | 35 | SAAVEDRA SANTIAGO, Gonzalo | 1634 | 1606 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 21½ | 23½ | 13½ | 13 12 11 9 7 4 | |
37 | 32 | VAZQUEZ GOMEZ, David | 1666 | 1596 | GAL | Xadrez Ourense | U16 | 4 | 20 | 20½ | 13 | 13 13 12 10 7 4 |
38 | 38 | DEVESA SOUTULLO, Alberto | 1561 | 1562 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 3½ | 26 | 28 | 16 | 15 14 12 10 7 3½ | |
39 | 10 | LEMOS VIZCAYA, Tomas | 1918 | 1844 | GAL | Club Xadrez Bueu | 3½ | 26 | 26 | 18 | 17 15½ 13 10½ 7 3½ | |
40 | 80 | TARRELA TRILLO, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 3½ | 25½ | 27 | 14½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | |
41 | 29 | DIZ SUAREZ, Carlos | 1721 | 1718 | GAL | Club De Ajedrez Albariño | 3½ | 25 | 27 | 17½ | 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ | |
42 | 45 | CREO ABEIJON, Diego | 0 | 1753 | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 3½ | 21½ | 23½ | 11½ | 11 10½ 10 8½ 6 3½ | |
43 | 78 | SANCHEZ FERNANDEZ, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | 3½ | 21 | 23 | 12½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ | |
44 | 34 | BEDOYA RAMOS, Hector Mario | 1641 | 1681 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 3½ | 20 | 22 | 13½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | |
45 | 36 | SIERRA CASTRO, Barbara | 1602 | 1490 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U16 | 3½ | 19½ | 21½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
46 | 44 | FERNANDEZ ROMERO, Daniel | 1335 | 1168 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U16 | 3½ | 19½ | 21½ | 11 | 11 10 9 7½ 6 3½ |
47 | 69 | MENDEZ SOMOZA, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 3½ | 18½ | 20½ | 11 | 11 10 9 7½ 6 3½ | |
48 | 27 | TORRADO BEA, Ramon | 1733 | 1700 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 26½ | 29½ | 15 | 14 12 10 8 6 3 | |
49 | 79 | SAR VILELA, Jose | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 3 | 24½ | 26 | 14 | 13 12 10 8 6 3 | |
50 | 75 | REY ARAGUNDI, Ernesto | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 3 | 24 | 25½ | 14 | 13 12 11 9 6 3 | |
51 | 47 | ARAGUNDE MARTINEZ, Miguel | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 3 | 23 | 25½ | 13½ | 12½ 11 9½ 8 6 3 | |
52 | 65 | LAGO FREIRE, Tomas | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 3 | 22 | 23½ | 9 | 9 8 7 6 5 3 | |
53 | 83 | VIDAL PUGA, Juan Jose | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 3 | 21½ | 23 | 14 | 13 12 10 8 6 3 | |
54 | 74 | PIÑA LOPEZ, Carlos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U16 | 3 | 21 | 21 | 10½ | 10½ 10 9½ 8 6 3 |
55 | 84 | VILELA REY, Eduardo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 3 | 20½ | 22 | 13 | 12 11 10 8 6 3 | |
56 | 61 | GONZALVEZ BECERRA, Pablo | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U16 | 3 | 20 | 22 | 12 | 12 11 9 7 5 3 |
57 | 55 | FERNANDEZ IGLESIAS, Sergio | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | 3 | 20 | 22 | 8 | 8 8 8 7 5 3 |
58 | 58 | GARCIA DOMINGUEZ, Andrea | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | 3 | 20 | 20½ | 6 | 6 6 6 6 5 3 |
59 | 73 | PENAS LAMAS, Juan Antonio | 0 | 0 | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | 3 | 19½ | 21 | 12 | 11 10 9 7 5 3 | |
60 | 56 | FREIRE TOBA, Jesus Maria | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 3 | 18½ | 19 | 9 | 9 9 8 7 5 3 | |
61 | 49 | CABANILLAS TRILLO, Lucia | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 3 | 18 | 19½ | 9 | 9 9 8 7 5 3 | |
62 | 70 | NIETO LUNA, Alessandro | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U18 | 2½ | 24½ | 27½ | 11½ | 11 10½ 9 7½ 5 2½ |
63 | 37 | REPRESA GARAZO, Juan Manuel | 1567 | 1536 | GAL | Club De Xadrez Laroca | 2½ | 24½ | 27 | 13 | 12 10½ 9 7½ 5 2½ | |
64 | 51 | CORES RAÑO, Jose Benito | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U16 | 2½ | 16½ | 18½ | 8½ | 8½ 8 7 5½ 4 2½ |
65 | 71 | PENA CALVAR, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | 2 | 22½ | 24½ | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
66 | 66 | LEAL GARCIA, Lorena | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 2 | 21½ | 21½ | 8 | 8 8 7 6 4 2 |
67 | 57 | FUENTES CID, Arturo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | 2 | 21 | 22½ | 9 | 9 8 7 6 4 2 | |
68 | 50 | CASTAÑO CES, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | S60 | 2 | 20 | 21½ | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
69 | 60 | GONZALEZ VALENCIA, Jose Javier | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 2 | 19½ | 21 | 8 | 8 7 6 5 4 2 | |
70 | 67 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Francisc | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 2 | 19 | 19 | 7 | 7 7 6 5 4 2 | |
71 | 52 | DIOS DOURADO, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U16 | 2 | 18 | 19½ | 8 | 8 8 7 6 4 2 |
72 | 43 | LOPEZ LOURO, Marcos | 1483 | 1449 | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 2 | 17½ | 19½ | 6 | 6 6 5½ 5 3½ 2 | |
73 | 76 | ROMERO CUBELA, Maria Jose | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2 | 17½ | 17½ | 8½ | 8½ 7½ 6½ 5 3½ 2 | |
74 | 54 | FERNANDEZ DIZ, Xoan | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | 2 | 17 | 17 | 5 | 5 5 5 5 4 2 |
75 | 59 | GONZALEZ COSTA, Jose Ramon | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Lucena | 2 | 16½ | 17 | 5 | 5 5 5 4 3 2 | |
76 | 72 | PENA DOSIL, José Antonio | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Oroso | 2 | 15½ | 15½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 | |
77 | 64 | JUNCAL PIÑEIRO, Ivan | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Bueu | U16 | 1 | 23 | 23½ | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
78 | 4 | MELIO REY, Ramon Amador | 1972 | 1930 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | S60 | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
39 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 1534 | 1479 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
62 | IGLESIAS DE LAS HERAS, Francisc | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Artesanos | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
68 | MARTINEZ MARTINEZ, Mauro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
81 | VARELA SANTIAGO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
83 | 46 | ALCALDE SANTOS, Maximo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 17½ | 19½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
84 | 53 | EIRIN VIGO, Ismael | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Cabo Touriñan | 0 | 14½ | 16½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con X Campionato Semirrápidas Santa Rita: Anuncio Santa Rita 2012
Bases Santa Rita 2012
Cronica Santa Rita 2012
Listas Santa Rita 2012
Listas Santa Rita 2012 Promesas
Listas Santa Rita 2012 Benjamines
Listas Santa Rita 2012 Alevines
Listas Santa Rita 2012 Infantiles
Listas Santa Rita 2012 Senior
Ranking Santa Rita 2012
... Ver más.