Clasificaciones: V La Marina absoluto
La Marina absoluto – Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Torrado Quintela, Julio 6 13.5 20.5 21.0
2 Abuín Boullón, Manuel 5 16.0 23.5 20.0
3-5 Abal Cores, Lucas 4.5 15.5 24.5 17.0
Montáns López, Adrián 4.5 14.5 22.0 18.5
Saborido Búa, Jorge 4.5 14.5 21.0 16.0
6-12 Núñez García, Ramón 4 15.0 20.5 13.5
Rodríguez Miguéns, David 4 14.0 19.5 15.0
Santiago, Miguel Ángel 4 13.5 20.5 14.0
Piñeiro, Diego 4 13.0 21.0 14.0
García Abreu, Benjamín 4 13.0 19.5 13.5
Otero Pérez, Javier 4 12.0 18.0 13.5
María López, Jorge 4 11.0 16.0 12.0
13 Susavila Muñiz, Antonio 3.5 14.0 21.0 16.0
14-22 Torrado Bea, Ramón 3 14.0 18.5 12.0
Maneiro Blanco, José 3 12.5 20.5 10.0
Martínez Dourado, Daniel 3 12.0 18.0 11.0
Bouza-Brey Teijiero, Gonzalo 3 12.0 16.0 9.0
Bayón Rolo, Juan Andrés 3 11.5 17.5 9.0
Vilas Baña, Alexis 3 10.5 16.5 10.0
Portas Betanzos, Ezequiel 3 10.0 15.5 9.0
Sieira Touriño, Iago 3 10.0 15.0 7.0
Martínez Doldán, Jaime 3 8.0 13.0 8.0
23-24 Pereiro Rodríguez, Diego 2.5 14.5 21.0 11.0
de Santiago de Santiago, José 2.5 12.5 17.0 8.0
25-30 Pazos, Ángel 2 12.5 20.5 11.0
Varela Fernández, Andrés 2 12.0 18.0 10.0
de Santiago Rodríguez, Jorge 2 12.0 17.5 6.0
García Castro «Kaké», Juan José 2 10.5 15.5 7.0
Bayón Rolo, Miguel Angel 2 8.5 14.5 5.0
Bayón, Juan Benito 2 8.0 12.0 4.0
31-33 Charlín Rial, Samuel 1 12.0 17.5 3.0
Buján Piñeiro, Cristian 1 10.5 16.5 5.0
Otero Dasilva, Fco Javier 1 10.0 15.0 2.0
34-36 López Castro, Alberto 0 9.5 14.0 0.0
Abal Cores, Christian 0 4.5 4.5 0.0
Ayuso, Victor 0 2.0 5.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Torrado Quintela, Julio 15:W 29:W 25:W 3:W 9:W 2:W
2 Abuín Boullón, Manuel 33:W 9:W 8:W 13:W 4:W 1:L
3 Abal Cores, Lucas 6:W 20:W 7:W 1:L 5:D 18:W
4 Montáns López, Adrián 35:W 14:W 5:W 15:W 2:L 6:D
5 Saborido Búa, Jorge 24:W 10:W 4:L 25:W 3:D 13:W
6 Núñez García, Ramón 3:L 18:W 32:W 8:W 13:D 4:D
7 Rodríguez Miguéns, David 31:W 16:W 3:L 12:W 10:L 19:W
8 Santiago, Miguel Ángel 27:W 11:W 2:L 6:L 17:W 23:W
9 Piñeiro, Diego 17:W 2:L 28:W 26:W 1:L 16:W
10 García Abreu, Benjamín 21:W 5:L 23:D 27:W 7:W 11:D
11 Otero Pérez, Javier 30:W 8:L 24:D 14:W 23:W 10:D
12 María López, Jorge 26:L 31:W 20:W 7:L 22:W 14:W
13 Susavila Muñiz, Antonio 28:W 23:W 17:W 2:L 6:D 5:L
14 Torrado Bea, Ramón 34:W 4:L 16:W 11:L 15:W 12:L
15 Maneiro Blanco, José 1:L 30:W 19:W 4:L 14:L 26:W
16 Martínez Dourado, Daniel 19:W 7:L 14:L 29:W 26:W 9:L
17 Bouza-Brey Teijiero, Gonzalo 9:L 34:W 13:L 21:W 8:L 25:W
18 Bayón Rolo, Juan Andrés 23:L 6:L 33:W 20:W 25:W 3:L
19 Vilas Baña, Alexis 16:L 27:W 15:L 28:W 24:W 7:L
20 Portas Betanzos, Ezequiel 32:W 3:L 12:L 18:L 31:W 27:W
21 Sieira Touriño, Iago 10:L 32:L 0:W 17:L 29:W 28:W
22 Martínez Doldán, Jaime 0: 24:L 31:W 32:W 12:L 33:W
23 Pereiro Rodríguez, Diego 18:W 13:L 10:D 24:W 11:L 8:L
24 de Santiago de Santiago, José 5:L 22:W 11:D 23:L 19:L 34:W
25 Pazos, Ángel 29:W 26:W 1:L 5:L 18:L 17:L
26 Varela Fernández, Andrés 12:W 25:L 30:W 9:L 16:L 15:L
27 de Santiago Rodríguez, Jorge 8:L 19:L 36:W 10:L 30:W 20:L
28 García Castro «Kaké», Juan José 13:L 36:W 9:L 19:L 32:W 21:L
29 Bayón Rolo, Miguel Angel 25:L 1:L 34:W 16:L 21:L 31:W
30 Bayón, Juan Benito 11:L 15:L 26:L 34:W 27:L 32:W
31 Charlín Rial, Samuel 7:L 12:L 22:L 33:W 20:L 29:L
32 Buján Piñeiro, Cristian 20:L 21:W 6:L 22:L 28:L 30:L
33 Otero Dasilva, Fco Javier 2:L 0:L 18:L 31:L 34:W 22:L
34 López Castro, Alberto 14:L 17:L 29:L 30:L 33:L 24:L
35 Abal Cores, Christian 4:L 0: 0: 0: 0: 0:
36 Ayuso, Victor 0: 28:L 27:L 0: 0: 0:
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com