Clasificación V McDonals sub-14
V Torneo de Xadrez Open McDonal’s | ||
INFANTILES Sub-14 |
||
Organizador | : Restaurante McDonalds Vilagarcía – Club Xadrez Fontecarmoa | |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández | |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López | |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago | |
Lugar | : Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa | |
Elo medio | : 1348 | |
Fecha | : 22.10.2011 | |
Clasificación final |
Rank | S/Nº |
Jugador |
Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 3 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1721 | 1699 | GAL | Círculo Ferrolano | U14 | 6 | 28½ | 31½ | 27 | 26 24 21 17 12 6 |
2 | 2 | PRADO ACEBO, Ines | 1734 | 1676 | GAL | Círculo Ferrolano | U14 | 6 | 28½ | 31 | 24 | 23 21 18 15 11 6 |
3 | 1 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1870 | 1846 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 6 | 28½ | 29 | 25 | 24 22 19 15 11 6 |
4 | 22 | GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U14 | 5 | 27½ | 31 | 20½ | 19½ 17½ 15 12 9 5 |
5 | 4 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | 1696 | 1650 | GAL | Xadrez Ourense | U14 | 5 | 27 | 28½ | 20 | 19 18 16 13 9 5 |
6 | 8 | ALVAREZ DOMINGUEZ, Lua | 1512 | 1466 | GAL | Club De Xadrez Laroca | U14 | 5 | 26½ | 29½ | 20½ | 19½ 17½ 15 12½ 9 5 |
7 | 6 | GONZALEZ LOPEZ, Manuel | 1561 | 1380 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U14 | 4 | 27 | 30 | 17 | 17 16 14 11 8 4 |
8 | 9 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 1512 | 1326 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U14 | 4 | 27 | 29½ | 18½ | 17½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 |
9 | 12 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 1446 | 1337 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U14 | 4 | 26 | 28 | 17½ | 16½ 14½ 12½ 10 7½ 4 |
10 | 5 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1617 | 1552 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 4 | 25½ | 28 | 19 | 18 17 15 12 8 4 |
11 | 14 | PADILLA PICUASI, Sandro Cesar | 0 | 1120 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 4 | 25½ | 28 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
12 | 11 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | 1491 | 1429 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 4 | 25 | 27 | 17 | 16 15 13 11 8 4 |
13 | 13 | GARCIA JAMARDO, Hector | 0 | 1223 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 4 | 23½ | 26 | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
14 | 32 | VAZQUEZ MILLAN, Antonio | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 4 | 22½ | 24½ | 15 | 14 13 11 9 7 4 |
15 | 20 | FERREIRO RODRIGUEZ, Cristopher | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 4 | 21 | 22½ | 14 | 14 13 12 10 7 4 |
16 | 7 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 1544 | 1469 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 26 | 27½ | 17 | 16 15 13 10½ 7 3½ |
17 | 10 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 1499 | 1432 | GAL | Clube Xadrez Marín | U14 | 3½ | 23 | 24½ | 15 | 14 13 11 8½ 6 3½ |
18 | 23 | GRANDE PALACIOS, Ana | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 16½ | 18 | 9 | 9 8½ 8 7½ 6 3½ |
19 | 19 | DOVAL VILLCA, Sofia | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 21½ | 23 | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
20 | 30 | TORRADO BAÑOS, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3 | 21 | 23 | 11 | 11 11 10 8 6 3 |
21 | 24 | LOJO SANTORUM, Sara | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 21 | 21½ | 11 | 11 11 10 8½ 6 3 |
22 | 29 | SEGURA RIO, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | U14 | 3 | 20 | 22½ | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
23 | 31 | VARELA SANTIAGO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3 | 20 | 21½ | 12½ | 11½ 10½ 9½ 8 6 3 |
24 | 25 | MOREIRA AMORIN, David | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U14 | 3 | 18½ | 19 | 10 | 10 10 9 7 5 3 |
25 | 21 | GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 3 | 16 | 17½ | 8 | 8 8 8 7 5 3 |
26 | 18 | CORES RAÑO, Jose Benito | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2½ | 21 | 21½ | 9½ | 9½ 9 8½ 7 5 2½ |
27 | 15 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 19½ | 21 | 7 | 7 6 5 4 3 2 |
28 | 26 | PINTOS BELOSO, Cristina | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U14 | 2 | 19 | 20½ | 8 | 8 7 6 5 4 2 |
29 | 28 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, Matias | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 2 | 19 | 19½ | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
30 | 16 | BLANCO SEIJAS, Antia | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 16 | 16½ | 7 | 7 7 6 5 4 2 |
31 | 17 | CASAL BARREIRO, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 1 | 18 | 18½ | 3 | 3 3 3 3 2 1 |
32 | 27 | RAÑO BLANCO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con V Open McDonalds 2011: Anuncio V McDonals
Bases V McDonals
Crónica V McDonals
Listas V McDonals
Listas V McDonals sub-08
Listas V McDonals sub-10
Listas V McDonals sub-12
Listas V McDonals sub-14
Listas V McDonals sub-16
Ranking V McDonals
... Ver más.