«
»

Clasificacion Sanxenxo 2011 Sub-10

II ABERTO CIRCULO CULTURAL DEPORTIVO SANXENXO

BENJAMINES Sub-10

Organizador : Círculo Cultural Sanxenxo – Concello de Sanxenxo – Club Xadrez CCD Sanxenxo
Director del Torneo : David Dezagoire Limeres
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : José Antonio de Santiago de Santiago
Lugar : Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo
Elo medio : 1223
Fecha : 24.09.2011

Clasificación Final

Rank S/Nº Jugador Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 2 MENDEZ RIAL, Jorge 1411 1300 GAL Club Xadrez Rianxo U10 6 27 30 25 24 22 19 15½ 11 6
2 24 PENA VARELA, Martin 0 0 GAL Vicerreitoria Cultura U.S.C. U10 6 23½ 25 21 21 20 18 15 11 6
3 10 FERNANDEZ CARBALLAL, Martin 0 0 GAL Casa Da Xuventude U10 5 31½ 35 23½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5
4 27 SEGURA SANTOS, Jorge 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 5 29½ 32½ 23 22 20 17 13 9 5
5 1 FERREIRO SOLLA, Pablo 1529 1475 GAL Escola Xadrez Pontevedra U10 5 27½ 30 21 20 19 17 14 10 5
6 7 BELLO RAMOS, Martin 0 0 GAL Xadrez C. M. Ribeira U10 5 24 25½ 19 18 16 14 12 9 5
7 3 LOPEZ GONZALEZ, Alfonso 1326 1281 GAL Círculo Ferrolano U10 26 28½ 20½ 19½ 17½ 15 12½ 9 4½
8 16 LOPEZ PEREZ, Daria 0 0 GAL Circulo Chantadino de Xadrez U10 24 25½ 15½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½
9 26 RODRIGUEZ FERREIROS, Angela 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 4 25½ 27 18 17 15 13 10 7 4
10 28 SEOANE CASTILLA, David 0 0 GAL Círculo Ferrolano U10 4 24½ 26 18 17 15 13 10 7 4
11 14 GONZALEZ IRALA, Jose Carlos 0 0 GAL Casa Da Xuventude U10 4 23½ 25½ 17 17 16 14 11 8 4
12 13 GONZALEZ EIRIS, Daniel 0 0 GAL Escola Concello Cerdeda U10 4 22½ 24 14½ 14½ 13½ 11½ 9½ 7 4
13 25 PORTELA PELETEIRO, Pablo 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U10 4 20½ 22 15 14 13 12 10 7 4
14 6 BAYON ROLO, Miguel Angel 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 28½ 30½ 20 19 17 14 10½ 7 3½
15 12 GARCIA ALVAREZ, Paula 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U10 24 26 13½ 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3½
16 22 OLIVA ARROJO, Juan 0 0 GAL Círculo Ferrolano U10 3 23½ 25 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3
17 19 MARTINEZ RODRIGUEZ, Ruben 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U10 3 22½ 24½ 14 13 12 10 8 6 3
18 9 DURAN OTERO, Anxo 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 3 21½ 24 12 11 10 9 8 6 3
19 15 GONZALEZ PEREZ, Carlos 0 0 GAL Club De Ajedrez Lucena U10 3 21½ 23 9 9 9 8 7 5 3
20 23 OTERO EIRAS, Ruben 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 3 17½ 19 10 10 10 9 8 6 3
21 17 MAQUIEIRA VIDAL, Diego 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U10 18 19½ 9 9 8 7 5½ 4 2½
22 18 MARTINEZ JUSTO, Sofia 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 16 17½ 8 8 8 7 5½ 4 2½
23 21 NOYA CATOIRA, Daniel 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 2 22 23½ 6 6 6 6 5 4 2
24 20 MELON GOMEZ, Brais 0 0 GAL Ajedrez Acd Sanxenxo U10 2 19 20½ 7 7 7 7 6 4 2
25 4 ABALO ARAGUNDE, Elias 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 2 17½ 19 8 7 6 5 4 3 2
26 11 FERNANDEZ VILLANUEVA, Daniel 0 0 GAL Club Xadrez Marín U10 2 16½ 18 6 6 6 6 5 4 2
27 8 BOULLOSA PEREZ, Sandra 0 0 GAL Club Kárpov-Pontevedra U10 2 16½ 18 5 5 5 5 5 4 2
28 29 VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 1 18½ 21½ 7 6 5 4 3 2 1
29 5 ABOAL SACRISTAN, Alexandre 0 0 GAL Club Kárpov-Pontevedra U10 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.