Listas Pedrido 2011 absoluta
XIX MEMORIAL ADOLFO PEDRIDO
Categoría Absoluta
Organizador | : Liceo Casino de Vilagarcía – Fundacion Deportiva Municipal – C.X. Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Pabellón Deportivo Rúa Castelao. Vilagarcía |
Elo medio | : 1645 |
Fecha | : 17.09.2011 |
Listado alfabético
Nº | S/Nº | Jugador | S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | |
1 | 13 | ABAL CORES, Lucas | 1901 | 1893 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
2 | 4 | ABUIN BOULLON, Manuel Angel | 2121 | 2107 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
3 | 17 | AGRA TORRES, Alfonso | 1847 | 1930 | GAL | Xadrez Ourense | ||
4 | 54 | ALCALDE SANTOS, Maximo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
5 | 18 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | 1829 | 1844 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
6 | 6 | BARROS PAZOS, Manuel | 2058 | 2059 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | ||
7 | 55 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
8 | 56 | BLANCO SEIJAS, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
9 | 57 | BOO TORRES, Maarcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
10 | 58 | BOO VALLEJO, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
11 | 14 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1896 | 1879 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
12 | 30 | BOUZAS BELLO, Rafael | 1668 | 1696 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
13 | 37 | CARBALLO CANCELA, Manuel | 1581 | 1526 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
14 | 19 | CARREIRA CASAIS, Anxo | 1828 | 1811 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
15 | 59 | CASTAÑO CES, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
16 | 38 | CHARLIN RIAL, Samuel | 1566 | 1508 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
17 | 43 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 1507 | 1236 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
18 | 10 | DEZAGOIRE LIMERES, David | 2008 | 1955 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
19 | 46 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1485 | 1472 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
20 | 29 | DIZ SUAREZ, Carlos | 1721 | 1718 | GAL | Club De Ajedrez Albariño | ||
21 | 26 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 1743 | 1511 | GAL | Casa Da Xuventude | ||
22 | 31 | ESTEVE PEREZ, Manuel Fulgencio | 1668 | 1590 | GAL | Club De Ajedrez Artesanos | ||
23 | 20 | FARTO OROZCO, David | 1828 | 1808 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
24 | 25 | GARCIA ABREU, Benjamin | 1757 | 1748 | GAL | Clube Xadrez Marín | ||
25 | 45 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 1499 | 1432 | GAL | Clube Xadrez Marín | ||
26 | 16 | HEVIA SIEIRA, Alberto | 1876 | 1879 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
27 | 47 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | 1468 | 1248 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
28 | 60 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Fco. | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
29 | 44 | LEIRO POZA, Aitor | 1501 | 1476 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
30 | 51 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 1432 | 1391 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | ||
31 | 50 | LOMBA BAZ, Antonio Jesus | 1436 | 1397 | GAL | A.C.D. Albatros | ||
32 | 49 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 1440 | 1361 | GAL | A.C.D. Albatros | ||
33 | 33 | LOMBA GONZALEZ, Sergio | 1634 | 1602 | GAL | A.C.D. Albatros | ||
34 | 48 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 1446 | 1337 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
35 | 42 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 1512 | 1288 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
36 | 61 | LOPEZ CASTRO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
37 | 15 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | 1893 | 1923 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
38 | 62 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
39 | 23 | MARTINEZ DOURADO, Daniel | 1765 | 1746 | GAL | Club Xadrez Rianxo | ||
40 | 9 | MEDARDE SANTIAGO, Luis Marco | 2031 | 2006 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
41 | 11 | MELIO REY, Ramon Amador | 1972 | 1930 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
42 | 27 | MONTANS LOPEZ, Adrian | 1728 | 1639 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
43 | 5 | NEDOBORA KARASYK, Gregori | 2095 | 2067 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | ||
44 | 36 | OTERO DIZ, Carlos | 1605 | 1572 | GAL | Peóns Dobrados | ||
45 | 63 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
46 | 40 | OTERO PEREZ, Javier | 1521 | 1509 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
47 | 2 | PAREDES CORDO, Jacobo Borja | 2226 | 2213 | GAL | S. D. Club Marcote | ||
48 | 3 | PATIÑO ROMARIS, Juan Roberto | 2182 | 2184 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | ||
49 | 1 | FM | PAZOS PORTA, Antonio | 2310 | 2285 | GAL | Círculo Ferrolano | |
50 | 21 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | 1769 | 1737 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
51 | 52 | PIÑEIRO NUÑEZ, Diego | 0 | 1716 | GAL | Club Mato Ii Boiro | ||
52 | 39 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 1544 | 1469 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
53 | 24 | RODRIGUEZ LAMAS, Manuel | 1762 | 1753 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | ||
54 | 35 | RODRIGUEZ REY, Juan Vicente | 1624 | 1596 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | ||
55 | 41 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 1512 | 1326 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | ||
56 | 64 | ROMANO GARCIA, Francisco Manuel | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | ||
57 | 34 | SAAVEDRA SANTIAGO, Gonzalo | 1632 | 1604 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | ||
58 | 8 | SABORIDO BUA, Jorge | 2038 | 2015 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
59 | 12 | SEGURA SANTOS, Luis | 1955 | 1915 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
60 | 32 | SIXTO PUENTE, Eloy | 1638 | 1566 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | ||
61 | 53 | SOUTULLO FIGUEROA, Enrique | 0 | 1682 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | ||
62 | 22 | TORRADO BEA, Ramon | 1768 | 1732 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
63 | 65 | TORRADO VITURRO, Rafael | 0 | 0 | GAL | Club Mato Ii Boiro | ||
64 | 28 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1723 | 1650 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | ||
65 | 66 | VAZQUEZ MARTINEZ, Maria Angeles | F | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
66 | 7 | VENTAS PEREZ, Andres | 2053 | 2097 | GAL | Club La Algalia |
Información de Jugadores con by por ronda
Jugador | 1.Rd. |
ESTEVE PEREZ, Manuel Fulgencio | * |
Ultimos 10 articulos relacionados con XIX Memorial Adolfo Pedrido: Cronica Pedrido 2011
Clasificacion Pedrido 2011
Ranking Pedrido 2011
Listas Pedrido 2011
Anuncio XIX Memorial Adolfo Pedrido
Bases Pedrido 2011 Circuito
Bases Pedrido 2011 absoluta
Listas Pedrido 2011 Sub-8
Listas Pedrido 2011 Sub-10
Listas Pedrido 2011 Sub-12
... Ver más.