Clasificacion español 2011 Sub-14
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
ALEVINES Sub-14
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez /Federacion Galega de Xadrez |
Director del Torneo | : Antonio Espineira (2204916) |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) |
Árbitro | : Juan V. Rodriguez Rey (N.A. 22212094) |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1640 |
Fecha | : 12.07.2011 A 17.07.2011 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº | Tit. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 12 | Buendia Pinar Alvaro | 1941 | Ctm | Ctm | 7½ | 42½ | 50 | 38½ | |
2 | 31 | Garrido Piriz Pablo | 1795 | Ext | Ext | 7½ | 39½ | 47 | 41 | |
3 | 5 | Shen Yue | 2053 | Bal | Bal | 7 | 45½ | 53 | 39 | |
4 | 1 | Navarrete Espi Samuel | 2169 | Val | Val | 7 | 42 | 49½ | 36 | |
5 | 24 | Suarez Gomez Julio | 1819 | Gal | Gal | 7 | 35½ | 42½ | 33 | |
6 | 36 | Martin Prior Francisco Jose | 1776 | Ext | Ext | 6½ | 41 | 48 | 34½ | |
7 | 2 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2117 | Val | Val | 6½ | 40 | 47½ | 36 |
8 | 11 | Martin Perez Laura | 1946 | Cat | Cat | 6½ | 37½ | 44½ | 34 | |
9 | 7 | Garcia-Castany Musellas Gal.La | 1980 | Cat | Cat | 6½ | 37½ | 44 | 35 | |
10 | 6 | Ventura Bolet Maxim | 1987 | Cat | Cat | 6½ | 37 | 44½ | 33½ | |
11 | 14 | Garriga Cazorla Pere | 1931 | Cat | Cat | 6½ | 37 | 43½ | 32 | |
12 | 10 | Martin Garcia Guillermo | 1955 | Mad | Mad | 6½ | 35 | 41½ | 30½ | |
13 | 4 | Rubio Tent Francisco | 2063 | Val | Val | 6½ | 33 | 40½ | 31½ | |
14 | 13 | Perez Barreto Adrian | 1934 | Can | Can | 6 | 41½ | 48½ | 37 | |
15 | 57 | Portela Peleteiro Alberto | 1681 | Gal | Gal | 6 | 37 | 44½ | 31½ | |
16 | 8 | Bru Rullo Llatzer | 1971 | Cat | Cat | 6 | 36 | 42 | 30 | |
17 | 38 | Fernandez Cano Victor | 1766 | Ctm | Ctm | 6 | 35 | 42 | 27 | |
18 | 34 | Rodriguez Rodriguez Alvaro | 1782 | And | And | 6 | 33½ | 40½ | 28 | |
19 | 21 | Lopez Caudevilla David | 1851 | Ara | Ara | 6 | 32½ | 39 | 30 | |
20 | 25 | Abal Cores Lucas | 1815 | Gal | Gal | 5½ | 39 | 46½ | 30½ | |
21 | 29 | Montoya Pecurul Marc | 1796 | Mad | Mad | 5½ | 38 | 45½ | 30½ | |
22 | 23 | Fernandez Gil Ruben C. | 1847 | Mad | Mad | 5½ | 37 | 44 | 31½ | |
23 | 20 | Nuñez Miranda Adrian | 1862 | Ctm | Ctm | 5½ | 36½ | 44 | 30 | |
24 | 27 | Ligero Martinez Jesus | 1801 | Cat | Cat | 5½ | 36½ | 43 | 30½ | |
25 | 41 | Garcia Martinez Marcos | 1757 | Mur | Mur | 5½ | 36 | 42½ | 27 | |
26 | 3 | Forsberg Conde Martin | 2076 | Cat | Cat | 5½ | 35½ | 42½ | 26½ | |
27 | 44 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1733 | Rio | Rio | 5½ | 35½ | 42 | 29½ | |
28 | 30 | Alvarez Nistal David | 1796 | Ctl | Ctl | 5½ | 34½ | 41 | 29 | |
29 | 33 | Gonzalez Fernandez Pedro | 1783 | Ast | Ast | 5½ | 34 | 40½ | 29 | |
30 | 19 | Garcia Acosta Roger | 1879 | Cat | Cat | 5½ | 33½ | 40 | 29 | |
31 | 28 | Jane Besora Jordi | 1801 | Cat | Cat | 5½ | 33½ | 40 | 29 | |
32 | 47 | Kalynovsky Martin | 1712 | Mad | Mad | 5½ | 31 | 37½ | 27½ | |
33 | 55 | Lafuente Calvillo Andrea | 1682 | Cat | Cat | 5½ | 30 | 35½ | 25½ | |
34 | 16 | Garcia Gracia Victor Hugo | 1919 | Ara | Ara | 5 | 38 | 44½ | 30½ | |
35 | 17 | Pozanco Romasanta Marc | 1916 | Cat | Cat | 5 | 36½ | 43½ | 30 | |
36 | 9 | Marchena Hurtado Javier | 1961 | Eus | Eus | 5 | 36½ | 43 | 28½ | |
37 | 50 | Vico Moreno Antonio | 1696 | And | And | 5 | 33½ | 39 | 26 | |
38 | 59 | Lopez Rivera Jesus | 1671 | Ext | Ext | 5 | 33 | 40 | 22 | |
39 | 37 | Aguila Hernandez Eduardo | 1772 | Can | Can | 5 | 32½ | 39 | 27 | |
40 | 56 | Sanchez Vigon David | 1681 | Ast | Ast | 5 | 32½ | 38½ | 24 | |
41 | 40 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 1760 | And | And | 5 | 32 | 38½ | 24½ | |
42 | 26 | Capote Robayna Johanna | 1807 | Can | Can | 5 | 31½ | 38 | 25 | |
43 | 43 | Pruja Ramirez De C. Eduardo | 1735 | Cat | Cat | 5 | 30½ | 38 | 24 | |
44 | 42 | Ponce Cano Adrian | 1748 | Bal | Bal | 5 | 30 | 35½ | 25 | |
45 | 70 | Mateos Atienza Alberto | 1594 | And | And | 5 | 28 | 34 | 19½ | |
46 | 69 | Bayon Rolo Juan Andres | 1598 | Gal | Gal | 5 | 26 | 33½ | 21 | |
47 | 15 | Alonso Gorrin Javier | 1920 | Ast | Ast | 4½ | 38½ | 45½ | 29 | |
48 | 18 | Cervello Tost Ferran | 1880 | Cat | Cat | 4½ | 35½ | 42 | 26 | |
49 | 46 | Alonso Gonzalez Miguel | 1732 | Rio | Rio | 4½ | 35½ | 41½ | 26 | |
50 | 51 | Prado Acebo Ines | 1694 | Gal | Gal | 4½ | 35 | 41½ | 27½ | |
51 | 32 | Jimenez Peñafiel Gustavo | 1783 | Rio | Rio | 4½ | 34½ | 40½ | 29 | |
52 | 77 | Moraga Cidoncha Pablo Jose | 1519 | Ext | Ext | 4½ | 33 | 38½ | 22 | |
53 | 53 | Garcia Porlan Beatriz | 1692 | Mur | Mur | 4½ | 32 | 39 | 24 | |
54 | 54 | Chao Vale Fernando | 1687 | Gal | Gal | 4½ | 31½ | 37 | 23½ | |
55 | 52 | Bernal Gomez Alejandro | 1692 | Nav | Nav | 4½ | 30½ | 36½ | 25½ | |
56 | 65 | Mandado Castelani Marco | 1631 | Ext | Ext | 4½ | 30 | 36½ | 19½ | |
57 | 49 | Gomez Dieguez Adrian | 1698 | Gal | Gal | 4½ | 30 | 35½ | 23 | |
58 | 62 | Cribilles Perez Carlos | 1639 | And | And | 4½ | 29 | 36 | 19½ | |
59 | 89 | Reboreda Garcia Daniel | 1448 | Gal | Gal | 4½ | 28 | 34 | 17½ | |
60 | 75 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1527 | Can | Can | 4½ | 25½ | 30 | 16½ | |
61 | 101 | Redondo Benavente Jose Carlos | 1379 | And | And | 4 | 35 | 41 | 23 | |
62 | 39 | Vilanova Olmedo Ignaci | 1762 | Cat | Cat | 4 | 34½ | 41 | 23½ | |
63 | 61 | Buiza Prieto Eihartze | 1668 | Cnt | Cnt | 4 | 33½ | 40 | 21 | |
64 | 80 | Castellanos Gomez Alejandro | 1501 | Mur | Mur | 4 | 33½ | 39 | 22 | |
65 | 95 | Dierssen Garcia-Barredo Guille | 1562 | Mad | Mad | 4 | 32 | 38 | 19½ | |
66 | 74 | Abalia Patiño Aritz | 1531 | Eus | Eus | 4 | 32 | 38 | 19½ | |
67 | 100 | Romano Garcia Ivan | 1401 | Nav | Nav | 4 | 32 | 37½ | 20 | |
68 | 45 | Pardo Gomez Jose Ramon | 1733 | Gal | Gal | 4 | 31½ | 38½ | 24 | |
69 | 48 | Martinez Hernandez Paula | 1701 | Val | Val | 4 | 31 | 37½ | 21 | |
70 | 63 | Barea Marin Noelia | 1637 | Bal | Bal | 4 | 31 | 37½ | 19 | |
71 | 85 | Gonzalez Benavides Pilar | 1467 | Ext | Ext | 4 | 30½ | 36½ | 18 | |
72 | 35 | Picazo Gonzalez Ana | 1777 | Mur | Mur | 4 | 30 | 36½ | 22½ | |
73 | 64 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1634 | Can | Can | 4 | 30 | 36½ | 20 | |
74 | 66 | Doulatram Gangaram Rahul | 1602 | Mel | Mel | 4 | 28½ | 34½ | 19 | |
75 | 60 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1669 | Gal | Gal | 4 | 28½ | 34 | 18 | |
76 | 81 | Donadio Falcon Pablo | 1496 | Ctm | Ctm | 4 | 24½ | 31½ | 16½ | |
77 | 71 | Gonzalez Lopez Manuel | 1587 | Gal | Gal | 4 | 24½ | 31 | 18 | |
78 | 93 | Nicolas Zapata Gines | 1372 | Val | Val | 4 | 23½ | 30 | 12 | |
79 | 22 | Ananian Arman | 1847 | Mad | Mad | 3½ | 35½ | 43 | 26½ | |
80 | 68 | Santana Gil Odama | 1598 | Can | Can | 3½ | 33 | 39½ | 19 | |
81 | 58 | Gallego Sosa Clara | 1678 | Ext | Ext | 3½ | 32 | 39 | 19 | |
82 | 87 | Yebra-Pimentel Brea Carlos | 1457 | Gal | Gal | 3½ | 31½ | 38 | 17 | |
83 | 78 | Villasenor Rubio Rosana | 1508 | Ctm | Ctm | 3½ | 30½ | 36½ | 18½ | |
84 | 67 | Villavicencio Sanchez Pedro | 1600 | Can | Can | 3½ | 30 | 36½ | 18½ | |
85 | 90 | Lopez Carballal Alonso | 1429 | Gal | Gal | 3½ | 28½ | 34 | 15½ | |
86 | 76 | Rodriguez Sigler Alexandre | 1526 | Gal | Gal | 3½ | 27 | 34½ | 15½ | |
87 | 104 | Fernandez Floro Noelia | 0 | And | And | 3½ | 27 | 32½ | 16 | |
88 | 91 | Sanchez Ruesga Carlos | 1404 | Eus | Eus | 3½ | 26½ | 32½ | 15½ | |
89 | 94 | Lopez Garralon Jorge | 1260 | Mad | Mad | 3½ | 26½ | 31½ | 14½ | |
90 | 96 | Hernandez Torralba Sergio | 1472 | Val | Val | 3½ | 26 | 30½ | 14½ | |
91 | 88 | Maquieira Vidal Alvaro | 1451 | Gal | Gal | 3½ | 25½ | 33 | 14 | |
92 | 82 | Garcia Calderon Pablo | 1488 | Mel | Mel | 3½ | 25½ | 31 | 14 | |
93 | 83 | Porlan Minarro Antonio | 1479 | Mur | Mur | 3½ | 25½ | 30½ | 16½ | |
94 | 108 | Lenker Andrade Elisa | 0 | And | And | 3½ | 25½ | 30 | 13 | |
95 | 111 | Pazos Garcia Anxo | 0 | Gal | Gal | 3½ | 25 | 29½ | 13½ | |
96 | 103 | Garcia Alvarez Alejandro | 1299 | Gal | Gal | 3½ | 24½ | 29½ | 15 | |
97 | 97 | Freire Mojon Jacobo Jose | 1458 | Gal | Gal | 3½ | 24½ | 29½ | 15 | |
98 | 79 | Alvarez Dominguez Lua | 1507 | Gal | Gal | 3½ | 23 | 28½ | 16½ | |
99 | 84 | Laseca Arana Irati | 1478 | Nav | Nav | 3 | 31 | 37½ | 16 | |
100 | 110 | Padilla Lamadrid Monica | 0 | Ctl | Ctl | 3 | 28 | 33½ | 17½ | |
101 | 73 | Olivares Romero Sara | 1534 | Ast | Ast | 3 | 27½ | 33½ | 16½ | |
102 | 72 | Santamaria Fernandez Guillermo | 1556 | Cnt | Cnt | 3 | 27½ | 33 | 15 | |
103 | 92 | Redondo Martin Enrique | 1401 | Can | Can | 3 | 26½ | 32 | 14 | |
104 | 113 | Ruiz Monsalve Ricardo | 0 | Val | Val | 3 | 19 | 24 | 9½ | |
105 | 106 | Fernandez Revuelta Juan | 0 | Ctl | Ctl | 2½ | 28½ | 33½ | 13 | |
106 | 107 | Hryrbanova Valeria | 0 | Mad | Mad | 2½ | 26 | 31 | 5 | |
107 | 112 | Redondo Benavente Ana | 0 | And | And | 2½ | 25 | 30½ | 12 | |
108 | 99 | Cano Ceballos Alex | 1414 | Ctl | Ctl | 2½ | 24½ | 29½ | 8½ | |
109 | 109 | Marques Irigoyen Paula | 0 | Rio | Rio | 2½ | 20½ | 25 | 6 | |
110 | 102 | Hernandez Torralba Jose Joaqui | 1303 | Val | Val | 2 | 27 | 32½ | 11 | |
111 | 98 | Alonso Sanz Christian | 1419 | Ctl | Ctl | 2 | 26½ | 32 | 10 | |
112 | 114 | Salgado Quesada Ander | 0 | Eus | Eus | 2 | 25½ | 31½ | 9 | |
113 | 105 | Fernandez Lage Ramon | 0 | Gal | Gal | 2 | 22 | 26 | 8 | |
114 | 86 | Navarrete Espi Ana | 1466 | Val | Val | 1½ | 23 | 28½ | 8½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.