«
»

Listas español 2011 sub14

Campeonato de España PULEVA MAX 2011

ALEVINES Sub-14

Organizador : Federacion Española de Ajedrez /Federacion Galega de Xadrez
Director del Torneo : Antonio Espineira (2204916)
Árbitro Principal : Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916)
Árbitro : Juan V. Rodriguez Rey (N.A. 22212094)
Lugar : Padron
Elo medio : 1640
Fecha : 12.07.2011 A 17.07.2011

Listado alfabético

S/Nº Tit. Jugador S Elo Fide Elo Feda FED Club
1 25 Abal Cores Lucas 1815 1809 Gal Gal
2 74 Abalia Patiño Aritz 1531 1235 Eus Eus
3 37 Aguila Hernandez Eduardo 1772 1749 Can Can
4 46 Alonso Gonzalez Miguel 1732 1726 Rio Rio
5 15 Alonso Gorrin Javier 1920 1876 Ast Ast
6 98 Alonso Sanz Christian 0 1419 Ctl Ctl
7 79 Alvarez Dominguez Lua F 1507 1479 Gal Gal
8 30 Alvarez Nistal David 1796 1821 Ctl Ctl
9 22 Ananian Arman 1847 1892 Mad Mad
10 63 Barea Marin Noelia F 1637 1408 Bal Bal
11 69 Bayon Rolo Juan Andres 1598 1533 Gal Gal
12 40 Bernabeu Lopez Carlos Javier 1760 1742 And And
13 52 Bernal Gomez Alejandro 1692 1711 Nav Nav
14 8 Bru Rullo Llatzer 1971 1966 Cat Cat
15 12 Buendia Pinar Alvaro 1941 1910 Ctm Ctm
16 61 Buiza Prieto Eihartze F 1668 1684 Cnt Cnt
17 99 Cano Ceballos Alex 0 1414 Ctl Ctl
18 26 Capote Robayna Johanna F 1807 1759 Can Can
19 80 Castellanos Gomez Alejandro 1501 1438 Mur Mur
20 18 Cervello Tost Ferran 1880 1851 Cat Cat
21 54 Chao Vale Fernando 1687 1650 Gal Gal
22 62 Cribilles Perez Carlos 1639 1622 And And
23 95 Dierssen Garcia-Barredo Guille 0 1562 Mad Mad
24 81 Donadio Falcon Pablo 1496 1419 Ctm Ctm
25 66 Doulatram Gangaram Rahul 1602 1492 Mel Mel
26 38 Fernandez Cano Victor 1766 1714 Ctm Ctm
27 104 Fernandez Floro Noelia F 0 0 And And
28 23 Fernandez Gil Ruben C. 1847 1865 Mad Mad
29 105 Fernandez Lage Ramon 0 0 Gal Gal
30 106 Fernandez Revuelta Juan 0 0 Ctl Ctl
31 75 Ferrera Gonzalez Carlos 1527 1473 Can Can
32 3 Forsberg Conde Martin 2076 2033 Cat Cat
33 97 Freire Mojon Jacobo Jose 0 1458 Gal Gal
34 58 Gallego Sosa Clara F 1678 1391 Ext Ext
35 19 Garcia Acosta Roger 1879 1864 Cat Cat
36 103 Garcia Alvarez Alejandro 0 1299 Gal Gal
37 82 Garcia Calderon Pablo 1488 1410 Mel Mel
38 16 Garcia Gracia Victor Hugo 1919 1906 Ara Ara
39 41 Garcia Martinez Marcos 1757 1715 Mur Mur
40 53 Garcia Porlan Beatriz F 1692 1608 Mur Mur
41 7 Garcia-Castany Musellas Gal.La F 1980 1963 Cat Cat
42 31 Garrido Piriz Pablo 1795 1744 Ext Ext
43 14 Garriga Cazorla Pere 1931 1931 Cat Cat
44 49 Gomez Dieguez Adrian 1698 1653 Gal Gal
45 85 Gonzalez Benavides Pilar F 1467 1497 Ext Ext
46 33 Gonzalez Fernandez Pedro 1783 1711 Ast Ast
47 71 Gonzalez Lopez Manuel 1587 1423 Gal Gal
48 44 Gonzalez Santamartina Jorge 1733 1713 Rio Rio
49 102 Hernandez Torralba Jose Joaqui 0 1303 Val Val
50 96 Hernandez Torralba Sergio 0 1472 Val Val
51 107 Hryrbanova Valeria F 0 0 Mad Mad
52 28 Jane Besora Jordi 1801 1725 Cat Cat
53 32 Jimenez Peñafiel Gustavo 1783 1778 Rio Rio
54 47 Kalynovsky Martin 1712 1764 Mad Mad
55 55 Lafuente Calvillo Andrea F 1682 1622 Cat Cat
56 84 Laseca Arana Irati F 1478 1483 Nav Nav
57 108 Lenker Andrade Elisa F 0 0 And And
58 27 Ligero Martinez Jesus 1801 1745 Cat Cat
59 90 Lopez Carballal Alonso 1429 1322 Gal Gal
60 21 Lopez Caudevilla David 1851 1841 Ara Ara
61 94 Lopez Garralon Jorge 1260 1250 Mad Mad
62 59 Lopez Rivera Jesus 1671 1644 Ext Ext
63 65 Mandado Castelani Marco 1631 1512 Ext Ext
64 88 Maquieira Vidal Alvaro 1451 1368 Gal Gal
65 9 Marchena Hurtado Javier 1961 1993 Eus Eus
66 109 Marques Irigoyen Paula F 0 0 Rio Rio
67 10 Martin Garcia Guillermo 1955 1704 Mad Mad
68 11 Martin Perez Laura F 1946 1900 Cat Cat
69 36 Martin Prior Francisco Jose 1776 1827 Ext Ext
70 48 Martinez Hernandez Paula F 1701 1566 Val Val
71 70 Mateos Atienza Alberto 1594 1593 And And
72 29 Montoya Pecurul Marc 1796 1822 Mad Mad
73 77 Moraga Cidoncha Pablo Jose 1519 1600 Ext Ext
74 86 Navarrete Espi Ana F 1466 1346 Val Val
75 1 Navarrete Espi Samuel 2169 2111 Val Val
76 93 Nicolas Zapata Gines 1372 1240 Val Val
77 2 WFM Nicolas Zapata Irene F 2117 2147 Val Val
78 20 Nuñez Miranda Adrian 1862 1727 Ctm Ctm
79 73 Olivares Romero Sara F 1534 1492 Ast Ast
80 110 Padilla Lamadrid Monica F 0 0 Ctl Ctl
81 45 Pardo Gomez Jose Ramon 1733 1621 Gal Gal
82 111 Pazos Garcia Anxo 0 0 Gal Gal
83 13 Perez Barreto Adrian 1934 1904 Can Can
84 35 Picazo Gonzalez Ana F 1777 1721 Mur Mur
85 42 Ponce Cano Adrian 1748 1777 Bal Bal
86 83 Porlan Minarro Antonio 1479 1332 Mur Mur
87 57 Portela Peleteiro Alberto 1681 1640 Gal Gal
88 17 Pozanco Romasanta Marc 1916 1897 Cat Cat
89 51 Prado Acebo Ines F 1694 1623 Gal Gal
90 43 Pruja Ramirez De C. Eduardo 1735 1623 Cat Cat
91 89 Reboreda Garcia Daniel 1448 1268 Gal Gal
92 112 Redondo Benavente Ana F 0 0 And And
93 101 Redondo Benavente Jose Carlos 0 1379 And And
94 92 Redondo Martin Enrique 1401 1257 Can Can
95 60 Rodriguez Dominguez Miguel 1669 1485 Gal Gal
96 64 Rodriguez Manzaneda Irene F 1634 1551 Can Can
97 34 Rodriguez Rodriguez Alvaro 1782 1698 And And
98 76 Rodriguez Sigler Alexandre 1526 1311 Gal Gal
99 100 Romano Garcia Ivan 0 1401 Nav Nav
100 4 Rubio Tent Francisco 2063 2028 Val Val
101 113 Ruiz Monsalve Ricardo 0 0 Val Val
102 114 Salgado Quesada Ander 0 0 Eus Eus
103 91 Sanchez Ruesga Carlos 1404 1386 Eus Eus
104 56 Sanchez Vigon David 1681 1688 Ast Ast
105 72 Santamaria Fernandez Guillermo 1556 1593 Cnt Cnt
106 68 Santana Gil Odama 1598 1536 Can Can
107 5 Shen Yue 2053 2068 Bal Bal
108 24 Suarez Gomez Julio 1819 1790 Gal Gal
109 6 Ventura Bolet Maxim 1987 1964 Cat Cat
110 50 Vico Moreno Antonio 1696 1586 And And
111 39 Vilanova Olmedo Ignaci 1762 1770 Cat Cat
112 78 Villasenor Rubio Rosana F 1508 1448 Ctm Ctm
113 67 Villavicencio Sanchez Pedro 1600 1503 Can Can
114 87 Yebra-Pimentel Brea Carlos 1457 1410 Gal Gal

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.