Clasificacion español 2011 Sub-12
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
ALEVINES Sub-12
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Árbitro Principal | : IA Enrique Asensio Ferrari |
Árbitro | : A.N. Jordi Morcillo Ferran |
Lugar | : Padron (Galicia) |
Elo medio | : 1438 |
Fecha | : 05.07.2011 A 10.07.2011 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | BUC | Prog | BUC |
1 | 7 | Ortega Lopez Mikel | 1758 | ESP | Nav | 7½ | 41½ | 37 | 52½ |
2 | 20 | Hernandez Mateo Borja | 1699 | ESP | Ctm | 7½ | 41 | 39 | 51 |
3 | 27 | Portela Peleteiro Alberto | 1681 | ESP | Gal | 7 | 42½ | 36½ | 54½ |
4 | 8 | Domingo Nunez Ruben | 1756 | ESP | And | 7 | 40 | 38 | 51½ |
5 | 10 | Ventura Bolet Alexandre | 1755 | ESP | Cat | 7 | 39 | 40½ | 49½ |
6 | 29 | Lopez Rivera Jesus | 1671 | ESP | Ext | 7 | 36½ | 33 | 47 |
7 | 24 | Cruz Ramirez Nauzet | 1691 | ESP | Can | 7 | 34 | 34 | 45 |
8 | 6 | Laiz Ibanez Hector | 1769 | ESP | Ctl | 6½ | 44 | 36½ | 56 |
9 | 16 | Gimenez Aguirre Ismael Alejo | 1712 | ESP | Cat | 6½ | 37½ | 34½ | 49½ |
10 | 12 | Escudero Manzano Sergio | 1735 | ESP | Mur | 6½ | 37 | 33½ | 48½ |
11 | 21 | Roma Barge Gabriel | 1698 | ESP | Gal | 6½ | 36½ | 34½ | 47½ |
12 | 9 | Salagran Ferragut Guillem | 1755 | ESP | Cat | 6½ | 35½ | 32½ | 46 |
13 | 25 | Chao Vale Fernando | 1687 | ESP | Gal | 6½ | 33½ | 32½ | 42½ |
14 | 2 | Domingo Nunez Alejandro | 1839 | ESP | And | 6 | 43 | 36 | 54 |
15 | 3 | Perez Garcia Alejandro | 1781 | ESP | And | 6 | 42½ | 34 | 54 |
16 | 1 | Santos Ruiz Miguel | 1949 | ESP | And | 6 | 41 | 31½ | 53 |
17 | 31 | Jimenez Ruano Adrian | 1668 | ESP | Cat | 6 | 39 | 33½ | 47½ |
18 | 13 | Guerra Arrocha Daniel | 1733 | ESP | Can | 6 | 38 | 33 | 47½ |
19 | 11 | Perez Tores Juan Miguel | 1742 | ESP | And | 6 | 37½ | 33 | 48 |
20 | 23 | Jimenez Vado Yvan | 1693 | ESP | Bal | 6 | 36½ | 32½ | 46½ |
21 | 43 | Antunez Munoz Ines | 1584 | ESP | And | 6 | 35½ | 31 | 46 |
22 | 15 | Calvo Simon Jorge | 1715 | ESP | Ara | 6 | 35½ | 30½ | 45½ |
23 | 88 | Gerpe Vilas Brais | 1265 | ESP | Gal | 6 | 35½ | 27 | 45 |
24 | 14 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 1722 | ESP | Val | 6 | 34 | 31 | 44½ |
25 | 17 | Alvarez Gonzalez Alvaro | 1707 | ESP | Ast | 6 | 34 | 30 | 43 |
26 | 32 | Bayo Milagro Alvaro | 1661 | ESP | Rio | 6 | 33½ | 29½ | 42½ |
27 | 18 | Garcia Ramos Daniel | 1705 | ESP | Cat | 6 | 33½ | 27 | 43½ |
28 | 46 | Tomas Romero Francisco | 1554 | ESP | Ctm | 6 | 31 | 26 | 39 |
29 | 129 | Said Feghhi Alexander | 0 | ESP | And | 5½ | 42½ | 33 | 53 |
30 | 4 | Lopez Mulet Inigo | 1780 | ESP | Ext | 5½ | 40½ | 31½ | 51½ |
31 | 28 | Iglesias Feijoo Alberto | 1676 | ESP | Gal | 5½ | 36½ | 29½ | 47 |
32 | 76 | Velasco Rebezon Daniela | 1356 | ESP | Cat | 5½ | 35 | 23 | 44 |
33 | 38 | Motos Abellan Daniel | 1602 | ESP | Mur | 5½ | 34½ | 28½ | 44 |
34 | 40 | Alfaya Marcelo Roberto | 1597 | ESP | Mad | 5½ | 34½ | 28 | 44 |
35 | 30 | Buiza Prieto Eihartze | 1668 | ESP | Cnt | 5½ | 34 | 27½ | 45½ |
36 | 69 | Las Heras Aixandri Guillem | 1437 | ESP | Cat | 5½ | 33 | 25½ | 41 |
37 | 86 | Dominguez Fernandez Angel | 1366 | ESP | Gal | 5½ | 33 | 24½ | 43 |
38 | 45 | Ros Alonso Jaume | 1564 | ESP | Cat | 5½ | 32½ | 27 | 42 |
39 | 47 | Guerrero Mendez Luis | 1549 | ESP | Mur | 5½ | 32½ | 26 | 43 |
40 | 85 | Puga Sanchez Miguel | 1468 | ESP | Gal | 5 | 39 | 28½ | 48½ |
41 | 63 | Miguens Mata Jose L | 1469 | ESP | Mad | 5 | 37½ | 29½ | 48 |
42 | 82 | Roig Serralta Nadal | 1588 | ESP | Bal | 5 | 37 | 26 | 48½ |
43 | 35 | Villemur Tamaritz Juan | 1634 | ESP | Ast | 5 | 36½ | 28 | 46 |
44 | 5 | Ucles Lirola Moises | 1774 | ESP | And | 5 | 36 | 30 | 46½ |
45 | 124 | Plazuelo Pascual Juan | 0 | ESP | Mad | 5 | 35 | 27 | 45½ |
46 | 56 | Pozo Vinuesa Pedro | 1499 | ESP | Can | 5 | 34½ | 24½ | 44 |
47 | 83 | Chueca Lorente Javier | 1560 | ESP | Ara | 5 | 34½ | 23 | 45 |
48 | 60 | Porlan Minarro Antonio | 1479 | ESP | Mur | 5 | 34½ | 22½ | 42½ |
49 | 71 | Capote Robayna Nayeli | 1426 | ESP | Can | 5 | 34 | 25½ | 44 |
50 | 108 | Goni Navarro Pablo | 0 | ESP | Ara | 5 | 33½ | 23½ | 44 |
51 | 62 | Marquez Marvizon Alejandra | 1474 | ESP | And | 5 | 33 | 26 | 42½ |
52 | 39 | Cirera Sancho Alberto | 1600 | ESP | Ara | 5 | 33 | 26 | 42 |
53 | 33 | Serra Canals Oriol | 1659 | ESP | Cat | 5 | 33 | 25½ | 42½ |
54 | 81 | Lechuga Cabrero Diego | 1659 | ESP | And | 5 | 33 | 22½ | 41 |
55 | 49 | Rodriguez Alonso Marcos | 1542 | ESP | Mad | 5 | 32½ | 27 | 41½ |
56 | 66 | Centron Antuna Daniel | 1466 | ESP | Ast | 5 | 32 | 25 | 42 |
57 | 48 | Gallardo Obregon Alexandra | 1548 | ESP | And | 5 | 31½ | 23 | 40½ |
58 | 34 | Porta Tovar Guillem | 1639 | ESP | Cat | 5 | 31 | 26 | 38½ |
59 | 131 | Serrano Leiva Ana | 0 | ESP | Ext | 5 | 31 | 21 | 39½ |
60 | 67 | Alcañiz Perez Javier | 1462 | ESP | Val | 5 | 29½ | 23 | 40 |
61 | 125 | Redondo Benavente Ana | 0 | ESP | And | 5 | 29½ | 20 | 38 |
62 | 122 | Nogales Lozano Antonio Manuel | 0 | ESP | Ext | 5 | 29 | 22 | 37 |
63 | 109 | Iglesias Santos David | 0 | ESP | Cat | 5 | 28½ | 21 | 36½ |
64 | 78 | Moreno Lara Sergio | 1309 | ESP | Ctm | 4½ | 36 | 24 | 46 |
65 | 140 | Vidal Fernandez Pablo | 0 | ESP | Gal | 4½ | 35½ | 28 | 46½ |
66 | 65 | Fernandez Nieto Javier | 1467 | ESP | Ast | 4½ | 34½ | 26 | 44½ |
67 | 41 | Panades Catarineu Oriol | 1589 | ESP | Cat | 4½ | 34 | 25½ | 44 |
68 | 54 | Losa Ordonez Juan Jose | 1502 | ESP | Ctm | 4½ | 32½ | 23½ | 43 |
69 | 37 | Martinez Lopez Carlos | 1610 | ESP | Cat | 4½ | 32½ | 19½ | 42 |
70 | 57 | De La Pena Garcia Blanca | 1498 | ESP | Ast | 4½ | 32 | 23 | 40 |
71 | 19 | Herranz Sanchez Pablo | 1699 | ESP | Mad | 4½ | 31 | 25½ | 39½ |
72 | 44 | Bueno Del Amo Valentin | 1564 | ESP | Ctm | 4½ | 30½ | 23½ | 39 |
73 | 111 | Lagos Lejarraga Jon | 0 | ESP | Vas | 4½ | 30 | 22 | 39 |
74 | 97 | Diez Villace Victor | 0 | ESP | Ctl | 4½ | 30 | 18 | 38½ |
75 | 114 | Llaneza Mendez Javier | 0 | ESP | Ast | 4½ | 27½ | 18 | 35½ |
76 | 42 | Bover De La Cruz Pol | 1586 | ESP | Cat | 4 | 38½ | 28 | 49½ |
77 | 55 | Ruiz De Leon Merlo Esther | 1500 | ESP | Ctm | 4 | 36 | 25½ | 47 |
78 | 72 | Lomba Gonzalez Daniel | 1426 | ESP | Gal | 4 | 35½ | 22 | 45 |
79 | 51 | Aliane Diez Aaron | 1531 | ESP | Rio | 4 | 35 | 24 | 45 |
80 | 53 | Pita Argemi Albert | 1507 | ESP | Cat | 4 | 32½ | 23 | 42 |
81 | 64 | Anton Quevedo Andrea | 1468 | ESP | Mad | 4 | 32½ | 23 | 41 |
82 | 77 | Pena Aragon Sergio | 1336 | ESP | Can | 4 | 32½ | 19½ | 42½ |
83 | 26 | Recuna Aranda Miguel | 1683 | ESP | Gal | 4 | 32 | 27½ | 42 |
84 | 112 | Leiro Vidal Leonardo | 0 | ESP | Gal | 4 | 32 | 23 | 42½ |
85 | 107 | Garcia Sobrino David | 0 | ESP | Gal | 4 | 31½ | 20½ | 39 |
86 | 73 | Tarraga Navarro Pablo | 1424 | ESP | Ctm | 4 | 31½ | 18 | 40½ |
87 | 133 | Ulibarri Sanchez Daniel | 0 | ESP | Ara | 4 | 31 | 19 | 39 |
88 | 123 | Parcha Barruetabena Jose A | 0 | ESP | Cnt | 4 | 30½ | 20 | 39 |
89 | 74 | Represa Perez Mireya | 1410 | ESP | Gal | 4 | 30½ | 19½ | 38 |
90 | 70 | Cabrera Valverde Cristina | 1428 | ESP | And | 4 | 30 | 21 | 39 |
91 | 52 | Hernanz Iglesias Ivan | 1511 | ESP | Ast | 4 | 29½ | 20½ | 37½ |
92 | 126 | Rodriguez Sanz Gabriel | 0 | ESP | Ctl | 4 | 29½ | 19½ | 38 |
93 | 98 | Dorado Meijide Andrea | 0 | ESP | Gal | 4 | 29½ | 17 | 38 |
94 | 36 | De Santiago Rodriguez Jorge | 1630 | ESP | Gal | 4 | 29 | 20 | 36½ |
95 | 61 | Leonor Velasco David | 1477 | ESP | Ctl | 4 | 29 | 17½ | 36½ |
96 | 93 | Cardo Llagostera Joana L | 0 | ESP | Cat | 4 | 28½ | 18 | 36½ |
97 | 50 | Perez Garcia Adria | 1534 | ESP | Cat | 4 | 28 | 21 | 36 |
98 | 94 | Caro Garre Joan | 0 | ESP | Cat | 4 | 28 | 13½ | 37 |
99 | 137 | Vazquez Pino Miguel A | 0 | ESP | Med | 4 | 27 | 17 | 35 |
100 | 136 | Vara Del Bosque Daniel | 0 | ESP | Vas | 4 | 25½ | 15½ | 33 |
101 | 99 | Duarte Blanco Christian | 0 | ESP | Gal | 4 | 25½ | 13½ | 34 |
102 | 101 | Fernandez Lopez Alejandro | 0 | ESP | Gal | 4 | 25 | 15 | 32½ |
103 | 92 | Bugliot Mateo Diego | 0 | ESP | Gal | 3½ | 34 | 23 | 44½ |
104 | 89 | Lopez Carballal Sergio | 1227 | ESP | Gal | 3½ | 31½ | 20½ | 40½ |
105 | 84 | Solana Rodriguez Roberto | 1544 | ESP | Cnt | 3½ | 31 | 19½ | 40 |
106 | 58 | Duarte Garcia Javier | 1497 | ESP | Mur | 3½ | 29½ | 19½ | 38½ |
107 | 22 | Moran Garcia Nerea | 1694 | ESP | Val | 3½ | 27 | 18½ | 35 |
108 | 79 | Oliva Burgos Ignacio | 1299 | ESP | Nav | 3½ | 27 | 17½ | 35 |
109 | 91 | Boo Vallejo Marcos | 0 | ESP | Gal | 3½ | 26½ | 15½ | 35½ |
110 | 135 | Valls Navarro Sara | 0 | ESP | Ctm | 3½ | 26 | 18½ | 34 |
111 | 59 | Povill Claros Xavier | 1492 | ESP | Cat | 3½ | 26 | 16½ | 34 |
112 | 127 | Rodriguez Sanz Ismael | 0 | ESP | Ctl | 3½ | 26 | 15½ | 34 |
113 | 115 | Marquez Marvizon Ana | 0 | ESP | And | 3½ | 25 | 15½ | 32½ |
114 | 110 | Lacruz Algarate Alvaro | 0 | ESP | Ara | 3½ | 24½ | 13 | 31½ |
115 | 113 | Leiva Lazaro Miranda | 0 | ESP | Bal | 3½ | 21 | 10 | 27½ |
116 | 75 | Diaz Martin Cristina | 1402 | ESP | Can | 3 | 29½ | 17 | 38 |
117 | 80 | Guerrero Mendez Jesus | 1286 | ESP | Mur | 3 | 28 | 13½ | 37 |
118 | 87 | Rodriguez Garcia Miguel | 1314 | ESP | Ctl | 3 | 27½ | 18 | 35½ |
119 | 68 | Navas Cervera Anabel | 1438 | ESP | And | 3 | 27 | 16 | 35 |
120 | 139 | Viar Fernandez Samuel | 0 | ESP | Cnt | 3 | 26½ | 15½ | 33½ |
121 | 90 | Aristu Garde Uxue | 0 | ESP | Nav | 3 | 25½ | 14 | 34½ |
122 | 121 | Navas Cervera Eduardo | 0 | ESP | And | 3 | 24½ | 11 | 31 |
123 | 132 | Simal Marco Joel | 0 | ESP | Cnt | 3 | 24 | 13½ | 30½ |
124 | 103 | Garcia Arcos Anxo | 0 | ESP | Gal | 3 | 23 | 11½ | 30½ |
125 | 116 | Martin Lopez Layla | 0 | ESP | Mel | 3 | 23 | 10 | 30 |
126 | 96 | Colchero Truniger Nicolas | 0 | ESP | Mur | 3 | 21½ | 8 | 28 |
127 | 118 | Melado Barba Paula | 0 | ESP | Ctl | 3 | 21 | 8 | 28 |
128 | 128 | Rodriguez Suarez Lorena | 0 | ESP | Ast | 2½ | 27½ | 14½ | 35 |
129 | 106 | Garcia Perez Cristina | 0 | ESP | Cat | 2½ | 27½ | 14½ | 34½ |
130 | 119 | Melado Barba Victor | 0 | ESP | Ctl | 2½ | 25½ | 12 | 33½ |
131 | 95 | Cervigni Sebastian Alejandro | 0 | ESP | Gal | 2½ | 25½ | 10½ | 34 |
132 | 138 | Viar Fernandez Miguel | 0 | ESP | Cnt | 2½ | 24 | 13½ | 30 |
133 | 105 | Garcia Elvira Inmaculada | 0 | ESP | Mur | 2½ | 23½ | 12½ | 30½ |
134 | 134 | Ulibarri Sanchez Elena | 0 | ESP | Ara | 2½ | 23½ | 9½ | 29½ |
135 | 104 | Garcia Arcos Xiana | 0 | ESP | Gal | 2 | 25½ | 7½ | 33 |
136 | 130 | Santolaria Ochoa Alba | 0 | ESP | Ara | 2 | 24 | 11 | 31 |
137 | 102 | Frechoso Herrera Alvaro | 0 | ESP | Ctl | 2 | 23½ | 4½ | 31 |
138 | 117 | Martinez Gonzalez Sara | 0 | ESP | Ara | 2 | 20½ | 8 | 28 |
139 | 120 | Munita Lasa Lucia | 0 | ESP | Vas | 1½ | 23½ | 7½ | 29½ |
140 | 100 | Duarte Garcia Carmen | 0 | ESP | Mur | 0 | 28½ | 0 | 35½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.