Listas español 2011 sub10
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Antonio Espiñeira Cajaraville |
Árbitro Principal | : IA Andres Martinez Cebrian |
Árbitro | : AN Laura Gallardo Ribot |
Lugar | : Padron (Galicia) |
Elo medio | : 1272 |
Fecha | : 28.06.2011 A 03.07.2011 |
Listado alfabético
Nº | S/Nº | Jugador | S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club |
1 | 3 | Acosta Moreno Diego | 1660 | 1580 | CAN | CAN | |
2 | 12 | Aledo Yanguas David | 1429 | 1373 | VAL | VAL | |
3 | 25 | Alvarez Castano Cibran | 0 | 0 | GAL | GAL | |
4 | 11 | Amador Garcia Ismael | 1445 | 1412 | CAN | CAN | |
5 | 21 | Asensio Ramos Diego | 0 | 1487 | BAL | BAL | |
6 | 26 | Baquedano Coarasa Pablo | 0 | 0 | ARA | ARA | |
7 | 27 | Bayon Rolo Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | GAL | |
8 | 28 | Bello Rodriguez Daniel | 0 | 0 | MAD | MAD | |
9 | 29 | Capilla Murphy Serena | F | 0 | 0 | VAL | VAL |
10 | 30 | Carbajal Mendez Abel | 0 | 0 | AST | AST | |
11 | 31 | Casado Ramirez Alejandro | 0 | 0 | AND | AND | |
12 | 32 | Castillo Dalmau Albert | 0 | 0 | CAT | CAT | |
13 | 33 | Codina Calvo Daniel | 0 | 0 | CAT | CAT | |
14 | 34 | Crespo Martin Nerea | F | 0 | 0 | CAN | CAN |
15 | 35 | Cubas Cabrera Angel Luis | 0 | 0 | CAN | CAN | |
16 | 36 | Elguezabal Selioutin Dario | 0 | 0 | MAD | MAD | |
17 | 37 | Estefano Rilova Fernando | 0 | 0 | CTL | CTL | |
18 | 38 | Estremera Herranz Victor Manuel | 0 | 0 | CTM | CTM | |
19 | 39 | Fernandez Camello Alejandro | 0 | 0 | EXT | EXT | |
20 | 40 | Fernandez Gonzalez Irene | F | 0 | 0 | AST | AST |
21 | 6 | Ferreiro Solla Pablo | 1529 | 1475 | GAL | GAL | |
22 | 41 | Frechoso Herrera Raquel | F | 0 | 0 | CTL | CTL |
23 | 10 | Galiana Fernandez Adrian | 1465 | 1367 | VAL | VAL | |
24 | 42 | Gallo Obrero Juan | 0 | 0 | AND | AND | |
25 | 43 | Garcia Alvares Paula | F | 0 | 0 | GAL | GAL |
26 | 44 | Garcia Gomez Florencio | 0 | 0 | CTM | CTM | |
27 | 45 | Garcia Jimenez Jose Luis | 0 | 0 | MEL | MEL | |
28 | 20 | Garcia Sancho Josep | 0 | 1565 | VAL | VAL | |
29 | 8 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 1485 | 1326 | VAL | VAL | |
30 | 46 | Gonzalez Eiris Daniel | 0 | 0 | GAL | GAL | |
31 | 47 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | 0 | GAL | GAL | |
32 | 48 | Gonzalez Magarinos Daniel | 0 | 0 | GAL | GAL | |
33 | 49 | Guerrero Herrero Lucia | F | 0 | 0 | VAL | VAL |
34 | 18 | Guerrero Mendez Jesus | 1286 | 0 | MUR | MUR | |
35 | 50 | Herranz Herrero Beatriz | F | 0 | 0 | CNT | CNT |
36 | 51 | Herranz Herrero Gonzalo | 0 | 0 | CNT | CNT | |
37 | 15 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | 1396 | 1336 | MAD | MAD | |
38 | 52 | Hidalgo Mera Brais | 0 | 0 | GAL | GAL | |
39 | 53 | Jausas Lopez Andrea | F | 0 | 0 | CAT | CAT |
40 | 54 | Larraga Navarro Adrian | 0 | 0 | ARA | ARA | |
41 | 5 | Las Heras Aixandri Sara | F | 1555 | 1392 | CAT | CAT |
42 | 55 | Lazaro Fincias Manuel | 0 | 0 | CTL | CTL | |
43 | 19 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 0 | 1713 | AND | AND | |
44 | 56 | Llados Clos Jordi | 0 | 0 | CAT | CAT | |
45 | 57 | Lopez Escribano Andrea | F | 0 | 0 | CTM | CTM |
46 | 58 | Lopez Garcia Maria Pilar | F | 0 | 0 | MUR | MUR |
47 | 59 | Lopez Gonzalez Alfonso | 0 | 0 | GAL | GAL | |
48 | 9 | Lopez Pajuelo Sergi | 1481 | 0 | CAT | CAT | |
49 | 60 | Lopez Palomar David | 0 | 0 | VAL | VAL | |
50 | 24 | Lopez Palomar Jose | 0 | 1341 | VAL | VAL | |
51 | 61 | Mallol Descarrega Gerard | 0 | 0 | CAT | CAT | |
52 | 62 | Mallol Muste Joan | 0 | 0 | CAT | CAT | |
53 | 63 | Mallol Muste Pau | 0 | 0 | CAT | CAT | |
54 | 64 | Mancha Nunez Angela | 0 | 0 | EXT | EXT | |
55 | 65 | Martin Perez Pau | 0 | 0 | CAT | CAT | |
56 | 66 | Martinez Bernardo Aitor | 0 | 0 | NAV | NAV | |
57 | 67 | Martinez Doldan Jaime | 0 | 0 | GAL | GAL | |
58 | 68 | Martinez Perez Sergio | 0 | 0 | CAT | CAT | |
59 | 69 | Masso Catala Marina | F | 0 | 0 | BAL | BAL |
60 | 70 | Mendez Rial Jorge | 0 | 0 | GAL | GAL | |
61 | 1 | Munoz Pelaez Manuel | 1803 | 1806 | AND | AND | |
62 | 16 | Nicolas Zapata Gines | 1362 | 1234 | VAL | VAL | |
63 | 71 | Oliva Arrojo Juan | 0 | 0 | GAL | GAL | |
64 | 7 | Orantes Taboada Francisco | 1517 | 1491 | AND | AND | |
65 | 22 | Ortin Blanco Ainhoa | F | 0 | 1471 | NAV | NAV |
66 | 72 | Ortin Blanco Inigo | 0 | 0 | NAV | NAV | |
67 | 73 | Pena Varela Martin | 0 | 0 | GAL | GAL | |
68 | 74 | Perez Barroso Miguel | 0 | 0 | MAD | MAD | |
69 | 75 | Perez Lopez Daria | F | 0 | 0 | GAL | GAL |
70 | 17 | Perez Mondejar Adler | 1350 | 1361 | MAD | MAD | |
71 | 76 | Perez Roales Miguel | 0 | 0 | AND | AND | |
72 | 77 | Picazo Sancho Alvaro | 0 | 0 | MAD | MAD | |
73 | 78 | Picazo Sancho Carolina | F | 0 | 0 | MAD | MAD |
74 | 79 | Plazuelo Pascual Juan | 0 | 0 | MAD | MAD | |
75 | 80 | Portela Peleteiro Pablo | 0 | 0 | GAL | GAL | |
76 | 81 | Pujante Martinez Rafael | 0 | 0 | MUR | MUR | |
77 | 82 | Quintana Perez Maider | F | 0 | 0 | AND | AND |
78 | 4 | Ramos Martinez Antonio | 1651 | 1649 | CAN | CAN | |
79 | 83 | Redondo Benavente Ana | F | 0 | 0 | AND | AND |
80 | 84 | Regueiro Romero Albredo Benito | 0 | 0 | GAL | GAL | |
81 | 13 | Represa Perez Mireya | F | 1414 | 1446 | GAL | GAL |
82 | 85 | Rodriguez Ferreiros Angela | F | 0 | 0 | GAL | GAL |
83 | 86 | Rodriguez Lopez David | 0 | 0 | MAD | MAD | |
84 | 87 | Rodriguez Vellon Jimena | F | 0 | 0 | MAD | MAD |
85 | 88 | Roldan Marques Daniel | 0 | 0 | NAV | NAV | |
86 | 2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 1721 | 1709 | MAD | MAD | |
87 | 89 | Sanchez Cornago Raul | 0 | 0 | RIO | RIO | |
88 | 90 | Sanchez Cruz Gema | F | 0 | 0 | CAN | CAN |
89 | 91 | Sanchez Vazquez Carla | F | 0 | 0 | GAL | GAL |
90 | 92 | Segura Santos Jorge | 0 | 0 | GAL | GAL | |
91 | 93 | Seoane Castilla David | 0 | 0 | GAL | GAL | |
92 | 94 | Serra Ujaldon Pau | 0 | 0 | VAL | VAL | |
93 | 95 | Sole Pijuan Ferran | 0 | 0 | CAT | CAT | |
94 | 96 | Soto Martin Miguel | 0 | 0 | MAD | MAD | |
95 | 23 | Soto Martin Pablo | 0 | 1458 | MAD | MAD | |
96 | 97 | Torres Ventosa Angel Javier | 0 | 0 | AND | AND | |
97 | 98 | Trigueros Lorca Irene | F | 0 | 0 | AND | AND |
98 | 99 | Urriolabeitia Rodrigo Ander | 0 | 0 | ARA | ARA | |
99 | 14 | Vico Moreno Angel | 1402 | 1398 | AND | AND | |
100 | 100 | Villacorta Nicolas David | 0 | 0 | CTL | CTL |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.