«
»

Clasificacion español 2011 Sub-08

Campeonato de España PULEVA MAX 2011

PROMESAS Sub-8

Organizador : Federacion Española de Ajedrez
Director del Torneo : Antonio Espineira
Árbitro Principal : Josep M Camell Jane
Árbitro : Antonio Ugarte de Rueda
Lugar : Padron (GALICIA)
Elo medio : 1013
Fecha : 24.06.2011 A 26.06.2011

Clasificación Final

Rank S/Nº Jugador Elo FED Club Pts BUC BUC BUC
1 13 Cubells Vazquez Pablo 0 VAL VAL 6 32 29 23
2 1 Amador Garcia Ismael 1445 CAN CAN 6 32 29 23
3 6 Blesa Fernandez Ignacio 0 MUR MUR 6 32 29 23
4 52 Quispe Arteaga Gabriel 0 MAD MAD 6 31 29 23
5 35 Lazaro Lopez Mario 0 AND AND 6 30½ 28½ 22½
6 2 Aledo Yanguas David 1429 VAL VAL 5 31½ 28½ 22½
7 67 Vizcaino Gallardo Javier 0 AND AND 5 29½ 27 21
8 40 Maria Oproae Alex 0 CAT CAT 5 29 28 22
9 44 Padilla Picuasi Wuayra David 0 GAL GAL 5 29 26 21
10 25 Gomez Carreno Martin 0 GAL GAL 5 27½ 25½ 19½
11 28 Gonzalez Vallejo Ignacio 0 AND AND 5 25 22 18
12 4 Alvarez Lorenzo Javier 0 MAD MAD 5 24½ 23 18
13 61 Ruperez Benito Yaiza 0 ARA ARA 5 23½ 21½ 17
14 50 Prado Lobo Jonas 0 AST AST 5 23½ 21½ 16½
15 59 Ros Alonso Joana 0 CAT CAT 31½ 29½ 23½
16 31 Gutierrez Gutierrez Roberto 0 AND AND 31½ 28½ 22½
17 48 Picazo Sancho Carolina 0 MAD MAD 4 30 28 22
18 30 Gutierrez Cortes Alberto 0 NAV NAV 4 30 27 21
34 Jijon Yampuezan Jorge H 0 MUR MUR 4 30 27 21
20 21 Galvan Cipriani Viviana 0 VAL VAL 4 29½ 27 22
21 33 Harutian Arthur William 0 CAT CAT 4 27½ 25 20
22 65 Soto Martin Miguel 0 MAD MAD 4 26 23½ 18½
23 37 Lopez Palomar David 0 VAL VAL 4 26 23 19
24 62 Salvatierra Alzorriz Haizea 0 NAV NAV 4 25½ 23½ 18½
25 14 De Blois Afanasiyadi Natasha 0 CAT CAT 4 25 23 18
41 Martinez Fernandez Marcos 0 GAL GAL 4 25 23 18
27 5 Barrionuevo Nistal Hugo 0 CAT CAT 4 24½ 22½ 17½
28 20 Galan Fernandez Lucas 0 EXT EXT 4 24 23 17
29 10 Cisneros Serra Javier 0 BAL BAL 4 24 22 17
30 7 Bravo Rodriguez Marco 0 GAL GAL 4 23½ 22 17
31 64 Soria Leites Ivan Ezequiel 0 BAL BAL 4 23½ 22 16
32 66 Velez Vizcaino Antonio 0 EXT EXT 4 23 21 16
33 9 Cespedes Llaverias Llibert 0 CAT CAT 4 22 22 17
34 68 Wang Qiu Laura 0 AND AND 4 20½ 20½ 14½
35 17 Estevez Sacristan Deva 0 MAD MAD 4 20½ 18½ 14
36 26 Gomez Perea Jesus 0 AND AND 3 31 28 22
37 3 Alvarez Albiol Victor 0 CAT CAT 3 28 25 20
38 42 Masso Catala Marina 0 BAL BAL 3 27½ 26 20
39 36 Lin Hu Yangjie 0 VAL VAL 3 26 24 19
40 24 Gerpe Vilas Xurxo 0 GAL GAL 3 24 23 17
41 55 Robles Penalva Guillermo 0 RIO RIO 3 24 22 17
42 46 Perez Dapoza Cesar 0 GAL GAL 3 23½ 22½ 16½
43 51 Quintela Moya Alvaro 0 MAD MAD 3 23 21 16
44 60 Ruperez Benito Paula 0 ARA ARA 3 22 21 16
45 11 Clemente Cheng Alfredo 0 AND AND 3 20½ 20½ 15½
46 57 Rodriguez Redondo Adhara 0 CAN CAN 3 20½ 18½ 14½
47 49 Povill Claros Laura 0 CAT CAT 3 20½ 18½ 14
48 32 Hardisson Revert Arturo Jesus 0 CAN CAN 3 20 19 15
49 47 Perez Torres Angel 0 MEL MEL 3 20 19 13
50 53 Recuna Aranda Xoan 0 GAL GAL 3 16½ 14½ 11½
51 56 Rodriguez Ferreiros Andres 0 GAL GAL 3 15½ 15½ 10½
52 23 Garcia Ruiz Pilar 0 GAL GAL 24½ 22½ 17½
53 63 Sanabria Taskila Jenny 0 CAN CAN 20½ 18½ 14½
54 54 Rial Rodriguez Marta 0 MAD MAD 2 27 25 19
55 45 Palma Sanchez Miguel 0 MUR MUR 2 27 24 19
56 15 De Bonilla Cosculluela Jaime 0 MAD MAD 2 25½ 22½ 17½
57 18 Fernandez Lopez Pablo 0 GAL GAL 2 24 23 17
58 16 Eizaguerri Floris Maria 0 ARA ARA 2 22½ 21½ 16½
59 19 Fernandez Romano Artai 0 GAL GAL 2 22½ 21 16
60 22 Garcia De Viguera Vigo Marta 0 AND AND 2 22 21 15
61 39 Magdalena Laorden Beatriz 0 AST AST 2 21 19½ 15½
62 27 Gonzalez Alonso Mateo 0 CTL CTL 2 20½ 19½ 14½
63 29 Guerrero Herrero Jorge 0 VAL VAL 2 14 14 11
64 8 Calbet Escandell Maria 0 BAL BAL 17½ 17½ 13½
65 38 Losa Ordonez Teresa 0 CTM CTM 17½ 16½ 11½
66 12 Colchero Truniger Sara 0 MUR MUR 1 18½ 17 12
67 58 Romero Lorenzo Isaac Mahy 0 GAL GAL 1 17 17 13
68 43 Oubina Santorum Roi 0 GAL GAL 0 18½ 17½ 13½

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.