Listas español 2011 sub08
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
PROMESAS Sub-8
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Antonio Espineira |
Árbitro Principal | : Josep M Camell Jane |
Árbitro | : Antonio Ugarte de Rueda |
Lugar | : Padron (GALICIA) |
Elo medio | : 1013 |
Fecha | : 24.06.2011 A 26.06.2011 |
Listado alfabético
Nº | S/Nº | Jugador | S | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club |
1 | 2 | Aledo Yanguas David | 1429 | 1373 | VAL | VAL | |
2 | 3 | Alvarez Albiol Victor | 0 | 0 | CAT | CAT | |
3 | 4 | Alvarez Lorenzo Javier | 0 | 0 | MAD | MAD | |
4 | 1 | Amador Garcia Ismael | 1445 | 1412 | CAN | CAN | |
5 | 5 | Barrionuevo Nistal Hugo | 0 | 0 | CAT | CAT | |
6 | 6 | Blesa Fernandez Ignacio | 0 | 0 | MUR | MUR | |
7 | 7 | Bravo Rodriguez Marco | 0 | 0 | GAL | GAL | |
8 | 8 | Calbet Escandell Maria | F | 0 | 0 | BAL | BAL |
9 | 9 | Cespedes Llaverias Llibert | 0 | 0 | CAT | CAT | |
10 | 10 | Cisneros Serra Javier | 0 | 0 | BAL | BAL | |
11 | 11 | Clemente Cheng Alfredo | 0 | 0 | AND | AND | |
12 | 12 | Colchero Truniger Sara | F | 0 | 0 | MUR | MUR |
13 | 13 | Cubells Vazquez Pablo | 0 | 0 | VAL | VAL | |
14 | 14 | De Blois Afanasiyadi Natasha | F | 0 | 0 | CAT | CAT |
15 | 15 | De Bonilla Cosculluela Jaime | 0 | 0 | MAD | MAD | |
16 | 16 | Eizaguerri Floris Maria | F | 0 | 0 | ARA | ARA |
17 | 17 | Estevez Sacristan Deva | F | 0 | 0 | MAD | MAD |
18 | 18 | Fernandez Lopez Pablo | 0 | 0 | GAL | GAL | |
19 | 19 | Fernandez Romano Artai | 0 | 0 | GAL | GAL | |
20 | 20 | Galan Fernandez Lucas | 0 | 0 | EXT | EXT | |
21 | 21 | Galvan Cipriani Viviana | F | 0 | 0 | VAL | VAL |
22 | 22 | Garcia De Viguera Vigo Marta | F | 0 | 0 | AND | AND |
23 | 23 | Garcia Ruiz Pilar | F | 0 | 0 | GAL | GAL |
24 | 24 | Gerpe Vilas Xurxo | 0 | 0 | GAL | GAL | |
25 | 25 | Gomez Carreno Martin | 0 | 0 | GAL | GAL | |
26 | 26 | Gomez Perea Jesus | 0 | 0 | AND | AND | |
27 | 27 | Gonzalez Alonso Mateo | 0 | 0 | CTL | CTL | |
28 | 28 | Gonzalez Vallejo Ignacio | 0 | 0 | AND | AND | |
29 | 29 | Guerrero Herrero Jorge | 0 | 0 | VAL | VAL | |
30 | 30 | Gutierrez Cortes Alberto | 0 | 0 | NAV | NAV | |
31 | 31 | Gutierrez Gutierrez Roberto | 0 | 0 | AND | AND | |
32 | 32 | Hardisson Revert Arturo Jesus | 0 | 0 | CAN | CAN | |
33 | 33 | Harutian Arthur William | 0 | 0 | CAT | CAT | |
34 | 34 | Jijon Yampuezan Jorge H | 0 | 0 | MUR | MUR | |
35 | 35 | Lazaro Lopez Mario | 0 | 0 | AND | AND | |
36 | 36 | Lin Hu Yangjie | 0 | 0 | VAL | VAL | |
37 | 37 | Lopez Palomar David | 0 | 0 | VAL | VAL | |
38 | 38 | Losa Ordonez Teresa | F | 0 | 0 | CTM | CTM |
39 | 39 | Magdalena Laorden Beatriz | F | 0 | 0 | AST | AST |
40 | 40 | Maria Oproae Alex | 0 | 0 | CAT | CAT | |
41 | 41 | Martinez Fernandez Marcos | 0 | 0 | GAL | GAL | |
42 | 42 | Masso Catala Marina | F | 0 | 0 | BAL | BAL |
43 | 43 | Oubina Santorum Roi | 0 | 0 | GAL | GAL | |
44 | 44 | Padilla Picuasi Wuayra David | 0 | 0 | GAL | GAL | |
45 | 45 | Palma Sanchez Miguel | 0 | 0 | MUR | MUR | |
46 | 46 | Perez Dapoza Cesar | 0 | 0 | GAL | GAL | |
47 | 47 | Perez Torres Angel | 0 | 0 | MEL | MEL | |
48 | 48 | Picazo Sancho Carolina | F | 0 | 0 | MAD | MAD |
49 | 49 | Povill Claros Laura | F | 0 | 0 | CAT | CAT |
50 | 50 | Prado Lobo Jonas | 0 | 0 | AST | AST | |
51 | 51 | Quintela Moya Alvaro | 0 | 0 | MAD | MAD | |
52 | 52 | Quispe Arteaga Gabriel | 0 | 0 | MAD | MAD | |
53 | 53 | Recuna Aranda Xoan | 0 | 0 | GAL | GAL | |
54 | 54 | Rial Rodriguez Marta | F | 0 | 0 | MAD | MAD |
55 | 55 | Robles Penalva Guillermo | 0 | 0 | RIO | RIO | |
56 | 56 | Rodriguez Ferreiros Andres | 0 | 0 | GAL | GAL | |
57 | 57 | Rodriguez Redondo Adhara | F | 0 | 0 | CAN | CAN |
58 | 58 | Romero Lorenzo Isaac Mahy | 0 | 0 | GAL | GAL | |
59 | 59 | Ros Alonso Joana | F | 0 | 0 | CAT | CAT |
60 | 60 | Ruperez Benito Paula | F | 0 | 0 | ARA | ARA |
61 | 61 | Ruperez Benito Yaiza | F | 0 | 0 | ARA | ARA |
62 | 62 | Salvatierra Alzorriz Haizea | F | 0 | 0 | NAV | NAV |
63 | 63 | Sanabria Taskila Jenny | F | 0 | 0 | CAN | CAN |
64 | 64 | Soria Leites Ivan Ezequiel | 0 | 0 | BAL | BAL | |
65 | 65 | Soto Martin Miguel | 0 | 0 | MAD | MAD | |
66 | 66 | Velez Vizcaino Antonio | 0 | 0 | EXT | EXT | |
67 | 67 | Vizcaino Gallardo Javier | 0 | 0 | AND | AND | |
68 | 68 | Wang Qiu Laura | F | 0 | 0 | AND | AND |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.