«
»

Listas español 2011 sub12

Campeonato de España PULEVA MAX 2011

ALEVINES Sub-12

Organizador : Federacion Española de Ajedrez
Árbitro Principal : IA Enrique Asensio Ferrari
Árbitro : A.N. Jordi Morcillo Ferran
Lugar : Padron (Galicia)
Elo medio : 1438
Fecha : 05.07.2011 A 10.07.2011

Listado alfabético

S/Nº Jugador S Elo Fide Elo Feda FED Club
1 67 Alcañiz Perez Javier 1462 1390 VAL Val
2 40 Alfaya Marcelo Roberto 1597 1662 MAD Mad
3 51 Aliane Diez Aaron 1531 1496 RIO Rio
4 17 Alvarez Gonzalez Alvaro 1707 1649 AST Ast
5 64 Anton Quevedo Andrea F 1468 1568 MAD Mad
6 42 Antunez Muñoz Ines F 1584 1547 AND And
7 90 Aristu Garde Uxue F 0 0 NAV Nav
8 33 Bayo Milagro Alvaro 1661 1694 RIO Rio
9 91 Boo Vallejo Marcos 0 0 GAL Gal
10 41 Bover De La Cruz Pol 1586 1542 CAT Cat
11 45 Bueno Del Amo Valentin 1564 1508 CTM Ctm
12 92 Bugliot Mateo Diego 0 0 GAL Gal
13 31 Buiza Prieto Eihartze F 1668 1684 CNT Cnt
14 68 Cabrera Valverde Cristina F 1457 1383 AND And
15 15 Calvo Simon Jorge 1715 1685 ARA Ara
16 71 Capote Robayna Nayeli F 1426 1407 CAN Can
17 93 Cardo Llagostera Joana L F 0 0 CAT Cat
18 94 Caro Garre Joan 0 0 CAT Cat
19 66 Centron Antuna Daniel 1466 1454 AST Ast
20 95 Cervigni Sebastian Alejandro 0 0 GAL Gal
21 25 Chao Vale Fernando 1687 1650 GAL Gal
22 83 Chueca Lorente Javier 0 1560 ARA Ara
23 37 Cirera Sancho Alberto 1621 1550 ARA Ara
24 96 Colchero Truniger Nicolas 0 0 MUR Mur
25 24 Cruz Ramirez Nauzet 1691 1731 CAN Can
26 54 De La Peña Garcia Blanca F 1503 1390 AST Ast
27 36 De Santiago Rodriguez Jorge 1630 1270 GAL Gal
28 75 Diaz Martin Cristina F 1402 1356 CAN Can
29 97 Diez Villace Victor 0 0 CTL Ctl
30 2 Domingo Nunez Alejandro 1839 1775 AND And
31 8 Domingo Nunez Ruben 1756 1702 AND And
32 86 Dominguez Fernandez Angel 0 1366 GAL Gal
33 98 Dorado Meijide Andrea F 0 0 GAL Gal
34 99 Duarte Blanco Christian 0 0 GAL Gal
35 100 Duarte Garcia Carmen F 0 0 MUR Mur
36 58 Duarte Garcia Javier 1497 1443 MUR Mur
37 12 Escudero Manzano Sergio 1735 1701 MUR Mur
38 101 Fernandez Lopez Alejandro 0 0 GAL Gal
39 65 Fernandez Nieto Javier 1467 1464 AST Ast
40 102 Frechoso Herrera Alvaro 0 0 CTL Ctl
41 44 Gallardo Obregon Alexandra F 1568 1546 AND And
42 103 Garcia Arcos Anxo 0 0 GAL Gal
43 104 Garcia Arcos Xiana F 0 0 GAL Gal
44 105 Garcia Elvira Inmaculada F 0 0 MUR Mur
45 106 Garcia Perez Cristina F 0 0 CAT Cat
46 18 Garcia Ramos Daniel 1705 1652 CAT Cat
47 107 Garcia Sobrino David 0 0 GAL Gal
48 88 Gerpe Vilas Brais 0 1265 GAL Gal
49 16 Gimenez Aguirre Ismael Alejo 1712 1727 CAT Cat
50 108 Goni Navarro Pablo 0 0 ARA Ara
51 13 Guerra Arrocha Daniel 1733 1699 CAN Can
52 80 Guerrero Mendez Jesus 1286 0 MUR Mur
53 48 Guerrero Mendez Luis 1549 1464 MUR Mur
54 20 Hernandez Mateo Borja 1699 1702 CTM Ctm
55 52 Hernanz Iglesias Ivan 1511 1438 AST Ast
56 19 Herranz Sanchez Pablo 1699 1705 MAD Mad
57 28 Iglesias Feijoo Alberto 1676 1492 GAL Gal
58 109 Iglesias Santos David 0 0 CAT Cat
59 32 Jimenez Ruano Adrian 1668 1644 CAT Cat
60 23 Jimenez Vado Yvan 1693 1726 BAL Bal
61 110 Lacruz Algarate Alvaro 0 0 ARA Ara
62 111 Lagos Lejarraga Jon 0 0 EUS Vas
63 6 Laiz Ibañez Hector 1769 1705 CTL Ctl
64 70 Las Heras Aixandri Guillem 1437 1506 CAT Cat
65 81 Lechuga Cabrero Diego 0 1659 AND And
66 112 Leiro Vidal Leonardo 0 0 GAL Gal
67 113 Leiva Lazaro Miranda F 0 0 BAL Bal
68 61 Leonor Velasco David 1477 1453 CTL Ctl
69 114 Llaneza Mendez Javier 0 0 AST Ast
70 72 Lomba Gonzalez Daniel 1426 1350 GAL Gal
71 89 Lopez Carballal Sergio 0 1227 GAL Gal
72 4 Lopez Mulet Inigo 1780 1732 EXT Ext
73 29 Lopez Rivera Jesus 1671 1644 EXT Ext
74 55 Losa Ordonez Juan Jose 1502 1419 CTM Ctm
75 62 Marquez Marvizon Alejandra F 1474 1499 AND And
76 115 Marquez Marvizon Ana F 0 0 AND And
77 116 Martin Lopez Layla F 0 0 MEL Mel
78 117 Martinez Gonzalez Sara F 0 0 ARA Ara
79 38 Martinez Lopez Carlos 1610 1593 CAT Cat
80 118 Melado Barba Paula F 0 0 CTL Ctl
81 119 Melado Barba Victor 0 0 CTL Ctl
82 63 Miguens Mata Jose Luis 1469 1484 MAD Mad
83 22 Moran Garcia Nerea F 1694 1362 VAL Val
84 78 Moreno Lara Sergio 1309 1202 CTM Ctm
85 39 Motos Abellan Daniel 1602 1434 MUR Mur
86 120 Munita Lasa Lucia F 0 0 EUS Vas
87 69 Navas Cervera Anabel F 1438 1423 AND And
88 121 Navas Cervera Eduardo 0 0 AND And
89 14 Nieves Cabanes Jose Manuel 1722 1703 VAL Val
90 122 Nogales Lozano Antonio Manuel 0 0 EXT Ext
91 79 Oliva Burgos Ignacio 1299 1328 NAV Nav
92 7 Ortega Lopez Mikel 1758 1717 NAV Nav
93 43 Panades Catarineu Oriol 1569 1571 CAT Cat
94 123 Parcha Barruetabena Jose A 0 0 CNT Cnt
95 77 Pena Aragon Sergio 1337 1191 CAN Can
96 50 Perez Garcia Adria 1534 1462 CAT Cat
97 3 Perez Garcia Alejandro 1781 1803 AND And
98 11 Perez Tores Juan Miguel 1742 1704 AND And
99 53 Pita Argemi Albert 1507 1494 CAT Cat
100 124 Plazuelo Pascual Juan 0 0 MAD Mad
101 60 Porlan Minarro Antonio 1479 1332 MUR Mur
102 34 Porta Tovar Guillem 1639 1628 CAT Cat
103 27 Portela Peleteiro Alberto 1681 1640 GAL Gal
104 59 Povill Claros Xavier 1492 1467 CAT Cat
105 57 Pozo Vinuesa Pedro 1499 1396 CAN Can
106 85 Puga Sanchez Miguel 0 1468 GAL Gal
107 26 Recuna Aranda Miguel 1683 1440 GAL Gal
108 125 Redondo Benavente Ana F 0 0 AND And
109 74 Represa Perez Mireya F 1410 1446 GAL Gal
110 49 Rodriguez Alonso Marcos 1542 1546 MAD Mad
111 87 Rodriguez Garcia Miguel 0 1314 CTL Ctl
112 126 Rodriguez Sanz Gabriel 0 0 CTL Ctl
113 127 Rodriguez Sanz Ismael 0 0 CTL Ctl
114 128 Rodriguez Suarez Lorena F 0 0 AST Ast
115 82 Roig Serralta Nadal 0 1588 BAL Bal
116 21 Roma Barge Gabriel 1698 1518 GAL Gal
117 46 Ros Alonso Jaume 1564 1494 CAT Cat
118 56 Ruiz De Leon Merlo Esther F 1500 1424 CTM Ctm
119 129 Said Feghhi Alexander 0 0 AND And
120 9 Salagran Ferragut Guillem 1755 1765 CAT Cat
121 130 Santolaria Ochoa Alba F 0 0 ARA Ara
122 1 Santos Ruiz Miguel 1949 1947 AND And
123 30 Serra Canals Oriol 1669 1538 CAT Cat
124 131 Serrano Leiva Ana F 0 0 EXT Ext
125 132 Simal Marco Joel 0 0 CNT Cnt
126 84 Solana Rodriguez Roberto 0 1544 CNT Cnt
127 73 Tarraga Navarro Pablo 1424 1302 CTM Ctm
128 47 Tomas Romero Francisco 1554 1442 CTM Ctm
129 5 Ucles Lirola Moises 1774 1722 AND And
130 133 Ulibarri Sanchez Daniel 0 0 ARA Ara
131 134 Ulibarri Sanchez Elena F 0 0 ARA Ara
132 135 Valls Navarro Sara F 0 0 CTM Ctm
133 136 Vara Del Bosque Daniel 0 0 EUS Vas
134 137 Vazquez Pino Miguel A 0 0 MEL Mad
135 76 Velasco Rebezon Daniela F 1356 1308 CAT Cat
136 10 Ventura Bolet Alexandre 1755 1684 CAT Cat
137 138 Viar Fernandez Miguel 0 0 CNT Cnt
138 139 Viar Fernandez Samuel 0 0 CNT Cnt
139 140 Vidal Fernandez Pablo 0 0 GAL Gal
140 35 Villemur Tamarit Juan 1634 1629 AST Ast

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.