Clasificación Maristas 2011 Sub-12
V COPA GALICIA MARISTAS
ALEVINES Sub-12
Organizador | : COLEXIO MARISTAS OURENSE – CLUB XADREZ OURENSE |
Director del Torneo | : Elías José González Gil |
Árbitro Principal | : Juan José Arellano Ruiz |
Árbitro | : David González Gándara |
Lugar | : Ourense |
Elo medio | : 1233 |
Fecha | : 04.06.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Jugador | FED | Club. | Pts | BUC | vict | Prog |
1 | 2 | Portela Peleteiro, Alberto | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 6½ | 28½ | 6 | 27½ |
2 | 1 | Roma Barge, Gabriel | GAL | Xadrez Ourense | 6 | 29½ | 6 | 26 |
3 | 3 | Iglesias Feijoo, Alberto | GAL | Casa Da Xuventude | 6 | 29½ | 6 | 25 |
4 | 4 | Lomba Gonzalez, Daniel | GAL | A.C.D. Albatros | 6 | 28½ | 6 | 25 |
5 | 7 | Dominguez Fernandez, Angel | GAL | Casa Da Xuventude | 5½ | 29½ | 5 | 23½ |
6 | 5 | Puga Sanchez, Miguel | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 30½ | 5 | 23 |
7 | 8 | Gerpe Vilas, Brais | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 29½ | 5 | 23 |
8 | 45 | Leiro Vidal, Leonardo | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 5 | 27½ | 5 | 20 |
9 | 9 | Lopez Carballal, Sergio | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 27 | 5 | 20 |
10 | 28 | Fernandez Alvarez, Xose | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 26 | 5 | 20 |
11 | 34 | Gil Vicente, Raquel | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 25 | 5 | 18 |
12 | 27 | Fernandes, Hugo Da Silva Rodriguez | POR | Pedras Salgadas Vilapouca | 5 | 24 | 5 | 19 |
13 | 33 | Garcia Arcos, Xiana | GAL | Xadrez Loureiro | 5 | 23½ | 5 | 19 |
47 | Martinez Peña, Raul | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 23½ | 5 | 19 | |
15 | 24 | Duarte Blanco, Christian | GAL | Cultural Deportiva Portas | 5 | 22 | 5 | 19 |
16 | 32 | Garcia Arcos, Anxo | GAL | Xadrez Loureiro | 4½ | 26 | 4 | 19½ |
72 | Silva Rodriguez, Enrique | GAL | Casa Da Xuventude | 4½ | 26 | 4 | 19½ | |
18 | 44 | Hermo Martinez, David | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4½ | 22 | 4 | 12½ |
19 | 54 | Naso Gomez, Federico | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 28½ | 4 | 20 |
20 | 11 | Andrade Ojea, Alvaro | GAL | Casa Da Xuventude | 4 | 28 | 4 | 20 |
21 | 55 | Navares Ferreiro, Pablo | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 27½ | 4 | 19 |
22 | 10 | Alonso Fernandez, Ruben | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 27 | 4 | 19 |
23 | 23 | Dorado Meijide, Andrea | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 26½ | 4 | 18 |
24 | 73 | Verde Lomba, Hector | GAL | A.C.D. Albatros | 4 | 25½ | 3 | 17 |
25 | 14 | Boo Vallejo, Marcos | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 24 | 4 | 16 |
26 | 12 | Barreiros Gonzalez, Alex | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 23½ | 4 | 16 |
27 | 31 | Galvan Ces, David | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4 | 23½ | 4 | 14 |
40 | Gonzalez Lorenzo, Maria | GAL | S.C.D.R. Helios-Bembrive | 4 | 23½ | 4 | 14 | |
59 | Perez Vargas, Pablo | GAL | Club De Xadrez Laroca | 4 | 23½ | 4 | 14 | |
30 | 26 | Feijoo-Montenegro Dopazo, Santiago | GAL | Maristas Ourense | 4 | 22 | 4 | 18 |
31 | 25 | Estevez Varela, Pablo | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 20½ | 4 | 17 |
32 | 20 | Da Rocha Prol, Paula | Laroca | 4 | 20 | 4 | 16 | |
33 | 71 | Sanchez Barreiro, Fernan | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 19 | 4 | 17 |
34 | 64 | Rodriguez Lopez, Tiago | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 19 | 4 | 11 |
35 | 53 | Muñiz Ordoñez, Nuria | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4 | 16½ | 4 | 11 |
36 | 19 | Cervigni Sebastian, Alejandro | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3½ | 21 | 3 | 10½ |
37 | 56 | Nuño Dieguez, Francisco Luis | A Anexa | 3 | 27½ | 3 | 15 | |
38 | 39 | Gonzalez Fontanals, Fernando | ESP | CEIP Benchoshey | 3 | 26 | 3 | 13 |
39 | 70 | Sanchez Barreiro, Alexandre | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 25 | 3 | 14 |
40 | 57 | Paramo Telle, Oscar | GAL | Maristas Ourense | 3 | 24 | 3 | 18 |
41 | 60 | Reboredo Diego, Carlos | GAL | A.C.D. Albatros | 3 | 24 | 3 | 13 |
42 | 51 | Miguez Perez, Francisco | GAL | Maristas Ourense | 3 | 23½ | 3 | 16 |
43 | 30 | Firvida Tesouro, Jose Luis | GAL | Casa Da Xuventude | 3 | 23 | 3 | 14 |
44 | 58 | Pereira, Antonio Fernando Da silva | ESP | Pedras Salgadas Vilapouca | 3 | 22½ | 3 | 15 |
45 | 15 | Cadilla Martinez, Saul | ESP | A.C.D. Albatros | 3 | 21½ | 3 | 11 |
36 | Gomes, Bruna Rodrigues | ESP | Pedras Salgadas Vilapouca | 3 | 21½ | 3 | 11 | |
63 | Rodriguez Fernandez, Lucia | GAL | A Anexa | 3 | 21½ | 3 | 11 | |
48 | 61 | Rey Vicente, Clara | GAL | Club Xadrez Rianxo | 3 | 20½ | 3 | 11 |
49 | 46 | Loboy Ramos, Thomas Alan | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 20 | 3 | 11 |
50 | 17 | Carneiro, Ariana Raquel Vaz | ESP | Pedras Salgadas Vilapouca | 3 | 19 | 3 | 13 |
51 | 50 | Mendaña Delso, Ricardo | GAL | Club De Xadrez Laroca | 3 | 18½ | 3 | 10 |
52 | 49 | Mazaira Villanueva, Lola | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 17½ | 3 | 11 |
53 | 62 | Rey Vicente, Tania | GAL | Club Xadrez Rianxo | 3 | 16 | 2 | 7 |
54 | 18 | Cernadas Castro, Luis | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 18½ | 2 | 9½ |
55 | 66 | Rodriguez Mosquera, Marcos | GAL | Xadrez Ourense | 2½ | 16½ | 2 | 8½ |
56 | 29 | Fernandez Cordeiro, Brandan | ESP | Padre Feijoo Allariz | 2 | 24 | 2 | 11 |
57 | 37 | Gomes, Henrique Rodrigues | ESP | Pedras Salgadas Vilapouca | 2 | 24 | 2 | 10 |
58 | 16 | Caride Martinez, Brais | GAL | Xadrez Ourense | 2 | 22 | 2 | 9 |
59 | 38 | Gonzalez Baz, Lois | GAL | A.C.D. Albatros | 2 | 21½ | 2 | 9 |
60 | 41 | Gonzalez Pereira, Enrique | GAL | A.C.D. Albatros | 2 | 20½ | 2 | 6 |
61 | 69 | Sampayo Rey, Sara | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2 | 20½ | 1 | 6 |
62 | 35 | Godoy Quintela, Ismael | ESP | CEIP Benchoshey | 2 | 20 | 1 | 6 |
63 | 21 | Diaz Alvarez, Roque | GAL | Xadrez Ourense | 2 | 19 | 2 | 5 |
64 | 43 | Gonzalez Vicente, Nelson | ESP | A.C.D. Albatros | 2 | 18½ | 1 | 4 |
65 | 48 | Martinez Quintas, Paula | Filomena Dato | 2 | 16½ | 2 | 6 | |
66 | 13 | Blanco Gomez, Adolfo | ESP | CEIP Benchoshey | 1½ | 20 | 0 | 3½ |
67 | 67 | Rodriguez Rodriguez, Sergio | ESP | A.C.D. Albatros | 1½ | 13½ | 1 | 5 |
68 | 42 | Gonzalez Rodriguez, Sara | GAL | A.C.D. Albatros | 1 | 21 | 1 | 7 |
69 | 22 | Dominguez Galvan, Nuria | ESP | Rianxo | 1 | 15½ | 0 | 2½ |
70 | 68 | Saenz Cortes, Borja Francisco | GAL | Xadrez Ourense | 0 | 21½ | 0 | 0 |
71 | 6 | Recuna Aranda, Miguel | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 0 | 21 | 0 | 0 |
52 | Moares Galban, Javier | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 21 | 0 | 0 | |
65 | Rodriguez Lorenzo, Maria | ESP | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con V Copa Xadrez Maristas: Anuncio Maristas 2011
Bases Maristas 2011
Crónica Maristas 2011
Listas Maristas 2011
Listas Maristas 2011 Sub-08
Listas Maristas 2011 Sub-10
Listas Maristas 2011 Sub-12
Listas Maristas 2011 Sub-14
Listas Maristas 2011 Sub-16
Ranking Maristas 2011
... Ver más.