«
»

Clasificación Pontexadrez 2011 Sub-10

II Torneo PonteXadrez. Sub 10

Director del Torneo : Pablo García Castro
Árbitro Principal : Alvaro Reinaldo Soto
Lugar : Pontevedra
Elo medio : 1206
Fecha : 28.05.2011

Clasificación Final

Rank R.Nº. Jugador FED Club. Pts BUC Prog vict
1 1 Ferreiro Solla, Pablo ESP Gal 7 32 28 7
2 34 Rodrigues, Luis POR Amigos Urgedes 32 22½ 5
3 20 Gonzalez Magariños, Daniel ESP Xadrez Portas 30 24 5
4 25 Martinez Doldan, Jaime ESP Fontecarmoa 5 30 21 5
5 29 Pena Varela, Martin ESP USC 5 29½ 22½ 4
6 18 Gonzalez Irala, Jose Carlos ESP Casa Xuventude 5 29½ 22 5
7 37 Teixeira Da Silva, Ana Ines POR Joao de Meira 5 28 20 5
8 11 Casal Armesto, Pedro ESP Lucena 5 27½ 19 5
9 5 Bayon Rolo, Miguel A. ESP Fontecarmoa 5 26½ 19 5
10 30 Portela Peleteiro, Pablo ESP E. X. Pontevedra 24½ 17 4
11 6 Bermudez Lopez, Quim ESP E. X. Pontevedra 23 18 4
12 3 Alvarez Castaño, Cibran ESP Laroca 4 34½ 22 4
13 23 Lorenzo Vazquez, Alex ESP Lucena 4 31 19 4
14 12 Castro Pagola, Anton ESP E. X. Pontevedra 4 28½ 16 4
15 13 Cores Villanueva, Borja ESP Xadrez Portas 4 27 16 4
16 35 Rodriguez Ferreiros, Angela ESP Fontecarmoa 4 25½ 16 4
17 38 Tobio Regueira, Iago ESP E. X. Pontevedra 4 25 15 4
18 36 Seoane Castilla, David ESP C. Ferrolano 4 24½ 18 4
19 10 Cabaleiro Feijoo, Juan ESP Lucena 4 24 16 4
20 33 Rivera Rivas, Carlos ESP E. X. Pontevedra 4 18½ 11 4
21 43 Vidal Garcia, Anxo ESP E. X. Pontevedra 25 13 2
22 14 Duran Otero, Anxo ESP Fontecarmoa 23 12 3
23 15 Fernandez Carballal, Martin ESP Casa Xuventude 3 25½ 14 3
24 42 Victorero Dominguez, Oscar ESP Fontecarmoa 3 25 14 3
25 16 Garcia Alvarez, Paula ESP Xadrez Marin 3 24 14 3
26 19 Gonzalez Lamas, Rodrigo ESP Vigo 3 23½ 11 3
27 21 Gonzalez Perez, Carlos ESP Lucena 3 22½ 14 3
28 24 Maquieira Vidal, Diego ESP E. X. Pontevedra 3 22½ 11 3
29 22 Landeira Noya, Anxo ESP Arcade 3 20½ 10 3
30 40 Trabazo Trabazo, Andrea ESP Karpov 3 19 10 3
31 32 Rivas Campelo, Ivan ESP Xadrez Marin 23½ 2
32 41 Varela Souto, Alberto ESP E. X. Pontevedra 22½ 2
33 9 Buceta Diaz, Sara ESP Arcade 16 2
34 2 Aboal Sacristan, Alexandre ESP Karpov 2 26½ 11 2
35 7 Boullosa García, Andres ESP Xadrez Marin 2 23 10 2
36 39 Torres Gonzalez, Esteban ESP Xeve 2 20 7 2
37 27 Montenegro Muñoz, Miguel A ESP Alvarez Limes 21½ 9 0
38 8 Bouzon Gonzalez, Martin ESP Arcade 1 21 6 1
39 31 Posada Alvarez, Juan ESP C. S. Apostol 1 19½ 4 1
40 17 Gomez Gonzalez, Martin ESP Alexandre Boveda 0 24½ 0 0
28 Nuñez Morat, Alfonso ESP Xadrez Marin 0 24½ 0 0
42 4 Alvarez Herrera, Montse ESP Tenorio 0 24 0 0
43 26 Melon Otero, Francisco ESP Arcade 0 19 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.