Clasificación Peon Oro 2011 Sub-10
XXIII Abierto Escolar Peón de Oro
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : D. Javier Marcote Núñez |
Director del Torneo | : D. Manuel Outerelo Ucha |
Árbitro Principal | : A.I. Ovidio Mario Tallarico Tallarico |
Lugar | : Mondariz Balneario, Pontevedra (España) |
Elo medio | : 1047 |
Fecha | : 21.05.2011 A 22.05.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Jugador | FED | Club. | Pts | Prog | BUC | BUC |
1 | 2 | REPRESA PEREZ, Mireya | ESP | GAL | 9 | 48½ | 60 | 56 |
2 | 28 | VILLACORTA NICOLAS, David | ESP | CLUB TREBEJOS | 8½ | 45½ | 60½ | 55½ |
3 | 1 | FERREIRO SOLLA, Pablo | ESP | ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA | 7½ | 47 | 63 | 58½ |
4 | 26 | SOUSA, Hugo Carneiro | POR | CA ESCOLA JOAO MEIRA | 7 | 36 | 60 | 55 |
5 | 3 | CARNEIRO COSTA, Andre | POR | 6 | 39 | 65½ | 61 | |
6 | 22 | PENA VARELA, Martin | ESP | USC | 6 | 38 | 56 | 56 |
7 | 21 | MARTINS, Tomas | POR | 6 | 37 | 63½ | 60 | |
8 | 25 | SEGURA SANTOS, Jorge | ESP | 6 | 35 | 53½ | 50 | |
9 | 20 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | ESP | CLUB XADREZ FONTECARMOA | 5½ | 33½ | 53½ | 53½ |
10 | 13 | GONZALEZ IRALA, José Carlos | ESP | CASA DA XUVENTUDE OURENSE | 5½ | 31½ | 56 | 54 |
11 | 11 | CARBAJAL MENDEZ, Abel | ESP | CLUB ALFIL | 5½ | 28½ | 53 | 50 |
12 | 17 | HERRANZ HERRERO, Gonzalo | ESP | FED. CANTABRA DE AJEDREZ | 5 | 30 | 52 | 52 |
13 | 12 | CASAL ARMESTO, Pedro | ESP | CLUB LUCENA | 5 | 28 | 57½ | 53½ |
14 | 6 | BAAMONDE GONZALEZ, José | ESP | MARISTAS | 5 | 26 | 42½ | 40½ |
15 | 10 | CABALEIRO FEIJOO, Juan | ESP | COLEGIO MARISTAS VIGO | 5 | 25 | 44½ | 42½ |
16 | 14 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | ESP | E. XADREZ CULT. DEPT. PORTAS | 5 | 22 | 48½ | 46½ |
17 | 15 | GONZALEZ PEREZ, Carlos | ESP | CLUB LUCENA | 4½ | 26½ | 47½ | 45½ |
18 | 16 | HERRANZ HERRERO, Beatriz | ESP | FED. CANTABRA DE AJEDREZ | 4½ | 18 | 45½ | 43½ |
19 | 18 | LAGO CASTRO, Pablo | ESP | IMD | 4 | 23 | 43½ | 42½ |
20 | 23 | RAJO VALVERDE, Matías | ESP | CLUB LAROCA NIGRAN | 4 | 20 | 39 | 38 |
21 | 8 | BERNARDEZ ARMESTO, Oscar | ESP | CLUB LUCENA | 3½ | 18 | 50 | 47 |
22 | 24 | RODRIGUEZ CRESPO, Rubén | ESP | LUCENA | 3 | 12 | 40½ | 39½ |
23 | 27 | VILA FERNANDEZ, Pablo Jose | ESP | AAVV CABRAL-FEIRA | 2 | 15 | 44½ | 42½ |
24 | 19 | MARTINEZ DE LUIS, Sara | ESP | COLEGIO FERMÍN BPOUZA BREY | 2 | 13 | 39 | 38 |
25 | 5 | APARICIO AYAN, Tomás | ESP | COLEGIO MARCOTE VIGO | 1 | 4 | 43 | 41 |
26 | 9 | BOULLOSA PEREZ, Sandra | ESP | CLUB KARPOV | 0 | 0 | 51 | 46 |
27 | 7 | BAYON ROLO, Miguel Angel | ESP | CLUB XADREZ FONTECARMOA | 0 | 0 | 50½ | 45½ |
28 | 4 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | ESP | CLUB KARPOV | 0 | 0 | 50 | 45 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con XXIII Abierto Escolar Peon de Oro: Listas Peon Oro 2011
Listas Peon Oro 2011 Sub-08
Listas Peon Oro 2011 Sub-10
Listas Peon Oro 2011 Sub-12
Listas Peon Oro 2011 Sub-14
Listas Peon Oro 2011 Sub-16
Ranking Peon Oro 2011
Ranking Peon Oro 2011 Sub-08
Ranking Peon Oro 2011 Sub-10
Ranking Peon Oro 2011 Sub-12
... Ver más.