«
»

Clasificación Peon Oro 2011 Sub-14

XXIII Abierto Escolar Peón de Oro

INFANTILES Sub-14

Organizador : D. Javier Marcote Núñez
Director del Torneo : D. Manuel Outerelo Ucha
Árbitro Principal : A.I. Ovidio Mario Tallarico Tallarico
Lugar : Mondariz Balneario, Pontevedra (España)
Elo medio : 1274
Fecha : 21.05.2011 A 22.05.2011

Clasificación Final

Rank R.Nº. Jugador FED Club. Pts Prog BUC BUC
1 2 SUAREZ GOMEZ, Julio ESP CLUB XADREZ FONTECARMOA 49 62 57½
2 1 MARTINS, David Pires Tavares POR 8 42 61 57
3 3 ABAL CORES, Lucas ESP CLUB XADREZ FONTECARMOA 7 41 59½ 55½
4 4 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian ESP CLUB XADREZ OURENSE 7 39½ 62½ 57½
5 14 BARRIUSO REVESTIDO, Pedro ESP CLUB AJEDREZ GAMBITO 39 55½ 54½
6 11 Maquieira Vidal, Alvaro ESP 6 38 60 60
7 5 DIAZ SEOANE, Jorge ESP REGATAS DE PERILLO 6 37½ 58½ 56½
8 13 GARCIA JAMARDO, Hector ESP E. XADREZ CULT. DEPT. PORTAS 6 32 55 54
9 9 TEJEDOR FUENTE, Marina ESP FED. CANTABRA DE AJEDREZ 6 29 55 51
10 23 PAZOS GARCIA, Anxo ESP CLUB LUCENA 6 29 52½ 50½
11 8 SANTAMARIA FERNANDEZ, Guillermo ESP FED. CANTABRA DE AJEDREZ 5 33 62 57½
12 6 MARTINS, Guilherme Pires Tavare POR 5 32 58½ 54
13 21 LAGO MARTINEZ, Alejandro ESP AAVV CANDEAN 5 29 48 46
14 18 GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon ESP CLUB LUCENA 5 27 55 51
15 10 ALVAREZ DOMINGUEZ, Lua ESP CLUB LAROCA NIGRAN 5 26 49½ 45½
16 27 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Matias ESP E. XADREZ CULT. DEPT. PORTAS 5 25 43 42
17 19 GRANDE PALACIOS, Ana ESP CLUB XADREZ FONTECARMOA 5 22 46½ 45½
18 15 DA ROCHA PROL, Daniel ESP CLUB LAROCA NIGRAN 27½ 45½ 45½
19 17 DOVAL VILLCA, Sofía ESP E. XADREZ CULT. DEPT. PORTAS 25½ 49 47
20 22 LOJO SANTORUM, Sara ESP E. XADREZ CULT. DEPT. PORTAS 4 21 38½ 38½
21 24 RIVEIRO VIEIRA, Andrea ESP CLUB LAROCA NIGRAN 4 18 43½ 42½
22 16 DE LA FUENTE MARTINEZ, Javier ESP AAVV CANDEAN 4 17 43½ 42½
23 20 IGLESIAS ZAPATERO, Guillermo ESP AAVV CABRAL-FEIRA 4 15 42 41
24 26 RODRIGUEZ NUÑEZ, Javier ESP CEMAR MONDARIZ 2 14 39½ 39½
25 28 SACRISTAN HERNANDEZ, Elena ESP 1 8 45½ 43½
26 25 RODRIGUEZ GIL, Emilio ESP COLEGIO LA INMACULADA PONT 0 0 51 46
27 29 TRASOBARES MAGDALENA, Iván ESP IMD 0 0 49½ 45
28 7 BAYON ROLO, Juan Andres ESP CLUB XADREZ FONTECARMOA 0 0 49 45
29 12 LOPEZ CARBALLAL, Alonso ESP CLUB KARPOV 0 0 47 45

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.