Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
CAMPEONATO GALLEGO
CADETES Sub-16
Organizador | : Federacion Galega de Xadrez |
Director del Torneo | : Antonio Espineira |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A.2204916) |
Árbitro | : Martin Garcia Paz |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1420 |
Fecha | : 16.04.2011 A 19.04.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Jugador | FED | Club. | Pts | Prog | Prog-1 | BUC | BUC |
1 | 4 | SEGURA SANTOS, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 32½ | 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6½ | 43 | 39 |
2 | 3 | ARELLANO PARDO, Martin | GAL | Xadrez Ourense | 6½ | 29½ | 28½ 26½ 23½ 20 16½ 12 6½ | 38 | 34½ |
3 | 5 | BLAZQUEZ CRIADO, Sergio | GAL | Xadrez Ourense | 6½ | 28½ | 27½ 26 23½ 20½ 16½ 12 6½ | 39½ | 35½ |
4 | 21 | CARBALLO CANCELA, Manuel | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 6 | 23 | 23 22 20½ 18 15 11 6 | 31½ | 28½ |
5 | 6 | REY MALDE, Henrique | GAL | Círculo Ferrolano | 5½ | 29 | 28 26 23 19½ 15½ 11 5½ | 40½ | 37½ |
6 | 1 | GOMEZ DIEGUEZ, David | GAL | Xadrez Ourense | 5½ | 28½ | 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ | 41½ | 38 |
7 | 2 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | GAL | Universidad De Vigo | 5½ | 28½ | 27½ 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ | 41½ | 37½ |
8 | 19 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | GAL | Círculo Ferrolano | 5½ | 25 | 24 23 21 18 14½ 10 5½ | 34 | 33 |
9 | 29 | RODRIGUEZ REBOREDO, Angel | GAL | A.C.D. Albatros | 5½ | 24½ | 23½ 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 34½ | 32 |
10 | 10 | VARELA FERNANDEZ, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 24½ | 23½ 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ | 35½ | 32½ |
11 | 8 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 24½ | 23½ 22 19½ 16½ 13 9½ 5 | 35 | 31½ |
12 | 9 | PRADO ACEBO, Ines | GAL | Círculo Ferrolano | 5 | 23 | 22 20 18 16 13 9 5 | 35 | 31 |
13 | 27 | MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 22 | 21 20 19 17 14 10 5 | 32 | 31 |
14 | 23 | LORENZO DIEGUEZ, Manuel | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 22 | 21 20 18 15 12 9 5 | 32½ | 30½ |
15 | 16 | SIERRA CASTRO, Barbara | GAL | Cultural Deportiva Portas | 5 | 21 | 20 19 18 16 13 9 5 | 32 | 31 |
16 | 25 | PORTO FUENTES, Oscar | GAL | Manuel Peleteiro | 4½ | 26 | 25 23½ 21 17½ 13½ 9 4½ | 41½ | 37½ |
17 | 15 | DOMINGUEZ CARNERO, Javier | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 4½ | 25½ | 24½ 23 20½ 17½ 13½ 9 4½ | 38 | 34½ |
18 | 28 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 25 | 24 22 20 17 13½ 9 4½ | 36 | 33½ |
19 | 12 | VAZQUEZ GOMEZ, David | GAL | Xadrez Ourense | 4½ | 22 | 21 19 17 14 11 8 4½ | 35½ | 32½ |
20 | 20 | GONZALEZ REGUEIRO, Rodrigo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4½ | 19½ | 18½ 17 15½ 13 10½ 8 4½ | 34½ | 32 |
21 | 35 | PADILLA PICUASI, Sandro Cesar | GAL | Cultural Deportiva Portas | 4½ | 18 | 18 17 15 13 11 8 4½ | 31 | 30 |
22 | 14 | ALONSO MACIAS, Maria | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4 | 21½ | 20½ 19½ 17½ 14½ 11 7½ 4 | 37 | 34 |
23 | 13 | BARRAL CASTRO, Yago | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 21 | 20 19 17 15 12 8 4 | 32½ | 29½ |
24 | 17 | FRANCO JIMENEZ, Rodrigo | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 4 | 20 | 19 18 16 14 11 8 4 | 34½ | 31½ |
25 | 22 | GRAÑA CASTAÑAL, Andres | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 4 | 20 | 19 18 16 13½ 10½ 7½ 4 | 31½ | 30½ |
26 | 11 | RUIZ DE ALMIRON LOMO, Luis | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 19½ | 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | 32½ | 29½ |
27 | 56 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 18½ | 18 16½ 15 13½ 11 8 4 | 33½ | 30½ |
28 | 26 | GRAÑA GOMEZ, Diego | GAL | Círculo Ferrolano | 4 | 18½ | 18 16½ 15 13 10½ 7½ 4 | 30 | 29 |
29 | 18 | CEA MILLAN, Jesus | GAL | Manuel Peleteiro | 4 | 18½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | 27½ | 26½ |
30 | 46 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | GAL | Clube Xadrez Marín | 4 | 17½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 11 7½ 4 | 34 | 31 |
31 | 33 | FILGUEIRAS BASANTA, Alvaro | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 4 | 16 | 16 15 14 12 10 7 4 | 27½ | 25½ |
32 | 30 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 15 | 15 14½ 14 12½ 10½ 7½ 4 | 31½ | 28½ |
33 | 34 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 15 | 15 14½ 13 11½ 10 7½ 4 | 31 | 28½ |
34 | 51 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3½ | 17½ | 16½ 15 13½ 12 10 7 3½ | 30½ | 29½ |
35 | 32 | REBOREDA GARCIA, Daniel | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 3½ | 15½ | 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | 30½ | 29½ |
36 | 59 | YEBRA-PIMENTEL BREA, Carlos | GAL | Manuel Peleteiro | 3½ | 15½ | 15½ 14½ 13 11 8½ 6 3½ | 29 | 27 |
37 | 36 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 13½ | 13½ 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 29 | 28 |
38 | 41 | DIAZ RODRIGUEZ, Pablo | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 3½ | 13 | 13 12 11 10 8½ 6 3½ | 25 | 23 |
39 | 45 | FERRERO LOSADA, Tomas | GAL | Manuel Peleteiro | 3½ | 11½ | 11½ 11 10 9 7½ 6 3½ | 25½ | 23½ |
40 | 31 | GONZALEZ LOPEZ, Manuel | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 3½ | 9½ | 9½ 9½ 9½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 24 | 23 |
41 | 24 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 17½ | 16½ 15½ 14 11½ 9 6 3 | 30 | 28 |
42 | 49 | GONZALVEZ BECERRA, Pablo | GAL | Cultural Deportiva Portas | 3 | 14 | 14 13 11½ 10 8 6 3 | 33 | 30½ |
43 | 43 | FERNANDEZ ROMERO, Daniel | GAL | Club Xadrez Rianxo | 3 | 13 | 13 13 12 10 8 6 3 | 32½ | 30½ |
44 | 58 | RODRIGUEZ LIBOURNET, Dilan | GAL | Escola Concello Cerdeda | 3 | 13 | 13 12 11 9 7 5 3 | 30 | 29 |
45 | 50 | HERVADA RIVERA, Martin | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 3 | 12 | 12 12 11 9 7 5 3 | 28 | 27 |
46 | 42 | ESPIÑA PRIETO, Adrian | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | 3 | 10 | 10 10 9 8 7 5 3 | 19½ | 18½ |
47 | 54 | PEREIRO BARREIRO, Dario | GAL | Escola Concello Cerdeda | 2½ | 11 | 11 11 10 9 7½ 5 2½ | 26½ | 24½ |
48 | 53 | PENAS GARCIA, Carlos | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 11 | 11 10 9 8 6½ 5 2½ | 25 | 24 |
49 | 37 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 14 | 13 12 10 8 6 4 2 | 31½ | 29½ |
50 | 47 | GARCIA RUIZ, Sergio | GAL | Xadrez Ourense | 2 | 10½ | 10½ 10 9 8 6 4 2 | 30½ | 27½ |
51 | 48 | GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro | GAL | Club Xadrez Rianxo | 1½ | 7 | 7 7 6 5 4 3 1½ | 27 | 26 |
52 | 52 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 6 | 6 6 6 5 4 3 1½ | 26 | 25 |
53 | 40 | DEVESA MELON, Daniel | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 33 | 29 |
54 | 39 | CORES RAÑO, Jose Benito | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 32½ | 28½ |
57 | RAÑO BLANCO, Raul | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 32½ | 28½ | |
56 | 55 | PIÑA LOPEZ, Carlos | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 32 | 28 |
57 | 44 | FERREIRO RODRIGUEZ, Cristopher | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 30½ | 27½ |
58 | 38 | CASAL BARREIRO, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 29½ | 27½ |
59 | 7 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 25½ | 24½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.