Listado alfabético Gallego 2011 Benjamines Sub-10
CAMPEONATO GALLEGO
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Federacion Galega de Xadrez |
Director del Torneo | : Antonio Espineira |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) |
Árbitro | : Juan Jose Arellano Ruiz |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1208 |
Fecha | : 16.04.2011 A 18.04.2011 |
Listado alfabético
Nº. | R.Nº. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | 3 | ABALO ARAGUNDE, Elias | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
2 | 4 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | |
3 | 5 | ALVAREZ CASTAÑO, Cibran | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | |
4 | 6 | BALIÑO RODRIGUEZ, Aldan | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
5 | 7 | BAYON ROLO, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
6 | 8 | BELLO RAMOS, Martin | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | |
7 | 9 | BOULLOSA PEREZ, Sandra | F | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra |
8 | 10 | CAMPAÑA PAZ, Antonio | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | |
9 | 11 | CASAL ARMESTO, Pedro | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | |
10 | 12 | CASTRO PAGOLA, Anton Oba | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
11 | 13 | CHAVES GOMEZ, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
12 | 14 | CHOUCIÑO VEIGA, Auria | F | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
13 | 15 | FERNANDEZ CARBALLAL, Martin | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
14 | 1 | FERREIRO SOLLA, Pablo | 1487 | 1452 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
15 | 16 | GARCIA ALVAREZ, Paula | F | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín |
16 | 17 | GOMEZ RIVAS, Aaron | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino | |
17 | 18 | GONZALEZ CORTEGOSO, Ivan | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
18 | 19 | GONZALEZ EIRIS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Concello Cerdeda | |
19 | 20 | GONZALEZ IRALA, Jose Carlos | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | |
20 | 21 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | |
21 | 22 | GONZALEZ PICO, Jorge | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
22 | 23 | GONZALEZ PICO, Marcos | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
23 | 24 | GONZALEZ VIDAL, Oscar | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | |
24 | 25 | HIDALGO MERA, Brais | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | |
25 | 26 | LAGO LOPEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
26 | 27 | LOPEZ FEIJOO, Mario | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
27 | 28 | LOPEZ GONZALEZ, Alfonso | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
28 | 29 | LORENZO VAZQUEZ, Alex | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | |
29 | 30 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
30 | 31 | MARTINEZ JUSTO, Sofia | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
31 | 32 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
32 | 33 | MENDEZ RIAL, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | |
33 | 34 | MERINO CURRAS, Uxio | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
34 | 35 | MILLAN PEREZ, Antia | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
35 | 36 | OLIVA ARROJO, Juan | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
36 | 37 | OTERO EIRAS, Ruben | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
37 | 38 | PARDO FERNANDEZ, Anton | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino | |
38 | 39 | PARDO HORTAS, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro | |
39 | 40 | PENA VARELA, Martin | 0 | 0 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | |
40 | 41 | PENALONGA ARRIBAS, Iago | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Recatelo | |
41 | 42 | PEREIRO BARREIRO, Antia | F | 0 | 0 | GAL | Escola Concello Cerdeda |
42 | 43 | PEREZ LOPEZ, Daria | F | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino |
43 | 44 | PICOS MAIZTEGUI, Lucia | F | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano |
44 | 45 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
45 | 46 | REGUEIRO ROMERO, Alfredo Benito | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro | |
46 | 2 | REPRESA PEREZ, Mireya | F | 1374 | 1426 | GAL | Club De Xadrez Laroca |
47 | 47 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | F | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa |
48 | 48 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Anxo | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
49 | 49 | SABORIDO FERNANDEZ, Pablo | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro | |
50 | 50 | SANCHEZ VAZQUEZ, Carla | F | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
51 | 51 | SEGURA SANTOS, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
52 | 52 | SEOANE CASTILLA, David | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
53 | 53 | SOUTO PARGA, Alba | F | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
54 | 54 | SUAREZ ROZAS, David | 0 | 0 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | |
55 | 55 | TOBIO REGUEIRA, Iago | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
56 | 56 | VARELA DIOS, Ana | F | 0 | 0 | GAL | Xadrez Alexandre Boveda |
57 | 57 | VAZQUEZ CURIEL, Xavier | 0 | 0 | GAL | Círculo Chantadino | |
58 | 58 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | |
59 | 59 | VIDAL GARCIA, Anxo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | |
60 | 60 | WEEDEN VILLARAVIZ, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Manuel Peleteiro |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.