Clasificación final Gallego 2011 Juveniles Sub-18
CAMPEONATO GALLEGO 2011
JUVENILES Sub-18
Organizador | : Federación Galega de Xadrez |
Árbitro Principal | : Francisco Javier Ogando González (F.A.) |
Árbitro | : Edda Georgina Beltrán Ortiz (A.A.) |
Lugar | : Pontedeume |
Elo medio | : 1643 |
Fecha | : 05.03.2011 A 08.03.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Jugador | FED | Club. | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 7 | ARELLANO PARDO, Martin | GAL | Xadrez Ourense | 6½ | 38½ | 29½ | 30½ | 29½ 27½ 24½ 21 16½ 12 6½ |
2 | 8 | SEGURA SANTOS, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 40 | 31 | 28½ | 27½ 26 23½ 20 16 11 6 |
3 | 2 | GOMEZ DIEGUEZ, David | GAL | Xadrez Ourense | 5½ | 39 | 29½ | 25½ | 24½ 23 21½ 19 15½ 11 5½ |
4 | 5 | ALONSO CAAMAÑO, Ruben | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5½ | 38½ | 28½ | 28½ | 27½ 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ |
5 | 1 | VILLAR PEREZ, Samuel | GAL | Universidad De Vigo | 5½ | 31 | 23 | 21½ | 21½ 20½ 18½ 16 13½ 10 5½ |
6 | 13 | BARRAL LIJO, Javier | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 38½ | 29½ | 27½ | 26½ 25 22½ 19 15 10 5 |
7 | 19 | DOCAMPO GARCIA, David | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 36½ | 28½ | 25 | 24 22½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 |
8 | 12 | CRUZ GUERRA, Samuel | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 36½ | 27½ | 26½ | 25½ 23½ 20½ 17 13½ 9½ 5 |
9 | 3 | MEDARDE SANTIAGO, Luis Marco | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 5 | 35½ | 26 | 23½ | 23 21½ 19 16 13 9½ 5 |
10 | 9 | ALVAREZ DOMINGUEZ, Breixo | GAL | Club De Xadrez Laroca | 5 | 35½ | 26 | 23½ | 22½ 21 18½ 16 13 9½ 5 |
11 | 15 | REY MALDE, Henrique | GAL | Círculo Ferrolano | 5 | 35 | 26½ | 22½ | 21½ 20 18½ 16½ 13½ 9½ 5 |
12 | 18 | CARBALLO NOYA, Miguel | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 5 | 35 | 26 | 24½ | 23½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 |
13 | 6 | PORTELA GONZALEZ, Adrian | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 34 | 26 | 20 | 20 19½ 18 16 13 9½ 5 |
14 | 11 | PEREZ CARBALLO, David | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 5 | 30 | 22 | 18½ | 18 17 15½ 14 12 9 5 |
15 | 16 | PEDREIRA GIRALDA, Francisco | GAL | Escola Xadrez Sigrás | 4½ | 33 | 25 | 19½ | 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ |
16 | 17 | GONZALEZ CARRO, Victor | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 4½ | 33 | 24½ | 21½ | 20½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ |
17 | 10 | BLAZQUEZ CRIADO, Sergio | GAL | Xadrez Ourense | 4½ | 33 | 24½ | 21 | 20 19 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ |
18 | 20 | CARREIRA CASAIS, Anxo | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 4½ | 32½ | 25½ | 19½ | 18½ 17 15½ 14 11½ 8 4½ |
19 | 30 | VAZQUEZ ALVAREZ, Diego | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 4½ | 28 | 21½ | 14½ | 14½ 14½ 13½ 12 10½ 8 4½ |
20 | 26 | CEA MILLAN, Jesus | GAL | Manuel Peleteiro | 4 | 39½ | 30 | 20½ | 19½ 17½ 15½ 13 10 7 4 |
21 | 32 | PORTO FUENTES, Oscar | GAL | Manuel Peleteiro | 4 | 32½ | 25 | 15½ | 15½ 14½ 13 11 9 7 4 |
22 | 14 | FARIÑAS POSE, Julio | GAL | Club Xadrez Arteixo | 4 | 31½ | 23½ | 19 | 18 17 15 13 11 8 4 |
23 | 4 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | GAL | Universidad De Vigo | 4 | 30½ | 23 | 17½ | 16½ 15½ 14 12 9½ 7 4 |
24 | 25 | PEREZ PARDO, Ricardo | GAL | Círculo De Las Artes | 4 | 28 | 20 | 12½ | 12½ 12½ 12½ 11½ 9½ 7 4 |
25 | 21 | FERNANDEZ ANSUAR, Borja | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 3½ | 39 | 30 | 20½ | 19½ 18 16½ 14 10½ 7 3½ |
26 | 31 | FERNANDEZ LOPEZ, Ivan | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 3½ | 34½ | 26½ | 17½ | 17 16½ 15 13 10 7 3½ |
27 | 37 | MARTINEZ SERNANDEZ, Cesar | GAL | Manuel Peleteiro | 3½ | 33 | 25½ | 15 | 15 14 12½ 10½ 8½ 6 3½ |
28 | 22 | SANCHEZ GABIN, Aranzazu | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 3½ | 30 | 23 | 19 | 19 18 16 13 10 7 3½ |
29 | 34 | LEIRO POZA, Aitor | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 3½ | 28 | 22 | 14½ | 14½ 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
30 | 29 | GRAÑA CASTAÑAL, Andres | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 3½ | 27 | 20 | 14 | 14 14 13 11 9 6½ 3½ |
31 | 36 | BUEDO FERNANDEZ, Sebastian | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 3 | 34 | 26 | 17½ | 16½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6 3 |
32 | 23 | PAZ PEREZ, Santiago | GAL | Circulo Xadrez Naron | 3 | 32½ | 24½ | 14 | 13½ 13 12½ 11 9 6 3 |
33 | 38 | FILGUEIRAS BASANTA, Alvaro | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 3 | 28½ | 21 | 13 | 13 12 11 10 8½ 6 3 |
34 | 41 | VARELA PETEIRA, David | GAL | Eumes De Xadrez Torreón | 3 | 27 | 19½ | 12½ | 11½ 10½ 9½ 8½ 7 5½ 3 |
35 | 27 | RIVERA COUCE, Aday | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 3 | 25½ | 17½ | 11 | 11 11 10½ 10 8½ 6 3 |
36 | 24 | FRANCO JIMENEZ, Rodrigo | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 3 | 25 | 19½ | 8½ | 8½ 8½ 8½ 8½ 7½ 5½ 3 |
37 | 35 | AMIL INSUA, Anxo | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 3 | 24½ | 18 | 9½ | 9½ 9½ 9½ 8½ 7 5 3 |
38 | 28 | CARBALLO CANCELA, Manuel | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 2½ | 33 | 25 | 14 | 14 13 12 10 7½ 5 2½ |
39 | 33 | REGUEIRO VAZQUEZ, Oscar | GAL | Escola Luguesa De Xadrez | 2½ | 27 | 19½ | 10½ | 10½ 10½ 10 8½ 7 5 2½ |
40 | 39 | FERRERO LOSADA, Tomas | GAL | Manuel Peleteiro | 2½ | 26 | 19½ | 9 | 9 9 8 7 5½ 4 2½ |
41 | 40 | NIETO LUNA, Alessandro | GAL | Cultural Deportiva Portas | 2 | 25 | 18½ | 9 | 9 8 7 6 5 4 2 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.